| Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 18:26:00 | 134227 |
| 1136 | Eijsink,Malin | D17-18 | 19:25:00 | 129073 |
| 107 | Ferstad,Andreas | H13-14 | 18:07:00 | 91575 |
| 1114 | Hesselberg Indby,Jenni | D21 | 19:03:00 | 132150 |
| 11 | Hynne,Sigurd | H21 | 18:10:00 | 89871 |
| 400 | Johnsen,Ane Blomseth | D15-16 | 19:04:00 | 91568 |
| 82 | Lillevold,Mads | H40 | 18:31:00 | 116817 |
| 48 | Lillevold,Mathias Stensland | H17-18 | 18:47:00 | 411499 |
| 123 | Lillevold,Olai Stensland | H13-14 | 18:23:00 | 154163 |
| 407 | Maurset,Helene Uhlen | D15-16 | 19:11:00 | 407181 |
| 1134 | Maurset,Silje Uhlen | D17-18 | 19:23:00 | 412774 |
| 403 | Moe,Jenny Andreassen | D15-16 | 19:07:00 | 133218 |
| 86 | Maalen,Ivar | H50 | 18:35:00 | 413359 |
| 1107 | Nordhagen,Eirik | H50 | 18:56:00 | 91600 |
| 416 | Nordhagen,Kaja W. | D15-16 | 19:20:00 | 408295 |
| 1350 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 18:37:00 | 91574 |
| 117 | Nygaard,Anders Stiansen | H13-14 | 18:17:00 | 124720 |
| 26 | Pedersen,Kristoffer Fiane | H21 | 18:25:00 | 118666 |
| 17 | Smestad,Simen | H21 | 18:16:00 | 139494 |
| 40 | Treekrem,Anders | H17-18 | 18:39:00 | 120629 |
| 327 | Treekrem,Lars | H15-16 | 18:27:00 | 144602 |
| 1206 | Winsnes,Sille | D40 | 18:59:00 | 91573 |
31.08.10 22:33:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK