| Startliste Raumar Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Andreassen,Arnstein | H50 | 18:32:00 | 412229 |
| 39 | Blatchford,Josh | H19-20 | 18:38:00 | 408072 |
| 50 | Bråten,Sondre Ruud | H17-18 | 18:49:00 | 480032 |
| 62 | Bråten,Terje | H40 | 18:11:00 | 480030 |
| 208 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 18:40:00 | 412490 |
| 1191 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 18:44:00 | 480031 |
| 3 | Bråten,Vetle Ruud | H21 | 18:02:00 | 152606 |
| 337 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 18:37:00 | 63823 |
| 1100 | Engen,Knut | H50 | 18:49:00 | 79134 |
| 4230 | Engen,Linda | D17-18 | 19:31:00 | 119286 |
| 45 | Haga,Håvard | H17-18 | 18:44:00 | 88629 |
| 306 | Haga,Magne | H15-16 | 18:06:00 | 88631 |
| 102 | Hoel,Amund | H13-14 | 18:02:00 | 135330 |
| 316 | Hoel,Johan | H15-16 | 18:16:00 | 116401 |
| 37 | Hovind,Eirik Kamstrup | H19-20 | 18:36:00 | 411300 |
| 4200 | Hovind,Turid Kamstrup | D17-18 | 19:26:00 | 480039 |
| 1357 | Melby,Henriette Haugen | D11-12 | 18:44:00 | 123477 |
| 408 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 19:12:00 | 110719 |
| 13 | Rustad,Eirik | H21 | 18:12:00 | 400835 |
| 19 | Rustad,Simen | H21 | 18:18:00 | 88366 |
| 105 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 18:05:00 | 134848 |
| 221 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 18:53:00 | 408362 |
| 75 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 18:24:00 | 483399 |
| 1113 | Tømta,Ingvild | D21 | 19:02:00 | 67605 |
| 1 | Tømta,Trygve | H21 | 18:00:00 | 89498 |
| 1188 | Wennemo,Anita | D40 | 18:41:00 | 79107 |
| 4210 | Wennemo,Oda | D17-18 | 19:22:00 | 152508 |
| 303 | Wennemo,Åsmund | H15-16 | 18:03:00 | 151136 |
31.08.10 22:33:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK