Oslo City Cup 2003 Løp 2
Bækkelaget
Bækkelaget
08.04.03
Strekktider for Raumar OL
7 20:45 Hovind,Anne Kamstrup D13-16
01:08 02:08 02:51 04:51 06:42 07:27 08:30 09:27 11:06 11:50 12:17 13:02 13:48 14:50 15:29 16:34 17:08 18:23
01:08 01:00 00:43 02:00 01:51 00:45 01:03 00:57 01:39 00:44 00:27 00:45 00:46 01:02 00:39 01:05 00:34 01:15
19:45 20:22 20:39 20:45
01:22 00:37 00:17 00:06
29 24:48 Bråten,Trine Ruud D17
00:31 01:50 02:40 05:16 07:02 07:51 09:08 10:22 12:47 13:43 14:19 15:23 16:17 17:29 18:12 19:31 20:10 21:45
00:31 01:19 00:50 02:36 01:46 00:49 01:17 01:14 02:25 00:56 00:36 01:04 00:54 01:12 00:43 01:19 00:39 01:35
23:34 24:18 24:39 24:48
01:49 00:44 00:21 00:09
6 18:33 Bråten,Vetle Ruud H13-16
00:26 01:30 02:03 03:58 05:23 06:05 07:03 07:57 09:28 10:08 10:34 11:21 12:01 13:01 13:32 14:31 15:03 16:14
00:26 01:04 00:33 01:55 01:25 00:42 00:58 00:54 01:31 00:40 00:26 00:47 00:40 01:00 00:31 00:59 00:32 01:11
17:35 18:07 18:27 18:33
01:21 00:32 00:20 00:06
10 19:53 Hovind,Eirik Kamstrup H13-16
00:26 01:46 02:19 04:24 05:59 06:40 08:05 09:04 10:35 11:12 11:41 12:37 13:25 14:26 14:56 15:56 16:31 17:42
00:26 01:20 00:33 02:05 01:35 00:41 01:25 00:59 01:31 00:37 00:29 00:56 00:48 01:01 00:30 01:00 00:35 01:11
19:02 19:34 19:49 19:53
01:20 00:32 00:15 00:04
24 20:48 Bråten,Terje H40
00:23 01:23 02:54 04:56 06:29 07:03 08:09 09:08 10:57 11:45 12:12 13:09 13:56 14:57 15:33 16:34 17:07 18:22
00:23 01:00 01:31 02:02 01:33 00:34 01:06 00:59 01:49 00:48 00:27 00:57 00:47 01:01 00:36 01:01 00:33 01:15
19:43 20:23 20:40 20:48
01:21 00:40 00:17 00:08
16 21:42 Engen,Olav H50
00:40 01:39 02:52 05:03 07:07 08:06 09:07 10:01 11:33 12:24 12:53 13:47 15:08 16:17 16:49 17:45 18:15 19:22
00:40 00:59 01:13 02:11 02:04 00:59 01:01 00:54 01:32 00:51 00:29 00:54 01:21 01:09 00:32 00:56 00:30 01:07
20:40 21:16 21:34 21:42
01:18 00:36 00:18 00:08
7 26:00 Larsen,Hans H60
00:41 02:06 03:48 06:32 08:03 08:55 10:31 11:39 14:07 14:57 15:32 16:32 18:05 19:14 19:55 21:04 21:44 23:08
00:41 01:25 01:42 02:44 01:31 00:52 01:36 01:08 02:28 00:50 00:35 01:00 01:33 01:09 00:41 01:09 00:40 01:24
24:44 25:28 25:49 26:00
01:36 00:44 00:21 00:11
5 43:59 Bråten,Sondre Ruud Rekrutt Gutter
07:26 08:41 12:52 32:21 35:54 38:48 40:47 42:51 43:50 43:59
07:26 01:15 04:11 19:29 03:33 02:54 01:59 02:04 00:59 00:09
01.05.03 17:32:03 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: BSK