Oslo City Cup 2004 - Løp 4
Nydalens SK
Grinda
27.04.04
Strekktider for Nydalens Skiklub
13 27:15 Sandvold,Christine Turter D 13-16
02:13 03:47 05:56 10:11 11:21 12:51 16:33 17:53 19:11 22:38 25:08 26:45 27:15
02:13 01:34 02:09 04:15 01:10 01:30 03:42 01:20 01:18 03:27 02:30 01:37 00:30
19 31:00 Lundin,Ingerid D 13-16
02:01 03:43 06:09 11:20 12:47 14:05 18:25 19:47 21:22 25:55 28:51 30:37 31:00
02:01 01:42 02:26 05:11 01:27 01:18 04:20 01:22 01:35 04:33 02:56 01:46 00:23
1 17:43 Zell,Annika D 17-
01:23 02:30 03:52 06:55 07:48 08:35 10:44 11:34 12:27 14:20 16:09 17:22 17:43
01:23 01:07 01:22 03:03 00:53 00:47 02:09 00:50 00:53 01:53 01:49 01:13 00:21
2 18:38 Fristad,Gøril D 17-
01:34 02:43 04:05 07:26 08:22 09:12 11:38 12:28 13:26 15:21 17:10 18:19 18:38
01:34 01:09 01:22 03:21 00:56 00:50 02:26 00:50 00:58 01:55 01:49 01:09 00:19
5 19:50 Kaarby,Maren D 17-
01:27 02:40 04:15 07:39 08:42 09:32 12:02 12:57 13:57 15:57 18:14 19:30 19:50
01:27 01:13 01:35 03:24 01:03 00:50 02:30 00:55 01:00 02:00 02:17 01:16 00:20
6 20:15 Gjessing,Ingvild D 17-
01:22 02:27 03:48 07:02 08:11 09:32 12:35 13:34 14:34 16:53 18:44 19:55 20:15
01:22 01:05 01:21 03:14 01:09 01:21 03:03 00:59 01:00 02:19 01:51 01:11 00:20
16 22:25 Filtenborg,Marie D 17-
01:38 03:03 04:47 09:00 10:04 10:58 13:46 14:50 15:57 18:19 20:27 22:01 22:25
01:38 01:25 01:44 04:13 01:04 00:54 02:48 01:04 01:07 02:22 02:08 01:34 00:24
19 24:09 Wærp,Silje D 17-
01:37 02:58 04:48 08:43 09:43 11:00 14:12 15:18 16:28 19:17 22:22 23:45 24:09
01:37 01:21 01:50 03:55 01:00 01:17 03:12 01:06 01:10 02:49 03:05 01:23 00:24
22 24:22 Øen,Anny D 17-
01:42 03:16 05:11 09:12 10:14 11:14 14:36 15:38 16:46 19:18 22:20 23:59 24:22
01:42 01:34 01:55 04:01 01:02 01:00 03:22 01:02 01:08 02:32 03:02 01:39 00:23
26 26:10 Grennberg Fismen,Britta D 17-
02:06 03:39 05:44 11:13 12:18 13:21 16:22 17:30 18:52 21:23 24:00 25:42 26:10
02:06 01:33 02:05 05:29 01:05 01:03 03:01 01:08 01:22 02:31 02:37 01:42 00:28
28 28:02 Hagen,Elin Cathrine D 17-
01:56 03:21 05:26 10:35 11:50 13:04 17:17 18:32 20:01 23:06 25:54 27:33 28:02
01:56 01:25 02:05 05:09 01:15 01:14 04:13 01:15 01:29 03:05 02:48 01:39 00:29
30 32:07 Kocbach,Anette D 17-
02:29 04:22 06:43 12:25 13:45 15:03 19:23 20:41 22:07 26:09 29:27 31:34 32:07
02:29 01:53 02:21 05:42 01:20 01:18 04:20 01:18 01:26 04:02 03:18 02:07 00:33
1 22:09 Turter,Ellen D 40-
01:37 02:51 04:45 08:20 09:27 10:25 13:08 14:12 15:13 17:49 20:07 21:44 22:09
01:37 01:14 01:54 03:35 01:07 00:58 02:43 01:04 01:01 02:36 02:18 01:37 00:25
2 23:36 Bjergaard,Anders H 11-12
01:47 03:08 04:53 08:45 09:53 10:50 14:38 15:30 16:34 19:12 21:39 23:11 23:36
01:47 01:21 01:45 03:52 01:08 00:57 03:48 00:52 01:04 02:38 02:27 01:32 00:25
2 15:20 Lund,Mikkel H 17-
01:09 02:06 03:18 05:58 06:41 07:31 09:17 10:01 10:51 12:42 14:08 15:03 15:20
01:09 00:57 01:12 02:40 00:43 00:50 01:46 00:44 00:50 01:51 01:26 00:55 00:17
8 16:41 Jørgensen,Henrik H 17-
01:15 02:18 03:32 06:15 07:02 07:50 10:00 10:52 11:43 13:42 15:21 16:24 16:41
01:15 01:03 01:14 02:43 00:47 00:48 02:10 00:52 00:51 01:59 01:39 01:03 00:17
10 16:58 Buch,Kenneth H 17-
01:19 02:23 03:39 07:00 07:47 08:35 10:24 11:07 11:56 13:53 15:31 16:38 16:58
01:19 01:04 01:16 03:21 00:47 00:48 01:49 00:43 00:49 01:57 01:38 01:07 00:20
11 16:59 Stavik,Gaute H 17-
01:10 02:07 03:26 06:26 07:14 08:10 10:10 10:59 11:49 13:44 15:33 16:42 16:59
01:10 00:57 01:19 03:00 00:48 00:56 02:00 00:49 00:50 01:55 01:49 01:09 00:17
15 17:25 Triseth,Vegard H 17-
01:14 02:06 03:18 06:31 07:22 08:06 10:20 11:11 12:04 14:01 15:59 17:06 17:25
01:14 00:52 01:12 03:13 00:51 00:44 02:14 00:51 00:53 01:57 01:58 01:07 00:19
21 18:03 Nesse,Øystein H 17-
01:19 02:24 03:45 06:56 07:45 08:33 10:51 11:46 12:42 14:41 16:37 17:45 18:03
01:19 01:05 01:21 03:11 00:49 00:48 02:18 00:55 00:56 01:59 01:56 01:08 00:18
23 18:14 Lindseth,Inge H 17-
01:10 02:15 03:47 06:43 07:35 08:29 11:00 11:52 12:42 14:56 16:50 17:55 18:14
01:10 01:05 01:32 02:56 00:52 00:54 02:31 00:52 00:50 02:14 01:54 01:05 00:19
25 18:18 Jakobsen,Thomas H 17-
01:16 02:18 03:40 06:52 07:47 08:46 10:53 11:44 12:34 14:36 16:57 17:57 18:18
01:16 01:02 01:22 03:12 00:55 00:59 02:07 00:51 00:50 02:02 02:21 01:00 00:21
28 18:23 Hultgreen,Håkon H 17-
01:27 02:39 03:58 07:17 08:11 09:15 11:27 12:13 13:05 14:55 16:55 18:02 18:23
01:27 01:12 01:19 03:19 00:54 01:04 02:12 00:46 00:52 01:50 02:00 01:07 00:21
29 18:24 Waaler Kaas,Sverre H 17-
01:18 02:18 03:40 06:36 07:29 08:14 11:28 12:16 13:07 15:12 16:55 18:05 18:24
01:18 01:00 01:22 02:56 00:53 00:45 03:14 00:48 00:51 02:05 01:43 01:10 00:19
32 18:42 Byggland,Asbjørn H 17-
01:19 02:19 03:42 06:51 07:47 08:31 10:53 11:55 12:53 14:55 17:09 18:23 18:42
01:19 01:00 01:23 03:09 00:56 00:44 02:22 01:02 00:58 02:02 02:14 01:14 00:19
40 19:30 Eid Nielsen,Lars H 17-
01:23 02:22 03:47 07:25 08:45 10:02 12:19 13:11 14:06 16:02 17:59 19:09 19:30
01:23 00:59 01:25 03:38 01:20 01:17 02:17 00:52 00:55 01:56 01:57 01:10 00:21
43 19:40 Frøyd,Jørgen H 17-
01:21 02:22 03:41 06:35 07:23 08:06 09:54 12:23 13:26 14:15 16:22 18:19 19:21 19:40
01:21 01:01 01:19 02:54 00:48 00:43 01:48 02:29 01:03 00:49 02:07 01:57 01:02 00:19
57 21:02 Jakobsen,Einar-Andre H 17-
01:22 02:29 04:06 08:02 08:56 09:59 12:37 13:39 14:38 16:58 19:11 20:35 21:02
01:22 01:07 01:37 03:56 00:54 01:03 02:38 01:02 00:59 02:20 02:13 01:24 00:27
67 23:24 Johansen,Bengt Solheimdal H 17-
01:43 03:07 04:47 08:45 09:56 10:56 14:15 15:21 16:22 19:02 21:21 22:58 23:24
01:43 01:24 01:40 03:58 01:11 01:00 03:19 01:06 01:01 02:40 02:19 01:37 00:26
1 17:53 Kaarby,Jon H 40-
01:22 02:24 03:47 07:03 07:56 08:53 10:55 11:51 12:45 14:41 16:24 17:34 17:53
01:22 01:02 01:23 03:16 00:53 00:57 02:02 00:56 00:54 01:56 01:43 01:10 00:19
8 19:26 Rundberget,Egil H 40-
01:27 02:35 04:09 07:19 08:32 09:26 11:53 12:42 13:38 15:51 17:49 19:06 19:26
01:27 01:08 01:34 03:10 01:13 00:54 02:27 00:49 00:56 02:13 01:58 01:17 00:20
4 20:21 Grinde,Bjørn H 50-
01:38 02:37 04:01 07:13 08:32 09:27 12:15 13:13 14:12 16:28 18:34 19:55 20:21
01:38 00:59 01:24 03:12 01:19 00:55 02:48 00:58 00:59 02:16 02:06 01:21 00:26
12 23:23 Jensen,Johan T. H 50-
01:51 03:07 04:56 08:55 10:17 11:18 14:50 16:04 17:09 19:20 21:37 22:59 23:23
01:51 01:16 01:49 03:59 01:22 01:01 03:32 01:14 01:05 02:11 02:17 01:22 00:24
27.04.04 20:38:27 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT