| Startliste H60 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Sevaldson,Ingvald | Ljan IF | 18:05:45 | 84989 |
| 280 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 18:13:45 | 104400 |
| 285 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 18:15:00 | 401153 |
| 288 | Hansen,Kåre Holt | Indre Østfold OK | 18:15:45 | 103704 |
| 309 | Sannes,Ole | Lillomarka OL | 18:21:00 | 401123 |
| 329 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 18:26:00 | 403490 |
| 333 | Birkeland,Harald | Årvoll IL | 18:27:00 | 86524 |
| 336 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm | 18:27:45 | 78215 |
| 340 | Tolgensbakk,Jon | GeoForm | 18:28:45 | 71829 |
| 344 | Drage,Tor | Haugerud IF | 18:29:45 | 78968 |
| 347 | Kvaase,Helge | Bækkelagets SK | 18:30:30 | 80459 |
| 355 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 18:32:30 | 90990 |
| 361 | Eriksen,Kjell H. | Fossum IF | 18:34:00 | 82227 |
| 367 | Storsveen,Johan Egil | OPIL | 18:35:30 | 87676 |
| 372 | Dag,Kjernsmo | Lillomarka OL | 18:36:45 | 112859 |
| 390 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 18:41:15 | 402993 |
| 400 | Madsen,Øystein | Haugerud IF | 18:43:45 | 129505 |
| 404 | Wettergreen,Trond | Driv IL | 18:44:45 | 118333 |
| 417 | Fossen,Steinar | Lillomarka OL | 18:48:00 | 401173 |
| 419 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 18:48:30 | 71504 |
| 423 | Olsen,Jørn Bue | Fossum IF | 18:49:30 | 111411 |
| 424 | Hem,Einar | Asker SK | 18:49:45 | 69129 |
| 427 | Bråten,Leif | CSC BIL | 18:50:30 | 87017 |
| 430 | Børsum,Eldar | Bækkelagets SK | 18:51:15 | 64315 |
| 433 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:52:00 | 489024 |
| 444 | Gorgas,Terje | Oslo Anlegg AS | 18:54:45 | 110661 |
20.04.08 20:36:36 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK