| Startliste Nydalens SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 425 | Bakken,Jon Iver | H40 | 18:48:45 | 97853 |
| 86 | Bakken,Jonas Madslien | H13-16 | 18:21:15 | 121709 |
| 455 | Bakken,Stine Madslien | DR | Fristart | 489398 |
| 77 | Bednarova,Dana | D17 | 18:19:00 | 129539 |
| 40 | Bergendahl,Mari | D1316 | 18:09:45 | 104394 |
| 70 | Bjergaard,Anders | H13-16 | 18:17:15 | 408221 |
| 187 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 18:46:30 | 96628 |
| 30 | Bjergaard,Karen | D11 | 18:07:15 | 10227 |
| 433 | Bjergaard,Stig | H40 | 18:50:45 | 408222 |
| 246 | Bochud,Florian | H17 | 18:04:00 | 11111 |
| 165 | Breistein Svarstad,Ingvild | D1316 | 18:41:00 | 91102 |
| 449 | Breistrand,Torbjørn | H50 | 18:54:45 | 110025 |
| 193 | Bydal,Janet | D40 | 18:48:00 | 66769 |
| 144 | Conradi,Hilde Slørdahl | D17 | 18:35:45 | 485360 |
| 137 | Coombs,Kirsty | D1316 | 18:34:00 | 404430 |
| 265 | Coombs,Roger | H50 | 18:08:45 | 403300 |
| 59 | Coombs,Trish | D50 | 18:14:30 | 405070 |
| 395 | Dalsøren,Stig Bjørløw | H17 | 18:41:15 | 80967 |
| 106 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-16 | 18:26:15 | 126674 |
| 240 | Dengerud,Terje | H40 | 18:02:30 | 114137 |
| 63 | Dowling Næss,Thomas | H13-16 | 18:15:30 | 120811 |
| 61 | Elias,Wiklund | H11 | 18:15:00 | 487807 |
| 379 | Grinde,Bjørn | H50 | 18:37:15 | 400195 |
| 179 | Haflan,Tord E. | H13-16 | 18:44:30 | 112628 |
| 322 | Hauge,Anders | H17 | 18:23:00 | 407489 |
| 116 | Heir,Åsmund | H13-16 | 18:28:45 | 111650 |
| 189 | Hjelstuen,Håkon | H13-16 | 18:47:00 | 111661 |
| 391 | Hole,Torstein | H17 | 18:40:15 | 480173 |
| 318 | Hultgreen,Håkon | H17 | 18:22:00 | 124743 |
| 23 | Høydal,Eivind | H13-16 | 18:05:30 | 114223 |
| 412 | Jakobsen,Thomas | H17 | 18:45:30 | 287218 |
| 416 | Jensen,Einar | H50 | 18:46:30 | 80665 |
| 310 | Jensen,Johan T. | H50 | 18:20:00 | 79905 |
| 298 | Kløvstad,Anders | H17 | 18:17:00 | 116494 |
| 93 | Korvald,Birgit | D50 | 18:23:00 | 69027 |
| 16 | Kristoffersen,Karen | D17 | 18:03:45 | 83269 |
| 213 | Krüger,Simen Hegstad | H13-16 | 18:53:00 | 114140 |
| 114 | Krüger,Solveig Hegstad | D1316 | 18:28:15 | 114221 |
| 120 | Madsen,Annemarie B | D17 | 18:29:45 | 62491 |
| 134 | Madslien,Aksel | H11 | 18:33:15 | 408294 |
| 26 | Madslien,Anne | D40 | 18:06:15 | 110761 |
| 158 | Madslien,Jørgen | H13-16 | 18:39:15 | 408654 |
| 43 | Madslien,Kari | D40 | 18:10:30 | 110760 |
| 112 | Markset,Anne-Tine | D1316 | 18:27:45 | 66669 |
| 369 | Marston,Neil | H17 | 18:34:45 | 95863 |
| 108 | Nes,Toril | D17 | 18:26:45 | 110024 |
| 389 | Nesse,Øystein | H17 | 18:39:45 | 408001 |
| 350 | Nielsen,Arne Eirik | H17 | 18:30:00 | 94453 |
| 296 | Nielsen,Halvor Eid | H17 | 18:16:30 | 83152 |
| 110 | Nielsen,Simen Eid | H13-16 | 18:27:15 | 83083 |
| 248 | Nielsen,Tryggve Andreas | H17 | 18:04:30 | 39844 |
| 148 | Norheim Morken,Ask | H11 | 18:36:45 | 126680 |
| 50 | Nøvik,Hanne | D17 | 18:12:15 | 61104 |
| 84 | Sandvold,Sverre | H13-16 | 18:20:45 | 89460 |
| 91 | Schulze,Dorothea | D17 | 18:22:30 | 93909 |
| 221 | Skaare,Nikolai Korvald | H13-16 | 18:55:00 | 79235 |
| 365 | Skaare,Rasmus Korvald | H17 | 18:33:45 | 89416 |
| 346 | Solbjørg,Magnus Kinn | H17 | 18:29:00 | 401181 |
| 328 | Stavik,Gaute | H17 | 18:24:30 | 402583 |
| 408 | Stene,Per Øyvind | H17 | 18:44:30 | 129538 |
| 80 | Sørflaten,Anders | H13-16 | 18:19:45 | 89467 |
| 20 | Tandberg,Vebjørn | H11 | 18:04:45 | 114138 |
| 170 | Tangen,Ida | D17 | 18:42:15 | 487970 |
| 122 | Turter,Ellen | D50 | 18:30:15 | 123991 |
| 267 | Vågsnes,Sigve | H17 | 18:09:15 | 404228 |
| 126 | Wiklund,Berit Sofie | D17 | 18:31:15 | 87054 |
| 382 | Waaler Kaas,Sverre | H17 | 18:38:00 | 80133 |
| 441 | Aamodt,Erlend | H50 | 18:52:45 | 123799 |
| 118 | Aamodt Resell,Anders | H13-16 | 18:29:15 | 114224 |
| 100 | Aamodt Resell,Åsmund | H11 | 18:24:45 | 123796 |
| 65 | Aarhus,Kari Gulbrandsen | D17 | 18:16:00 | 66612 |
| 334 | Aarnes,Øivin | H17 | 18:26:00 | 405967 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK