OCC3 22.04.2008

NavnAnna Olsbø
KlubbØstmarka OK
KlasseD1316
Plass DSQ
Tid26:40
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:40901:409 +00:02
2 02:21000:410 +00:16
3 06:00003:390 +02:33
4 00:0000-:000 -08:44
5 11:462511:460 +10:39
6 00:0000-:0-0 -12:23
7 00:00000:000 -01:44
8 00:00000:000 -00:43
9 00:00000:000 -01:19
10 00:00000:000 -01:41
11 00:00000:000 -03:30
12 00:00000:000 -01:00
13 00:00000:000 -02:00
14 00:00000:000 -01:15
15 25:40025:400 +25:00
16 26:27000:470 +00:13
17 26:40000:130 +00:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner