OCC3 22.04.2008

NavnTormod Øvergaard
KlubbVestre Aker Skiklub
KlasseH50
Plass 23
Tid25:25
Tid etter klassevinner 07:34 (Eirik Næss-Ulseth 17:51)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:37901:379 +00:12
2 02:091000:3223 +00:08
3 03:391801:3028 +00:27
4 08:592905:2029 +03:03
5 09:512600:527 +00:07
6 10:322500:4114 +00:06
7 12:412402:099 +00:30
8 13:332400:5219 +00:13
9 15:082401:3522 +00:22
10 15:382400:3018 +00:09
11 19:212403:4312 +00:57
12 20:282401:0714 +00:12
13 22:282302:009 +00:26
14 23:522201:2412 +00:21
15 24:362200:4420 +00:12
16 25:142300:3811 +00:08
17 25:252300:116 +00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner