| Navn | Bent Ove Barmoen Rinden |
| Klubb | OSI Orientering |
| Klasse | H40 |
| Plass | 12 |
| Tid | 22:24 |
| Tid etter klassevinner | 03:23 (Jon Iver Bakken 19:01) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:43 | 23 | 01:43 | 23 | +00:19 |
| 2 | 02:12 | 22 | 00:29 | 16 | +00:04 |
| 3 | 03:17 | 16 | 01:05 | 8 | +00:01 |
| 4 | 05:57 | 11 | 02:40 | 10 | +00:09 |
| 5 | 06:44 | 9 | 00:47 | 6 | -00:02 |
| 6 | 07:20 | 9 | 00:36 | 5 | -00:03 |
| 7 | 09:48 | 12 | 02:28 | 21 | +00:33 |
| 8 | 10:39 | 12 | 00:51 | 20 | +00:09 |
| 9 | 12:06 | 13 | 01:27 | 17 | +00:14 |
| 10 | 12:37 | 13 | 00:31 | 27 | +00:07 |
| 11 | 16:23 | 14 | 03:46 | 17 | +00:48 |
| 12 | 17:32 | 14 | 01:09 | 20 | +00:15 |
| 13 | 19:32 | 12 | 02:00 | 12 | +00:20 |
| 14 | 20:55 | 12 | 01:23 | 22 | +00:18 |
| 15 | 21:33 | 12 | 00:38 | 12 | +00:02 |
| 16 | 22:12 | 12 | 00:39 | 24 | +00:06 |
| 17 | 22:24 | 12 | 00:12 | 21 | +00:03 |
![]() |