OCC3 22.04.2008

NavnBent Ove Barmoen Rinden
KlubbOSI Orientering
KlasseH40
Plass 12
Tid22:24
Tid etter klassevinner 03:23 (Jon Iver Bakken 19:01)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:432301:4323 +00:19
2 02:122200:2916 +00:04
3 03:171601:058 +00:01
4 05:571102:4010 +00:09
5 06:44900:476 -00:02
6 07:20900:365 -00:03
7 09:481202:2821 +00:33
8 10:391200:5120 +00:09
9 12:061301:2717 +00:14
10 12:371300:3127 +00:07
11 16:231403:4617 +00:48
12 17:321401:0920 +00:15
13 19:321202:0012 +00:20
14 20:551201:2322 +00:18
15 21:331200:3812 +00:02
16 22:121200:3924 +00:06
17 22:241200:1221 +00:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner