| Navn | Tore Løberg |
| Klubb | Ås-UMB Orientering |
| Klasse | H40 |
| Plass | 31 |
| Tid | 28:47 |
| Tid etter klassevinner | 09:46 (Jon Iver Bakken 19:01) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:58 | 29 | 01:58 | 29 | +00:34 |
| 2 | 02:27 | 26 | 00:29 | 16 | +00:04 |
| 3 | 04:15 | 32 | 01:48 | 35 | +00:44 |
| 4 | 07:13 | 29 | 02:58 | 20 | +00:27 |
| 5 | 08:42 | 28 | 01:29 | 34 | +00:40 |
| 6 | 09:24 | 29 | 00:42 | 19 | +00:03 |
| 7 | 11:17 | 23 | 01:53 | 8 | -00:02 |
| 8 | 12:11 | 24 | 00:54 | 28 | +00:12 |
| 9 | 13:43 | 23 | 01:32 | 23 | +00:19 |
| 10 | 14:21 | 24 | 00:38 | 35 | +00:14 |
| 11 | 18:47 | 24 | 04:26 | 31 | +01:28 |
| 12 | 22:54 | 31 | 04:07 | 38 | +03:13 |
| 13 | 25:21 | 31 | 02:27 | 27 | +00:47 |
| 14 | 27:00 | 31 | 01:39 | 33 | +00:34 |
| 15 | 27:49 | 31 | 00:49 | 30 | +00:13 |
| 16 | 28:33 | 31 | 00:44 | 31 | +00:11 |
| 17 | 28:47 | 31 | 00:14 | 33 | +00:05 |
![]() |