| 1 | Stine Madslien Bakken Nydalens SK | 16:25 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:21-1 | 02:31-1 | 04:18-2 | 05:21-1 | 07:01-1 | 08:25-1 | 11:37-1 | 13:32-1 | 14:38-1 | 15:31-1 | 16:16-1 | 16:25-1 |
| Strekktid | 01:21 | 01:10-1 | 01:47-2 | 01:03-2 | 01:40-3 | 01:24-2 | 03:12-4 | 01:55-3 | 01:06-1 | 00:53-1 | 00:45-1 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Iver Barlinn Korvald Heming/Njård OL | 22:28 | +06:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:47-8 | 03:28-8 | 05:45-6 | 06:53-3 | 08:59-3 | 11:06-3 | 14:27-2 | 17:00-2 | 19:43-2 | 21:13-2 | 22:15-2 | 22:28-2 |
| Strekktid | 01:47 | 01:41-9 | 02:17-8 | 01:08-3 | 02:06-6 | 02:07-11 | 03:21-6 | 02:33-7 | 02:43-19 | 01:30-8 | 01:02-5 | 00:13-7 |
| Tid etter | +00:26 | +00:31 | +00:30 | +00:05 | +00:26 | +00:43 | +00:09 | +00:38 | +01:37 | +00:37 | +00:17 | +00:04 |
| 3 | Sofie Skyttersæter Iversen Heming/Njård OL | 24:23 | +07:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:51-9 | 03:14-6 | 05:20-4 | 07:08-5 | 10:32-7 | 12:23-5 | 15:37-4 | 19:08-5 | 20:59-4 | 22:44-3 | 24:13-4 | 24:23-3 |
| Strekktid | 01:51 | 01:23-4 | 02:06-5 | 01:48-14 | 03:24-15 | 01:51-6 | 03:14-5 | 03:31-15 | 01:51-8 | 01:45-12 | 01:29-15 | 00:10-3 |
| Tid etter | +00:30 | +00:13 | +00:19 | +00:45 | +01:44 | +00:27 | +00:02 | +01:36 | +00:45 | +00:52 | +00:44 | +00:01 |
| 4 | Victoria Hole Nydalens SK | 24:27 | +08:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:04-12 | 03:51-11 | 06:59-11 | 08:30-9 | 11:17-10 | 13:25-9 | 17:01-8 | 19:31-7 | 21:36-6 | 23:03-5 | 24:12-3 | 24:27-4 |
| Strekktid | 02:04 | 01:47-11 | 03:08-18 | 01:31-9 | 02:47-10 | 02:08-12 | 03:36-8 | 02:30-6 | 02:05-12 | 01:27-7 | 01:09-10 | 00:15-13 |
| Tid etter | +00:43 | +00:37 | +01:21 | +00:28 | +01:07 | +00:44 | +00:24 | +00:35 | +00:59 | +00:34 | +00:24 | +00:06 |
| 5 | Ragnar Nersten Fossum IF | 24:34 | +08:09 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:16-15 | 04:25-14 | 07:27-14 | 08:50-11 | 11:46-11 | 13:37-10 | 17:13-9 | 19:42-8 | 21:44-7 | 23:09-6 | 24:20-5 | 24:34-5 |
| Strekktid | 02:16 | 02:09-17 | 03:02-15 | 01:23-7 | 02:56-11 | 01:51-6 | 03:36-8 | 02:29-5 | 02:02-11 | 01:25-5 | 01:11-11 | 00:14-11 |
| Tid etter | +00:55 | +00:59 | +01:15 | +00:20 | +01:16 | +00:27 | +00:24 | +00:34 | +00:56 | +00:32 | +00:26 | +00:05 |
| 6 | Ragne Wiklund Nydalens SK | 24:46 | +08:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:33-3 | 02:56-3 | 06:10-8 | 07:43-7 | 10:28-6 | 12:56-8 | 16:35-5 | 18:46-3 | 20:34-3 | 22:53-4 | 24:35-6 | 24:46-6 |
| Strekktid | 01:33 | 01:23-4 | 03:14-19 | 01:33-10 | 02:45-9 | 02:28-15 | 03:39-10 | 02:11-4 | 01:48-6 | 02:19-19 | 01:42-17 | 00:11-4 |
| Tid etter | +00:12 | +00:13 | +01:27 | +00:30 | +01:05 | +01:04 | +00:27 | +00:16 | +00:42 | +01:26 | +00:57 | +00:02 |
| 7 | Synne Røstadsand Nydalens SK | 24:56 | +08:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:36-5 | 03:02-4 | 05:23-5 | 07:01-4 | 10:25-5 | 12:30-6 | 16:45-7 | 19:18-6 | 21:04-5 | 23:16-7 | 24:44-7 | 24:56-7 |
| Strekktid | 01:36 | 01:26-6 | 02:21-10 | 01:38-11 | 03:24-15 | 02:05-10 | 04:15-14 | 02:33-7 | 01:46-5 | 02:12-18 | 01:28-14 | 00:12-6 |
| Tid etter | +00:15 | +00:16 | +00:34 | +00:35 | +01:44 | +00:41 | +01:03 | +00:38 | +00:40 | +01:19 | +00:43 | +00:03 |
| 8 | Audun Jørgensen Østmarka OK | 25:54 | +09:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:27-2 | 03:02-4 | 04:10-1 | 14:45-23 | 15:52-19 | 17:21-19 | 20:06-12 | 21:51-9 | 23:22-9 | 24:48-9 | 25:45-8 | 25:54-8 |
| Strekktid | 01:27 | 01:35-7 | 01:08-1 | 10:35-24 | 01:07-1 | 01:29-3 | 02:45-2 | 01:45-1 | 01:31-4 | 01:26-6 | 00:57-4 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:06 | +00:25 | -00:39 | +09:32 | -00:33 | +00:05 | -00:27 | -00:10 | +00:25 | +00:33 | +00:12 | +00:00 |
| 9 | Einar Melsom Fossum IF | 27:00 | +10:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:38-6 | 04:34-15 | 06:43-10 | 08:32-10 | 10:52-9 | 12:42-7 | 16:35-5 | 22:01-10 | 24:12-10 | 25:43-10 | 26:49-10 | 27:00-9 |
| Strekktid | 01:38 | 02:56-22 | 02:09-6 | 01:49-15 | 02:20-8 | 01:50-5 | 03:53-11 | 05:26-23 | 02:11-16 | 01:31-9 | 01:06-6 | 00:11-4 |
| Tid etter | +00:17 | +01:46 | +00:22 | +00:46 | +00:40 | +00:26 | +00:41 | +03:31 | +01:05 | +00:38 | +00:21 | +00:02 |
| 10 | Christine Frogner Brath Hydro Oslo BIL | 27:01 | +10:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:36-17 | 04:17-13 | 06:09-7 | 07:28-6 | 09:46-4 | 11:54-4 | 15:20-3 | 18:53-4 | 22:36-8 | 24:12-8 | 26:39-9 | 27:01-10 |
| Strekktid | 02:36 | 01:41-9 | 01:52-3 | 01:19-5 | 02:18-7 | 02:08-12 | 03:26-7 | 03:33-16 | 03:43-24 | 01:36-11 | 02:27-21 | 00:22-22 |
| Tid etter | +01:15 | +00:31 | +00:05 | +00:16 | +00:38 | +00:44 | +00:14 | +01:38 | +02:37 | +00:43 | +01:42 | +00:13 |
| 11 | Håvard Ommundsen Østmarka OK | 28:33 | +12:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:20-16 | 04:45-16 | 09:45-20 | 13:02-20 | 16:11-20 | 18:28-20 | 21:14-16 | 24:34-14 | 25:51-12 | 27:10-11 | 28:18-11 | 28:33-11 |
| Strekktid | 02:20 | 02:25-19 | 05:00-22 | 03:17-23 | 03:09-13 | 02:17-14 | 02:46-3 | 03:20-12 | 01:17-3 | 01:19-2 | 01:08-8 | 00:15-13 |
| Tid etter | +00:59 | +01:15 | +03:13 | +02:14 | +01:29 | +00:53 | -00:26 | +01:25 | +00:11 | +00:26 | +00:23 | +00:06 |
| 12 | Tuva Sverdrup Thygeson Østmarka OK | 29:08 | +12:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:14-14 | 04:12-12 | 07:16-12 | 09:30-14 | 13:11-14 | 16:02-14 | 20:30-13 | 23:37-12 | 25:27-11 | 28:02-12 | 28:54-12 | 29:08-12 |
| Strekktid | 02:14 | 01:58-15 | 03:04-17 | 02:14-18 | 03:41-18 | 02:51-20 | 04:28-15 | 03:07-10 | 01:50-7 | 02:35-21 | 00:52-3 | 00:14-11 |
| Tid etter | +00:53 | +00:48 | +01:17 | +01:11 | +02:01 | +01:27 | +01:16 | +01:12 | +00:44 | +01:42 | +00:07 | +00:05 |
| 13 | Tobias R. Hylleseth Sentrum OK | 30:35 | +14:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:23-21 | 05:16-18 | 07:26-13 | 08:51-12 | 12:24-13 | 15:01-12 | 19:06-11 | 23:13-11 | 26:22-13 | 28:50-14 | 30:22-13 | 30:35-13 |
| Strekktid | 03:23 | 01:53-12 | 02:10-7 | 01:25-8 | 03:33-17 | 02:37-17 | 04:05-12 | 04:07-18 | 03:09-20 | 02:28-20 | 01:32-16 | 00:13-7 |
| Tid etter | +02:02 | +00:43 | +00:23 | +00:22 | +01:53 | +01:13 | +00:53 | +02:12 | +02:03 | +01:35 | +00:47 | +00:04 |
| 14 | Eirik Norseth Tyrving, IL | 30:39 | +14:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:34-4 | 02:51-2 | 04:51-3 | 06:35-2 | 08:10-2 | 09:19-2 | 22:10-17 | 24:59-16 | 27:08-15 | 28:41-13 | 30:26-14 | 30:39-14 |
| Strekktid | 01:34 | 01:17-2 | 02:00-4 | 01:44-13 | 01:35-2 | 01:09-1 | 12:51-22 | 02:49-9 | 02:09-15 | 01:33-10 | 01:45-18 | 00:13-7 |
| Tid etter | +00:13 | +00:07 | +00:13 | +00:41 | -00:05 | -00:15 | +09:39 | +00:54 | +01:03 | +00:40 | +01:00 | +00:04 |
| 15 | Anette Tusvik Oppsal IF | 31:39 | +15:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:19-20 | 05:14-17 | 08:17-16 | 10:58-17 | 14:39-18 | 16:19-15 | 20:58-14 | 25:09-17 | 27:03-14 | 30:14-18 | 31:22-15 | 31:39-15 |
| Strekktid | 03:19 | 01:55-14 | 03:03-16 | 02:41-21 | 03:41-18 | 01:40-4 | 04:39-16 | 04:11-19 | 01:54-9 | 03:11-23 | 01:08-8 | 00:17-20 |
| Tid etter | +01:58 | +00:45 | +01:16 | +01:38 | +02:01 | +00:16 | +01:27 | +02:16 | +00:48 | +02:18 | +00:23 | +00:08 |
| 16 | Sunniva Haave Oppsal IF | 31:45 | +15:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:04-19 | 05:32-20 | 08:17-16 | 11:09-18 | 14:22-15 | 17:03-16 | 21:11-15 | 24:56-15 | 27:26-16 | 30:15-19 | 31:29-16 | 31:45-16 |
| Strekktid | 03:04 | 02:28-20 | 02:45-12 | 02:52-22 | 03:13-14 | 02:41-18 | 04:08-13 | 03:45-17 | 02:30-18 | 02:49-22 | 01:14-12 | 00:16-18 |
| Tid etter | +01:43 | +01:18 | +00:58 | +01:49 | +01:33 | +01:17 | +00:56 | +01:50 | +01:24 | +01:56 | +00:29 | +00:07 |
| 17 | Aleksander Skarnes Østmarka OK | 32:17 | +15:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:39-7 | 03:33-9 | 19:44-24 | 20:24-24 | 22:19-24 | 24:11-24 | 26:32-21 | 28:21-20 | 29:36-20 | 30:55-20 | 32:02-17 | 32:17-17 |
| Strekktid | 01:39 | 01:54-13 | 16:11-24 | 00:40-1 | 01:55-5 | 01:52-9 | 02:21-1 | 01:49-2 | 01:15-2 | 01:19-2 | 01:07-7 | 00:15-13 |
| Tid etter | +00:18 | +00:44 | +14:24 | -00:23 | +00:15 | +00:28 | -00:51 | -00:06 | +00:09 | +00:26 | +00:22 | +00:06 |
| 18 | Sven Petter Solhjem Amesto | 32:25 | +16:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:36-17 | 05:17-19 | 07:35-15 | 08:55-13 | 10:46-8 | 14:13-11 | 18:52-10 | 24:22-13 | 27:56-19 | 30:05-17 | 32:10-18 | 32:25-18 |
| Strekktid | 02:36 | 02:41-21 | 02:18-9 | 01:20-6 | 01:51-4 | 03:27-22 | 04:39-16 | 05:30-24 | 03:34-23 | 02:09-17 | 02:05-20 | 00:15-13 |
| Tid etter | +01:15 | +01:31 | +00:31 | +00:17 | +00:11 | +02:03 | +01:27 | +03:35 | +02:28 | +01:16 | +01:20 | +00:06 |
| 19 | Mikkel Lund Eriksen Nydalens SK | 33:35 | +17:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:29-22 | 05:33-21 | 08:34-19 | 10:16-15 | 14:23-16 | 17:16-17 | 22:20-18 | 25:41-18 | 27:46-17 | 29:39-15 | 32:46-19 | 33:35-19 |
| Strekktid | 03:29 | 02:04-16 | 03:01-14 | 01:42-12 | 04:07-23 | 02:53-21 | 05:04-18 | 03:21-13 | 02:05-12 | 01:53-13 | 03:07-24 | 00:49-24 |
| Tid etter | +02:08 | +00:54 | +01:14 | +00:39 | +02:27 | +01:29 | +01:52 | +01:26 | +00:59 | +01:00 | +02:22 | +00:40 |
| 20 | Elias Stubberud Nydalens SK | 33:37 | +17:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:30-23 | 05:42-22 | 08:32-18 | 10:30-16 | 14:28-17 | 17:18-18 | 22:27-19 | 25:45-19 | 27:53-18 | 29:47-16 | 32:53-20 | 33:37-20 |
| Strekktid | 03:30 | 02:12-18 | 02:50-13 | 01:58-16 | 03:58-22 | 02:50-19 | 05:09-19 | 03:18-11 | 02:08-14 | 01:54-14 | 03:06-23 | 00:44-23 |
| Tid etter | +02:09 | +01:02 | +01:03 | +00:55 | +02:18 | +01:26 | +01:57 | +01:23 | +01:02 | +01:01 | +02:21 | +00:35 |
| 21 | Martin Ekeli Onstad Oppsal IF | 35:41 | +19:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:05-13 | 07:43-24 | 11:43-22 | 14:03-22 | 17:08-21 | 19:43-22 | 25:33-20 | 28:59-21 | 32:29-21 | 34:35-21 | 35:25-21 | 35:41-21 |
| Strekktid | 02:05 | 05:38-24 | 04:00-21 | 02:20-19 | 03:05-12 | 02:35-16 | 05:50-20 | 03:26-14 | 03:30-22 | 02:06-16 | 00:50-2 | 00:16-18 |
| Tid etter | +00:44 | +04:28 | +02:13 | +01:17 | +01:25 | +01:11 | +02:38 | +01:31 | +02:24 | +01:13 | +00:05 | +00:07 |
| 22 | Stine Njåstein Tyrving, IL | 38:55 | +22:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:57-11 | 03:36-10 | 06:16-9 | 08:19-8 | 12:02-12 | 15:48-13 | 28:40-22 | 32:55-22 | 35:21-22 | 36:42-22 | 38:42-22 | 38:55-22 |
| Strekktid | 01:57 | 01:39-8 | 02:40-11 | 02:03-17 | 03:43-20 | 03:46-24 | 12:52-23 | 04:15-20 | 02:26-17 | 01:21-4 | 02:00-19 | 00:13-7 |
| Tid etter | +00:36 | +00:29 | +00:53 | +01:00 | +02:03 | +02:22 | +09:40 | +02:20 | +01:20 | +00:28 | +01:15 | +00:04 |
| 23 | Eivind Berntsen Oppsal IF | 42:48 | +26:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:55-10 | 03:17-7 | 12:39-23 | 13:53-21 | 17:45-22 | 19:36-21 | 33:01-24 | 37:19-24 | 39:15-24 | 41:18-23 | 42:33-23 | 42:48-23 |
| Strekktid | 01:55 | 01:22-3 | 09:22-23 | 01:14-4 | 03:52-21 | 01:51-6 | 13:25-24 | 04:18-21 | 01:56-10 | 02:03-15 | 01:15-13 | 00:15-13 |
| Tid etter | +00:34 | +00:12 | +07:35 | +00:11 | +02:12 | +00:27 | +10:13 | +02:23 | +00:50 | +01:10 | +00:30 | +00:06 |
| 24 | Marie Hegge Nydalens SK | 45:57 | +29:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:45-24 | 06:41-23 | 10:22-21 | 12:59-19 | 18:53-23 | 22:37-23 | 30:32-23 | 35:29-23 | 38:58-23 | 42:44-24 | 45:37-24 | 45:57-24 |
| Strekktid | 03:45 | 02:56-22 | 03:41-20 | 02:37-20 | 05:54-24 | 03:44-23 | 07:55-21 | 04:57-22 | 03:29-21 | 03:46-24 | 02:53-22 | 00:20-21 |
| Tid etter | +02:24 | +01:46 | +01:54 | +01:34 | +04:14 | +02:20 | +04:43 | +03:02 | +02:23 | +02:53 | +02:08 | +00:11 |
| DSQ | Bjørn Anders Flågen Heming/Njård OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:34-4 | 03:55-0 | 10:49-0 | 11:52-0 | 13:58-0 | 16:02-14 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:53-0 |
| Strekktid | 01:34 | 02:21-0 | 06:54-0 | 01:03-2 | 02:06-6 | 02:04-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:13 | +01:11 | +05:07 | +00:00 | +00:26 | +00:40 | - | |||||
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
22.04.08 23:52:14 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as