| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Ahlbeck,Emil | H13-16 | 15:47 +01:07 |
| 19 | Bjerkreim,Marit | D13-16 | 22:33 +06:30 |
| 1 | Bjerkreim,Venche | D40 | 17:06 +00:00 |
| 31 | Borge,Mari-Ann | D40 | 35:15 +18:09 |
| 27 | Brevik,Trond | H40 | 18:24 +03:36 |
| 7 | Buøen,Ida Gotaas | D11-12 | 28:47 +06:43 |
| 14 | Buøen,Marie Gotaas | D13-16 | 21:07 +05:04 |
| 33 | Buøen,Nora Gotaas | D13-16 | 27:21 +11:18 |
| 4 | Eriksen,Kjell H. | H70 | 25:48 +02:24 |
| 24 | Gotaas,Ann Cathrine | D40 | 26:25 +09:19 |
| 11 | Hansson,Jeppe | H50 | 18:21 +02:38 |
| 29 | Heir,Marius Borge | H13-16 | 19:20 +04:40 |
| 5 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 25:02 +09:07 |
| 18 | Heir,Morten | H40 | 17:22 +02:34 |
| DSQ | Herud,Ida | D13-16 | 22:44 |
| 26 | Herud,Thea | D13-16 | 25:18 +09:15 |
| 29 | Høiland,Christine Williksen | D13-16 | 26:14 +10:11 |
| 25 | Jomaas,Christian | H40 | 18:19 +03:31 |
| 7 | Landmark,Bente | D40 | 19:53 +02:47 |
| 39 | Melsom,Sigurd | H13-16 | 21:58 +07:18 |
| 31 | Mølnvik,Elias | H13-16 | 19:23 +04:43 |
| 14 | Mølnvik,Ivar | H40 | 16:40 +01:52 |
| 26 | Mølnvik,Magnhild | D40 | 28:00 +10:54 |
| 27 | Nersten,Marit | D13-16 | 25:35 +09:32 |
| 1 | Nordskar,Sylvia | D13-16 | 16:03 +00:00 |
| DSQ | Olsen,Jørn Bue | H60 | 20:11 |
| DSQ | Roti,Jakob Drage | H11-12 | 23:01 |
| DSQ | Roti,Jarle | H40 | 16:22 |
| 44 | Roti,Tobias Drage | H13-16 | 23:39 +08:59 |
| 5 | Roti,Tora Drage | D-Rekrutt | 21:19 +06:29 |
| 9 | Roti,Torunn Drage | D40 | 20:27 +03:21 |
| DNS | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-16 | 00:00 |
14.04.09 22:35:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK