| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Andersen,Torill | D50 | 19:55 +01:04 |
| DNS | Anisdahl,Lars | H40 | 00:00 |
| 7 | Bjordal,Roar | H60 | 21:05 +03:37 |
| 6 | Bratlie,Una | D13-16 | 19:20 +03:17 |
| 39 | Dalby,Karen | D17 | 21:11 +06:11 |
| DSQ | Emilsson,Anders | H13-16 | 18:26 |
| DSQ | Erdal,Synnøve | D17 | 00:53 |
| 16 | Fjogstad,Anders | H50 | 19:27 +03:44 |
| 6 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 22:44 +03:53 |
| DNS | Fure,Petter | H50 | 00:00 |
| 6 | Granum,Lars | H40 | 15:43 +00:55 |
| 65 | Haugen,Steinar Tofte | H17 | 20:30 +07:36 |
| 17 | Hult,Astrid | D13-16 | 22:12 +06:09 |
| DNF | Haave,Sunniva Eik | D11-12 | 00:00 |
| DNS | Kapperud,Åshild | D17 | 00:00 |
| 16 | Klyve,Lars | H50 | 19:27 +03:44 |
| 59 | Klyve,Stian | H17 | 19:16 +06:22 |
| DNS | Mosand,Jon Morten | H17 | 00:00 |
| 24 | Mostue,Roger | H50 | 21:18 +05:35 |
| 12 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 59:16 +43:21 |
| 12 | Roseveare,Margaret | D50 | 29:01 +10:10 |
| 25 | Rystad,Frode | H17 | 15:37 +02:43 |
| 45 | Stenstad,Andreas | H17 | 17:09 +04:15 |
| DNS | Syversen,Silje | D17 | 00:00 |
| DSQ | Toverud Høglund,Gudmund | H17 | 19:02 |
| 18 | Westgaard,Eline Lund | D11-12 | 59:03 +36:59 |
| 38 | Wigaard,Endre | H13-16 | 21:37 +06:57 |
| 47 | Winsvold,Odin | H13-16 | 27:52 +13:12 |
| 31 | Zachariasen,Hans | H50 | 23:27 +07:44 |
| 63 | Zachariasen,Magnus | H17 | 20:15 +07:21 |
| 56 | Zachariasen,Thomas | H17 | 18:17 +05:23 |
| 32 | Zaharinova,Mila | D17 | 19:56 +04:56 |
| 5 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 22:36 +03:45 |
| 13 | Åstebøl,Hedvig | D13-16 | 20:44 +04:41 |
| 29 | Åstebøl,Ketil | H50 | 22:48 +07:05 |
14.04.09 22:36:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK