| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Ahlbeck,Emil | H13-16 | 17:37 +00:21 |
| 20 | Bjerkreim,Marit | D13-16 | 25:41 +06:22 |
| 2 | Bjerkreim,Venche | D40 | 20:21 +02:21 |
| 11 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-16 | 23:07 +03:48 |
| 13 | Brevik,Trond | H40 | 19:43 +02:28 |
| 12 | Buøen,Ida Gotaas | D11-12 | 32:50 +10:15 |
| 17 | Buøen,Marie Gotaas | D13-16 | 24:58 +05:39 |
| 21 | Buøen,Nora Gotaas | D13-16 | 26:47 +07:28 |
| DNS | Buøen,Roar | H40 | 00:00 |
| 44 | Chambenoit,Pierre | H13-16 | 24:55 +07:39 |
| 11 | Døhl Mostad,Fredrik | H17 | 16:54 +01:49 |
| DNS | Eriksen,Kjell H. | H70 | 00:00 |
| 28 | Gotaas,Ann Cathrine | D40 | 32:36 +14:36 |
| 22 | Hansson,Jeppe | H50 | 21:59 +04:17 |
| DNS | Herud,Ida | D13-16 | 00:00 |
| Hjermstad,Erling | H-Rekrutt | 10:34 | |
| Hjermstad,Håvard | H-Rekrutt | 11:53 | |
| 24 | Hjermstad,Ragnhild | D13-16 | 27:37 +08:18 |
| Hjermstad,Øyvind | H-Rekrutt | 11:36 | |
| 10 | Hov,Kjersti | D40 | 23:12 +05:12 |
| 5 | Høydal,Gunvor Hov | D13-16 | 20:07 +00:48 |
| 34 | Jomaas,Christian | H40 | 23:57 +06:42 |
| DNS | Landmark,Bente | D40 | 00:00 |
| 2 | Lien Oftebro,Sindre | H11-12 | 23:33 +01:19 |
| 3 | Melsom,Borger | H13-16 | 17:47 +00:31 |
| DNS | Melsom,Einar | H-Rekrutt | 00:00 |
| 41 | Melsom,Sigurd | H13-16 | 24:01 +06:45 |
| DSQ | Melsom,Terje | H40 | 19:20 |
| 51 | Moan,Andreas Bakke | H13-16 | 28:50 +11:34 |
| 20 | Mølnvik,Elias | H13-16 | 20:29 +03:13 |
| DNS | Mølnvik,Ivar | H40 | 00:00 |
| DNS | Mølnvik,Magnhild | D40 | 00:00 |
| 23 | Nersten,Marit | D13-16 | 27:25 +08:06 |
| DSQ | Nersten,Ragnar | H11-12 | 25:04 |
| 3 | Nordskar,Sylvia | D13-16 | 19:37 +00:18 |
| 9 | Oftebro,Camilla | D40 | 23:10 +05:10 |
| DNS | Olsen,Jørn Bue | H60 | 00:00 |
| DNS | Roti,Jakob Drage | H11-12 | 00:00 |
| DNS | Roti,Jarle | H40 | 00:00 |
| 39 | Roti,Tobias Drage | H13-16 | 23:22 +06:06 |
| Roti,Tora Drage | D-Rekrutt | 37:29 | |
| 4 | Roti,Torunn Drage | D40 | 20:57 +02:57 |
| 47 | Rustad,Hege Hennig | D17 | 25:13 +08:20 |
| 34 | Salte,Markus | H13-16 | 22:33 +05:17 |
| 37 | Skattum,Erlend | H13-16 | 23:00 +05:44 |
| 16 | Skattum,Petter | H40 | 20:15 +03:00 |
| DNS | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-16 | 00:00 |
| 15 | Williksen Høiland,Christine | D13-16 | 24:18 +04:59 |
| 28 | Ødegaard,Thea-Elise | D13-16 | 34:16 +14:57 |
28.04.09 22:39:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK