| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Benjaminsen,Andrine | D13-16 | 19:22 +00:03 |
| 66 | Blom,Alexander | H17 | 25:59 +10:54 |
| DNS | Blomseth,Natalie Kristina | D13-16 | 00:00 |
| 9 | Fossen,Steinar | H60 | 29:33 +08:33 |
| 15 | Gottfridsson,David | H17 | 17:07 +02:02 |
| 20 | Grøndahl,Frøy | D40 | 25:23 +07:23 |
| DSQ | Hallan,Endre | H50 | 16:48 |
| DSQ | Jordal,Arne | H70 | 36:58 |
| DSQ | Kjernsmo,Dag | H70 | 36:00 |
| 1 | Kollerud,Siri | D13-16 | 19:19 +00:00 |
| 43 | Kollerud,Steinar | H13-16 | 24:28 +07:12 |
| DNS | Larsson,Doris | D17 | 00:00 |
| DNS | Lillegård,Stian | H17 | 00:00 |
| DNS | Mattsson,Johan | H50 | 00:00 |
| DNS | Molstad,Lone | D17 | 00:00 |
| 15 | Ruud,Elias | H13-16 | 19:51 +02:35 |
| DSQ | Ruud,Merete | D40 | 16:02 |
| 2 | Sannes,Ole | H70 | 31:27 +01:38 |
| 14 | Tonna,Eivind | H17 | 16:56 +01:51 |
| 47 | Wang,Thorstein | H13-16 | 26:40 +09:24 |
28.04.09 22:39:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK