| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Anna,Olsbø | D13-16 | 00:00 |
| 19 | Berger,Andreas | H50 | 21:49 +04:07 |
| DSQ | Berger,Maren | D13-16 | 25:21 |
| DNS | Bergundhaugen Bratlie,Andreas | H17 | 00:00 |
| 32 | Dehli,Per | H40 | 23:39 +06:24 |
| 25 | Hagen,Elise Rivenes | D17 | 21:07 +04:14 |
| 20 | Hagen,Morten | H50 | 21:52 +04:10 |
| 46 | Hobøl,Vigdis | D17 | 25:09 +08:16 |
| Håversen,Andreas | H-Rekrutt | 21:58 | |
| 25 | Håversen,Anne Margrete Hammer | D40 | 29:49 +11:49 |
| 1 | Håversen,Håkon | H40 | 17:15 +00:00 |
| 34 | Håversen,Marie Hammer | D17 | 22:26 +05:33 |
| 48 | Jørgensen,Audun | H13-16 | 27:29 +10:13 |
| 3 | Kildahl,Øystein | H50 | 19:48 +02:06 |
| 27 | Kværna,Halvard | H13-16 | 21:31 +04:15 |
| 29 | Kværna,Tormod | H50 | 25:13 +07:31 |
| DNS | Løkstad,Stine | D17 | 00:00 |
| 40 | Løvlien Kildahl,Øystein | H13-16 | 23:23 +06:07 |
| 4 | Låg,Steinar | H40 | 18:05 +00:50 |
| 2 | Mella,Thor | H40 | 17:32 +00:17 |
| 18 | Moi,Vilde Naja | D17 | 20:38 +03:45 |
| 11 | Olsbø,Maria | D11-12 | 32:43 +10:08 |
| 22 | Olsbø,Signe | D13-16 | 27:20 +08:01 |
| 50 | Ommundsen,Håvard | H13-16 | 27:35 +10:19 |
| DNS | Skarnes,Aleksander Moberg | H13-16 | 00:00 |
| 31 | Stedje,Per | H40 | 23:27 +06:12 |
| 16 | Steinsli,Jartrud | D40 | 24:22 +06:22 |
| 23 | Torvund,Paul | H40 | 21:38 +04:23 |
28.04.09 22:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK