| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Andersen,Torill | D50 | 23:29 +02:25 |
| 5 | Bjordal,Roar | H60 | 24:36 +03:36 |
| 7 | Bratlie,Una | D13-16 | 21:52 +02:33 |
| 49 | Dalby,Karen | D17 | 26:44 +09:51 |
| DNS | Emilsson,Anders | H13-16 | 00:00 |
| 34 | Erdal,Synnøve | D17 | 22:26 +05:33 |
| 16 | Fjogstad,Anders | H50 | 21:17 +03:35 |
| DSQ | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 28:09 |
| 35 | Fure,Petter | H50 | 27:31 +09:49 |
| DNS | Granum,Lars | H40 | 00:00 |
| 65 | Haugen,Steinar Tofte | H17 | 25:03 +09:58 |
| 16 | Hult,Astrid | D13-16 | 24:41 +05:22 |
| 9 | Høglund,Torstein Toverud | H11-12 | 38:32 +16:18 |
| 18 | Haave,Sunniva Eik | D11-12 | 56:01 +33:26 |
| 24 | Kapperud,Åshild | D17 | 21:02 +04:09 |
| 63 | Klyve,Stian | H17 | 24:41 +09:36 |
| 16 | Korpberget,Erle | D11-12 | 47:04 +24:29 |
| 27 | Mostue,Roger | H50 | 23:56 +06:14 |
| 10 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 51:59 +29:45 |
| 11 | Roseveare,Margaret | D50 | 32:36 +11:32 |
| 32 | Rystad,Frode | H17 | 18:22 +03:17 |
| DNS | Stenstad,Andreas | H17 | 00:00 |
| 30 | Stenstad,Torgeir | H50 | 25:40 +07:58 |
| DNS | Syversen,Silje | D17 | 00:00 |
| 55 | Toverud Høglund,Gudmund | H17 | 21:08 +06:03 |
| 17 | Westgaard,Eline Lund | D11-12 | 51:56 +29:21 |
| DNS | Winsvold,Odin | H13-16 | 00:00 |
| 36 | Zachariasen,Hans | H50 | 28:26 +10:44 |
| 60 | Zachariasen,Magnus | H17 | 23:09 +08:04 |
| 59 | Zachariasen,Thomas | H17 | 23:05 +08:00 |
| 38 | Zaharinova,Mila | D17 | 23:28 +06:35 |
| 46 | Ødegården,Vegard | H13-16 | 26:39 +09:23 |
| DNS | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 00:00 |
| DNS | Åstebøl,Hedvig | D13-16 | 00:00 |
| DNS | Åstebøl,Ketil | H50 | 00:00 |
28.04.09 22:40:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK