| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 52 | Bleckingberg,Anna | D17 | 28:35 +11:42 |
| 29 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:06 +03:01 |
| 8 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:50 +01:35 |
| 17 | Eriksen,Are | H50 | 21:30 +03:48 |
| 8 | Frøland,Eldar | H17 | 16:35 +01:30 |
| 38 | Hauge,Bjørn | H17 | 19:14 +04:09 |
| DNS | Inngjerdingen,Marit | D17 | 00:00 |
| 61 | Kernstock,Stefan | H17 | 23:45 +08:40 |
| 67 | Kjernsmo,Kjetil | H17 | 26:38 +11:33 |
| 44 | Mogstad,Heidi | D17 | 24:26 +07:33 |
| 47 | Skyrud,Tord Erik | H17 | 20:09 +05:04 |
| 48 | Utskarpen,Audrun | D17 | 25:36 +08:43 |
28.04.09 22:40:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK