Resultatliste Oslo City Cup Finale 2009 06.05.2008

D17 Jakt

1 Fanny Welle-Strand Horn, Heming/Njård OL 21:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:41-1 02:01-1 02:48-1 02:58-1 05:47-1 06:18-1 06:43-1 07:33-1 08:09-1 08:36-1 08:49-1 09:39-1 10:03-1 13:48-1 14:33-1 15:19-1 16:40-1 17:36-1 17:59-1 20:11-1 20:43-1 21:06-1 21:19-1
Strekktid 01:41 00:20-1 00:47-14 00:10-3 02:49-4 00:31-2 00:25-3 00:50-1 00:36-2 00:27-1 00:13-2 00:50-2 00:24-1 03:45-2 00:45-2 00:46-2 01:21-6 00:56-4 00:23-2 02:12-7 00:32-6 00:23-6 00:13-13
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marit Kahrs, Bækkelagets SK 22:22 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-13 02:32-11 03:18-13 03:29-13 06:21-10 06:58-10 07:23-8 08:19-7 08:58-6 09:25-6 09:39-5 10:36-6 11:03-5 14:54-4 15:47-3 16:39-3 17:55-3 18:50-2 19:14-2 21:14-2 21:46-2 22:09-2 22:22-2
Strekktid 02:11 00:21-4 00:46-13 00:11-9 02:52-6 00:37-6 00:25-3 00:56-3 00:39-3 00:27-1 00:14-4 00:57-7 00:27-5 03:51-3 00:53-9 00:52-4 01:16-1 00:55-2 00:24-5 02:00-2 00:32-6 00:23-6 00:13-13
Tid etter +00:30& +00:01 -00:01 +00:01 +00:03 +00:06# +00:00 +00:06# +00:03 +00:00 +00:01 +00:07# +00:03# +00:06 +00:08# +00:06# -00:05 -00:01 +00:01 -00:12 +00:00 +00:00 +00:00
3 Tuva Toftdahl, Heming/Njård OL 22:48 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:43-20 05:03-20 05:42-20 05:51-20 08:31-18 09:01-18 09:24-18 10:22-18 10:55-18 11:22-17 11:34-17 12:21-14 12:46-13 16:07-9 16:51-8 17:34-8 18:50-8 19:38-6 20:01-5 21:49-3 22:17-3 22:38-3 22:48-3
Strekktid 04:43 00:20-1 00:39-8 00:09-1 02:40-1 00:30-1 00:23-1 00:58-4 00:33-1 00:27-1 00:12-1 00:47-1 00:25-2 03:21-1 00:44-1 00:43-1 01:16-1 00:48-1 00:23-2 01:48-1 00:28-1 00:21-2 00:10-1
Tid etter +03:02@ +00:00 -00:08 -00:01 -00:09 -00:01 -00:02 +00:08# -00:03 +00:00 -00:01 -00:03 +00:01 -00:24 -00:01 -00:03 -00:05 -00:08 +00:00 -00:24 -00:04 -00:02 -00:03
4 Marte Ulvestad, Heming/Njård OL 23:22 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:55-7 02:16-6 02:57-6 03:07-6 06:03-6 06:42-6 07:07-5 08:11-5 08:53-5 09:24-5 09:39-5 10:33-5 11:03-5 15:35-6 16:24-6 17:21-6 18:40-6 19:35-5 19:58-4 22:08-4 22:45-4 23:10-4 23:22-4
Strekktid 01:55 00:21-4 00:41-11 00:10-3 02:56-9 00:39-11 00:25-3 01:04-7 00:42-11 00:31-6 00:15-7 00:54-3 00:30-12 04:32-9 00:49-4 00:57-10 01:19-4 00:55-2 00:23-2 02:10-4 00:37-16 00:25-16 00:12-9
Tid etter +00:14# +00:01 -00:06 +00:00 +00:07 +00:08& +00:00 +00:14& +00:06# +00:04# +00:02# +00:04 +00:06# +00:47# +00:04 +00:11# -00:02 -00:01 +00:00 -00:02 +00:05# +00:02 -00:01
5 Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering 23:23 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:56-8 02:16-6 02:53-3 03:04-4 06:00-5 06:37-4 07:04-4 08:07-4 08:46-4 09:16-4 09:32-4 10:27-4 10:59-4 15:35-6 16:29-7 17:25-7 18:42-7 19:42-7 20:04-6 22:14-5 22:50-5 23:13-5 23:23-5
Strekktid 01:56 00:20-1 00:37-4 00:11-9 02:56-9 00:37-6 00:27-7 01:03-5 00:39-3 00:30-4 00:16-12 00:55-4 00:32-14 04:36-10 00:54-11 00:56-9 01:17-3 01:00-6 00:22-1 02:10-4 00:36-12 00:23-6 00:10-1
Tid etter +00:15# +00:00 -00:10 +00:01 +00:07 +00:06# +00:02 +00:13& +00:03 +00:03# +00:03# +00:05 +00:08& +00:51# +00:09# +00:10# -00:04 +00:04 -00:01 -00:02 +00:04# +00:00 -00:03
6 Vilde Naja Moi, Østmarka OK 23:31 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:50-2 02:15-5 02:53-3 03:05-5 05:51-3 06:26-3 06:53-3 07:57-3 08:38-3 09:11-3 09:25-3 10:21-3 10:47-3 14:51-3 15:48-4 16:40-4 18:04-4 19:25-4 19:55-3 22:20-6 22:52-6 23:16-6 23:31-6
Strekktid 01:50 00:25-16 00:38-7 00:12-15 02:46-2 00:35-3 00:27-7 01:04-7 00:41-7 00:33-12 00:14-4 00:56-6 00:26-3 04:04-5 00:57-15 00:52-4 01:24-11 01:21-19 00:30-10 02:25-12 00:32-6 00:24-12 00:15-19
Tid etter +00:09 +00:05# -00:09 +00:02# -00:03 +00:04# +00:02 +00:14& +00:05# +00:06# +00:01 +00:06# +00:02 +00:19 +00:12& +00:06# +00:03 +00:25& +00:07& +00:13 +00:00 +00:01 +00:02#
7 Ingvild Tømta, Raumar OL 23:41 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:50-2 02:13-3 02:50-2 02:59-2 05:47-1 06:24-2 06:48-2 07:43-2 08:25-2 08:57-2 09:13-2 10:10-2 10:36-2 14:47-2 15:39-2 16:33-2 17:53-2 18:51-3 20:27-8 22:32-8 23:05-7 23:28-7 23:41-7
Strekktid 01:50 00:23-10 00:37-4 00:09-1 02:48-3 00:37-6 00:24-2 00:55-2 00:42-11 00:32-11 00:16-12 00:57-7 00:26-3 04:11-7 00:52-6 00:54-8 01:20-5 00:58-5 01:36-20 02:05-3 00:33-9 00:23-6 00:13-13
Tid etter +00:09 +00:03# -00:10 -00:01 -00:01 +00:06# -00:01 +00:05 +00:06# +00:05# +00:03# +00:07# +00:02 +00:26# +00:07# +00:08# -00:01 +00:02 +01:13@ -00:07 +00:01 +00:00 +00:00
8 Trine Breen, Raumar OL 23:56 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-13 02:32-11 03:09-10 03:20-10 06:27-12 07:04-12 07:32-12 08:35-8 09:14-8 09:45-8 10:00-8 10:55-7 11:22-7 15:13-5 16:05-5 16:58-5 18:20-5 19:48-8 20:14-7 22:28-7 23:23-8 23:45-8 23:56-8
Strekktid 02:11 00:21-4 00:37-4 00:11-9 03:07-14 00:37-6 00:28-15 01:03-5 00:39-3 00:31-6 00:15-7 00:55-4 00:27-5 03:51-3 00:52-6 00:53-7 01:22-8 01:28-20 00:26-7 02:14-9 00:55-19 00:22-4 00:11-4
Tid etter +00:30& +00:01 -00:10 +00:01 +00:18# +00:06# +00:03# +00:13& +00:03 +00:04# +00:02# +00:05 +00:03# +00:06 +00:07# +00:07# +00:01 +00:32& +00:03# +00:02 +00:23& -00:01 -00:02
9 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 24:24 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:09-11 02:32-11 03:07-9 03:17-9 06:10-7 06:46-7 07:13-7 08:18-6 08:58-6 09:38-7 09:52-7 11:02-8 11:29-8 15:55-8 16:55-9 17:54-9 19:15-9 20:24-9 20:49-9 23:18-9 23:47-9 24:11-9 24:24-9
Strekktid 02:09 00:23-10 00:35-3 00:10-3 02:53-7 00:36-4 00:27-7 01:05-9 00:40-6 00:40-18 00:14-4 01:10-16 00:27-5 04:26-8 01:00-17 00:59-13 01:21-6 01:09-13 00:25-6 02:29-14 00:29-2 00:24-12 00:13-13
Tid etter +00:28& +00:03# -00:12 +00:00 +00:04 +00:05# +00:02 +00:15& +00:04# +00:13& +00:01 +00:20& +00:03# +00:41# +00:15& +00:13& +00:00 +00:13# +00:02 +00:17# -00:03 +00:01 +00:00
10 Emma Lähdekorpi, Kalevan Rasti 25:27 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:51-4 02:12-2 03:03-7 03:13-7 06:26-11 07:03-11 07:30-11 08:47-10 09:33-10 10:04-10 10:20-9 11:17-9 11:48-9 16:38-10 17:29-10 18:26-10 19:57-10 21:16-10 21:48-10 24:16-10 24:50-10 25:14-10 25:27-10
Strekktid 01:51 00:21-4 00:51-15 00:10-3 03:13-15 00:37-6 00:27-7 01:17-13 00:46-16 00:31-6 00:16-12 00:57-7 00:31-13 04:50-11 00:51-5 00:57-10 01:31-13 01:19-18 00:32-14 02:28-13 00:34-10 00:24-12 00:13-13
Tid etter +00:10 +00:01 +00:04 +00:00 +00:24# +00:06# +00:02 +00:27& +00:10& +00:04# +00:03# +00:07# +00:07& +01:05& +00:06# +00:11# +00:10# +00:23& +00:09& +00:16# +00:02 +00:01 +00:00
11 Mari Bergendahl, Nydalens SK 25:36 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:53-6 02:19-8 02:53-3 03:03-3 05:57-4 06:41-5 07:08-6 08:35-8 09:17-9 09:53-9 10:22-10 11:23-10 11:51-10 16:59-11 17:46-11 18:46-11 20:15-11 21:27-11 22:10-11 24:25-11 25:02-11 25:25-11 25:36-11
Strekktid 01:53 00:26-17 00:34-1 00:10-3 02:54-8 00:44-17 00:27-7 01:27-16 00:42-11 00:36-14 00:29-20 01:01-12 00:28-9 05:08-13 00:47-3 01:00-14 01:29-12 01:12-14 00:43-18 02:15-11 00:37-16 00:23-6 00:11-4
Tid etter +00:12# +00:06& -00:13 +00:00 +00:05 +00:13& +00:02 +00:37& +00:06# +00:09& +00:16@ +00:11# +00:04# +01:23& +00:02 +00:14& +00:08 +00:16& +00:20& +00:03 +00:05# +00:00 -00:02
12 Toril Nes, Nydalens SK 25:44 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:18-16 02:42-16 03:16-12 03:27-11 06:17-8 06:56-8 07:23-8 09:22-15 10:03-13 10:34-12 10:49-12 11:50-12 12:17-11 17:46-12 18:41-12 19:32-12 20:55-12 21:57-12 22:29-12 24:43-12 25:13-12 25:33-12 25:44-12
Strekktid 02:18 00:24-14 00:34-1 00:11-9 02:50-5 00:39-11 00:27-7 01:59-20 00:41-7 00:31-6 00:15-7 01:01-12 00:27-5 05:29-16 00:55-13 00:51-3 01:23-9 01:02-8 00:32-14 02:14-9 00:30-4 00:20-1 00:11-4
Tid etter +00:37& +00:04# -00:13 +00:01 +00:01 +00:08& +00:02 +01:09@ +00:05# +00:04# +00:02# +00:11# +00:03# +01:44& +00:10# +00:05# +00:02 +00:06# +00:09& +00:02 -00:02 -00:03 -00:02
13 Ida Tangen, Nydalens SK 25:46 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:02-9 02:25-9 03:05-8 03:16-8 06:17-8 06:56-8 07:23-8 09:16-13 10:04-14 10:34-12 10:49-12 11:48-11 12:17-11 17:51-13 18:44-13 19:36-13 20:59-13 22:00-13 22:31-13 24:44-13 25:14-13 25:35-13 25:46-13
Strekktid 02:02 00:23-10 00:40-9 00:11-9 03:01-12 00:39-11 00:27-7 01:53-19 00:48-17 00:30-4 00:15-7 00:59-10 00:29-11 05:34-18 00:53-9 00:52-4 01:23-9 01:01-7 00:31-12 02:13-8 00:30-4 00:21-2 00:11-4
Tid etter +00:21# +00:03# -00:07 +00:01 +00:12 +00:08& +00:02 +01:03@ +00:12& +00:03# +00:02# +00:09# +00:05# +01:49& +00:08# +00:06# +00:02 +00:05 +00:08& +00:01 -00:02 -00:02 -00:02
14 Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK 26:15 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:52-5 02:14-4 03:18-13 03:29-13 06:34-13 07:10-13 07:37-13 08:55-11 09:36-11 10:11-11 10:28-11 13:29-17 13:57-16 18:02-14 18:54-14 19:52-14 21:25-14 22:31-14 23:00-14 25:11-14 25:40-14 26:03-14 26:15-14
Strekktid 01:52 00:22-9 01:04-18 00:11-9 03:05-13 00:36-4 00:27-7 01:18-14 00:41-7 00:35-13 00:17-15 03:01-20 00:28-9 04:05-6 00:52-6 00:58-12 01:33-14 01:06-10 00:29-8 02:11-6 00:29-2 00:23-6 00:12-9
Tid etter +00:11# +00:02 +00:17& +00:01 +00:16 +00:05# +00:02 +00:28& +00:05# +00:08& +00:04& +02:11@ +00:04# +00:20 +00:07# +00:12& +00:12# +00:10# +00:06& -00:01 -00:03 +00:00 -00:01
15 Mari Bergkastet Jonassen, Kolbotn & Skimt OL 27:38 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:08-10 02:32-11 03:14-11 03:27-11 06:49-14 07:33-15 08:04-15 09:18-14 10:16-15 10:54-14 11:12-14 12:12-13 12:47-14 18:18-15 19:12-15 20:16-15 22:00-15 23:07-15 23:38-15 26:19-15 26:55-15 27:23-15 27:38-15
Strekktid 02:08 00:24-14 00:42-12 00:13-18 03:22-18 00:44-17 00:31-18 01:14-11 00:58-18 00:38-16 00:18-16 01:00-11 00:35-16 05:31-17 00:54-11 01:04-15 01:44-16 01:07-11 00:31-12 02:41-16 00:36-12 00:28-19 00:15-19
Tid etter +00:27& +00:04# -00:05 +00:03& +00:33# +00:13& +00:06# +00:24& +00:22& +00:11& +00:05& +00:10# +00:11& +01:46& +00:09# +00:18& +00:23& +00:11# +00:08& +00:29# +00:04# +00:05# +00:02#
16 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 28:52 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:12-15 02:38-15 03:33-15 03:45-15 07:05-16 07:53-16 08:22-16 09:48-17 10:31-17 11:08-16 11:26-16 12:43-15 13:16-15 19:06-16 20:02-16 21:09-16 22:47-16 23:52-16 24:35-16 27:32-16 28:17-16 28:41-16 28:52-16
Strekktid 02:12 00:26-17 00:55-16 00:12-15 03:20-17 00:48-19 00:29-16 01:26-15 00:43-14 00:37-15 00:18-16 01:17-17 00:33-15 05:50-20 00:56-14 01:07-16 01:38-15 01:05-9 00:43-18 02:57-18 00:45-18 00:24-12 00:11-4
Tid etter +00:31& +00:06& +00:08# +00:02# +00:31# +00:17& +00:04# +00:36& +00:07# +00:10& +00:05& +00:27& +00:09& +02:05& +00:11# +00:21& +00:17# +00:09# +00:20& +00:45& +00:13& +00:01 -00:02
17 Stine Haga Dalberg, Raumar OL 29:48 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:42-18 03:05-18 03:45-16 03:55-16 06:51-15 07:32-14 07:58-14 09:13-12 09:54-12 11:59-18 12:12-18 13:32-18 14:44-18 19:42-17 20:46-18 21:59-18 23:56-18 25:14-18 25:49-18 28:35-18 29:11-17 29:36-17 29:48-17
Strekktid 02:42 00:23-10 00:40-9 00:10-3 02:56-9 00:41-14 00:26-6 01:15-12 00:41-7 02:05-20 00:13-2 01:20-18 01:12-20 04:58-12 01:04-18 01:13-18 01:57-18 01:18-17 00:35-16 02:46-17 00:36-12 00:25-16 00:12-9
Tid etter +01:01& +00:03# -00:07 +00:00 +00:07 +00:10& +00:01 +00:25& +00:05# +01:38@ +00:00 +00:30& +00:48@ +01:13& +00:19& +00:27& +00:36& +00:22& +00:12& +00:34& +00:04# +00:02 -00:01
18 Åshild Kapperud, Oppsal IF 31:05 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:09-11 02:30-10 03:53-17 04:05-17 07:22-17 08:04-17 08:34-17 09:45-16 10:28-16 10:59-15 11:14-15 13:24-16 14:02-17 19:43-18 20:41-17 21:49-17 23:54-17 25:08-17 25:37-17 28:10-17 30:21-18 30:53-18 31:05-18
Strekktid 02:09 00:21-4 01:23-20 00:12-15 03:17-16 00:42-16 00:30-17 01:11-10 00:43-14 00:31-6 00:15-7 02:10-19 00:38-19 05:41-19 00:58-16 01:08-17 02:05-19 01:14-16 00:29-8 02:33-15 02:11-20 00:32-20 00:12-9
Tid etter +00:28& +00:01 +00:36& +00:02# +00:28# +00:11& +00:05# +00:21& +00:07# +00:04# +00:02# +01:20@ +00:14& +01:56& +00:13& +00:22& +00:44& +00:18& +00:06& +00:21# +01:39@ +00:09& -00:01
19 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 31:33 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:44-19 03:18-19 04:22-19 04:41-19 09:18-19 10:06-19 10:39-19 12:07-19 13:07-19 13:46-19 14:06-19 15:12-19 15:48-19 21:13-20 22:21-20 23:36-20 25:43-20 26:50-20 27:27-20 30:25-19 31:01-19 31:23-19 31:33-19
Strekktid 02:44 00:34-20 01:04-18 00:19-20 04:37-19 00:48-19 00:33-20 01:28-17 01:00-19 00:39-17 00:20-18 01:06-15 00:36-17 05:25-15 01:08-20 01:15-19 02:07-20 01:07-11 00:37-17 02:58-19 00:36-12 00:22-4 00:10-1
Tid etter +01:03& +00:14& +00:17& +00:09& +01:48& +00:17& +00:08& +00:38& +00:24& +00:12& +00:07& +00:16& +00:12& +01:40& +00:23& +00:29& +00:46& +00:11# +00:14& +00:46& +00:04# -00:01 -00:03
20 Karen Dalby, Oppsal IF 31:45 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:31-17 03:00-17 04:03-18 04:16-18 09:32-20 10:13-20 10:45-20 12:20-20 13:20-20 14:00-20 14:20-20 15:24-20 16:00-20 21:10-19 22:17-19 23:33-19 25:24-19 26:37-19 27:07-19 30:30-20 31:05-20 31:31-20 31:45-20
Strekktid 02:31 00:29-19 01:03-17 00:13-18 05:16-20 00:41-14 00:32-19 01:35-18 01:00-19 00:40-18 00:20-18 01:04-14 00:36-17 05:10-14 01:07-19 01:16-20 01:51-17 01:13-15 00:30-10 03:23-20 00:35-11 00:26-18 00:14-18
Tid etter +00:50& +00:09& +00:16& +00:03& +02:27& +00:10& +00:07& +00:45& +00:24& +00:13& +00:07& +00:14& +00:12& +01:25& +00:22& +00:30& +00:30& +00:17& +00:07& +01:11& +00:03 +00:03# +00:01
DSQRandi Høilund, Sentrum OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-13 02:41-0 03:40-0 03:53-0 08:24-0 09:11-0 09:41-0 10:52-0 12:11-0 12:55-0 00:00-0 14:17-0 14:55-0 20:21-0 21:21-0 22:33-0 24:13-0 25:26-0 25:56-0 28:22-0 29:11-17 29:44-0 29:58-0
Strekktid 02:11 00:30-0 00:59-0 00:13-18 04:31-0 00:47-0 00:30-17 01:11-10 01:19-0 00:44-0 - - 00:38-19 05:26-0 01:00-17 01:12-0 01:40-0 01:13-15 00:30-10 02:26-0 00:49-0 00:33-0 00:14-18
Tid etter +00:30& +00:10& +00:12& +00:03& +01:42& +00:16& +00:05# +00:21& +00:43@ +00:17& - +00:14& +01:41& +00:15& +00:26& +00:19# +00:17& +00:07& +00:14# +00:17& +00:10& +00:01

12.05.09 20:58:41 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BSK