| 1 | Kari Madslien, Nydalens SK | 25:07 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:09-1 | 02:40-1 | 03:15-1 | 03:27-1 | 06:02-1 | 06:34-1 | 06:59-1 | 08:08-1 | 09:28-1 | 10:01-1 | 10:21-1 | 11:35-1 | 12:01-1 | 15:57-1 | 16:42-1 | 17:33-1 | 19:07-1 | 20:08-1 | 20:53-1 | 23:51-1 | 24:26-1 | 24:54-1 | 25:07-1 |
| Strekktid | 02:09 | 00:31-7 | 00:35-1 | 00:12-3 | 02:35-1 | 00:32-1 | 00:25-1 | 01:09-2 | 01:20-13 | 00:33-1 | 00:20-5 | 01:14-2 | 00:26-1 | 03:56-1 | 00:45-1 | 00:51-1 | 01:34-3 | 01:01-1 | 00:45-14 | 02:58-4 | 00:35-1 | 00:28-4 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 29:13 | +04:06 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:16-3 | 02:43-2 | 03:40-3 | 03:51-3 | 07:31-3 | 08:17-3 | 08:46-3 | 10:32-3 | 11:18-2 | 11:57-2 | 12:17-2 | 13:38-2 | 14:10-2 | 19:19-2 | 20:20-2 | 21:21-2 | 22:53-2 | 24:10-2 | 24:47-2 | 27:50-2 | 28:30-2 | 28:58-2 | 29:13-2 |
| Strekktid | 02:16 | 00:27-3 | 00:57-4 | 00:11-1 | 03:40-5 | 00:46-6 | 00:29-3 | 01:46-8 | 00:46-3 | 00:39-3 | 00:20-5 | 01:21-3 | 00:32-2 | 05:09-4 | 01:01-5 | 01:01-4 | 01:32-2 | 01:17-7 | 00:37-8 | 03:03-5 | 00:40-3 | 00:28-4 | 00:15-11 |
| Tid etter | +00:07 | -00:04 | +00:22& | -00:01 | +01:05& | +00:14& | +00:04# | +00:37& | -00:34 | +00:06# | +00:00 | +00:07 | +00:06# | +01:13& | +00:16& | +00:10# | -00:02 | +00:16& | -00:08 | +00:05 | +00:05# | +00:00 | +00:02# |
| 3 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 30:06 | +04:59 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:52-12 | 03:22-9 | 04:29-8 | 04:40-8 | 08:30-8 | 10:09-8 | 10:36-8 | 11:43-6 | 12:23-6 | 12:58-5 | 13:16-5 | 14:43-5 | 15:18-5 | 20:36-5 | 21:36-5 | 22:36-5 | 24:06-4 | 25:07-3 | 25:43-3 | 28:46-3 | 29:26-3 | 29:53-3 | 30:06-3 |
| Strekktid | 02:52 | 00:30-6 | 01:07-7 | 00:11-1 | 03:50-6 | 01:39-15 | 00:27-2 | 01:07-1 | 00:40-1 | 00:35-2 | 00:18-1 | 01:27-4 | 00:35-9 | 05:18-7 | 01:00-3 | 01:00-3 | 01:30-1 | 01:01-1 | 00:36-6 | 03:03-5 | 00:40-3 | 00:27-2 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:43& | -00:01 | +00:32& | -00:01 | +01:15& | +01:07@ | +00:02 | -00:02 | -00:40 | +00:02 | -00:02 | +00:13# | +00:09& | +01:22& | +00:15& | +00:09# | -00:04 | +00:00 | -00:09 | +00:05 | +00:05# | -00:01 | +00:00 |
| 4 | Grethe K. Løvald, Asker SK | 30:37 | +05:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:39-7 | 03:05-6 | 04:12-6 | 04:24-5 | 08:27-7 | 09:09-6 | 09:43-6 | 12:02-7 | 12:51-7 | 13:35-7 | 13:54-7 | 15:38-8 | 16:10-7 | 20:53-6 | 21:58-6 | 23:02-6 | 24:43-6 | 25:57-5 | 26:32-5 | 29:13-5 | 29:55-5 | 30:23-5 | 30:37-4 |
| Strekktid | 02:39 | 00:26-2 | 01:07-7 | 00:12-3 | 04:03-8 | 00:42-2 | 00:34-6 | 02:19-11 | 00:49-5 | 00:44-6 | 00:19-2 | 01:44-7 | 00:32-2 | 04:43-3 | 01:05-7 | 01:04-6 | 01:41-6 | 01:14-4 | 00:35-4 | 02:41-1 | 00:42-8 | 00:28-4 | 00:14-7 |
| Tid etter | +00:30# | -00:05 | +00:32& | +00:00 | +01:28& | +00:10& | +00:09& | +01:10@ | -00:31 | +00:11& | -00:01 | +00:30& | +00:06# | +00:47# | +00:20& | +00:13& | +00:07 | +00:13# | -00:10 | -00:17 | +00:07# | +00:00 | +00:01 |
| = | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 30:37 | +05:30 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:36-6 | 03:05-6 | 04:10-5 | 04:27-7 | 08:19-6 | 09:12-7 | 09:47-7 | 11:18-5 | 12:06-4 | 12:49-4 | 13:09-4 | 14:17-3 | 14:50-3 | 20:01-4 | 21:11-4 | 22:25-4 | 24:21-5 | 25:36-4 | 26:18-4 | 29:01-4 | 29:51-4 | 30:22-4 | 30:37-4 |
| Strekktid | 02:36 | 00:29-4 | 01:05-5 | 00:17-11 | 03:52-7 | 00:53-11 | 00:35-8 | 01:31-5 | 00:48-4 | 00:43-5 | 00:20-5 | 01:08-1 | 00:33-4 | 05:11-5 | 01:10-10 | 01:14-9 | 01:56-9 | 01:15-6 | 00:42-10 | 02:43-2 | 00:50-12 | 00:31-11 | 00:15-11 |
| Tid etter | +00:27# | -00:02 | +00:30& | +00:05& | +01:17& | +00:21& | +00:10& | +00:22& | -00:32 | +00:10& | +00:00 | -00:06 | +00:07& | +01:15& | +00:25& | +00:23& | +00:22# | +00:14# | -00:03 | -00:15 | +00:15& | +00:03# | +00:02# |
| 6 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 30:59 | +05:52 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:28-5 | 02:50-5 | 03:28-2 | 03:41-2 | 07:06-2 | 07:49-2 | 08:20-2 | 12:15-8 | 12:57-8 | 13:36-8 | 13:55-8 | 15:27-6 | 16:01-6 | 21:18-7 | 22:18-7 | 23:17-7 | 24:55-7 | 26:08-6 | 26:43-6 | 29:38-6 | 30:18-6 | 30:46-6 | 30:59-6 |
| Strekktid | 02:28 | 00:22-1 | 00:38-2 | 00:13-6 | 03:25-2 | 00:43-3 | 00:31-4 | 03:55-15 | 00:42-2 | 00:39-3 | 00:19-2 | 01:32-5 | 00:34-7 | 05:17-6 | 01:00-3 | 00:59-2 | 01:38-5 | 01:13-3 | 00:35-4 | 02:55-3 | 00:40-3 | 00:28-4 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:19# | -00:09 | +00:03 | +00:01 | +00:50& | +00:11& | +00:06# | +02:46@ | -00:38 | +00:06# | -00:01 | +00:18# | +00:08& | +01:21& | +00:15& | +00:08# | +00:04 | +00:12# | -00:10 | -00:03 | +00:05# | +00:00 | +00:00 |
| 7 | Lene Kinneberg, Raumar OL | 31:29 | +06:22 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:14-2 | 02:45-3 | 03:59-4 | 04:13-4 | 07:38-4 | 08:23-4 | 08:57-4 | 10:26-2 | 11:32-3 | 12:20-3 | 12:49-3 | 14:34-4 | 15:07-4 | 19:41-3 | 20:43-3 | 21:52-3 | 23:46-3 | 26:16-7 | 26:56-7 | 30:09-7 | 30:49-7 | 31:16-7 | 31:29-7 |
| Strekktid | 02:14 | 00:31-7 | 01:14-9 | 00:14-7 | 03:25-2 | 00:45-5 | 00:34-6 | 01:29-4 | 01:06-9 | 00:48-9 | 00:29-11 | 01:45-8 | 00:33-4 | 04:34-2 | 01:02-6 | 01:09-7 | 01:54-8 | 02:30-15 | 00:40-9 | 03:13-10 | 00:40-3 | 00:27-2 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:05 | +00:00 | +00:39@ | +00:02# | +00:50& | +00:13& | +00:09& | +00:20& | -00:14 | +00:15& | +00:09& | +00:31& | +00:07& | +00:38# | +00:17& | +00:18& | +00:20# | +01:29@ | -00:05 | +00:15 | +00:05# | -00:01 | +00:00 |
| 8 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 32:26 | +07:19 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:16-3 | 02:48-4 | 04:14-7 | 04:26-6 | 07:58-5 | 08:48-5 | 09:26-5 | 10:50-4 | 12:11-5 | 13:00-6 | 13:22-6 | 15:37-7 | 16:11-8 | 22:08-8 | 23:22-8 | 24:24-8 | 25:58-8 | 27:15-8 | 27:57-8 | 31:06-8 | 31:43-8 | 32:12-8 | 32:26-8 |
| Strekktid | 02:16 | 00:32-9 | 01:26-11 | 00:12-3 | 03:32-4 | 00:50-9 | 00:38-11 | 01:24-3 | 01:21-14 | 00:49-12 | 00:22-8 | 02:15-11 | 00:34-7 | 05:57-9 | 01:14-12 | 01:02-5 | 01:34-3 | 01:17-7 | 00:42-10 | 03:09-8 | 00:37-2 | 00:29-9 | 00:14-7 |
| Tid etter | +00:07 | +00:01 | +00:51@ | +00:00 | +00:57& | +00:18& | +00:13& | +00:15# | +00:01 | +00:16& | +00:02 | +01:01& | +00:08& | +02:01& | +00:29& | +00:11# | +00:00 | +00:16& | -00:03 | +00:11 | +00:02 | +00:01 | +00:01 |
| 9 | Åshild Flatebakken, Tyrving, IL | 37:47 | +12:40 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:48-8 | 03:22-9 | 04:49-11 | 05:24-11 | 09:32-10 | 10:32-11 | 13:34-13 | 15:14-13 | 16:07-13 | 16:53-12 | 17:12-12 | 19:01-11 | 19:38-11 | 27:22-11 | 28:31-10 | 30:00-10 | 31:42-9 | 32:56-9 | 33:24-9 | 36:30-9 | 37:10-9 | 37:34-9 | 37:47-9 |
| Strekktid | 02:48 | 00:34-10 | 01:27-12 | 00:35-15 | 04:08-9 | 01:00-14 | 03:02-15 | 01:40-7 | 00:53-6 | 00:46-7 | 00:19-2 | 01:49-9 | 00:37-10 | 07:44-13 | 01:09-8 | 01:29-13 | 01:42-7 | 01:14-4 | 00:28-1 | 03:06-7 | 00:40-3 | 00:24-1 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:39& | +00:03 | +00:52@ | +00:23@ | +01:33& | +00:28& | +02:37@ | +00:31& | -00:27 | +00:13& | -00:01 | +00:35& | +00:11& | +03:48& | +00:24& | +00:38& | +00:08 | +00:13# | -00:17 | +00:08 | +00:05# | -00:04 | +00:00 |
| 10 | Anne Kristine Norderud, Tyrving, IL | 38:47 | +13:40 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:50-9 | 03:31-11 | 04:36-10 | 04:50-9 | 09:19-9 | 10:17-9 | 11:03-9 | 14:53-12 | 16:06-12 | 16:54-13 | 17:20-13 | 19:18-12 | 20:14-12 | 27:05-9 | 28:37-11 | 30:00-10 | 32:08-11 | 33:35-10 | 34:08-10 | 37:18-10 | 38:06-10 | 38:34-10 | 38:47-10 |
| Strekktid | 02:50 | 00:41-12 | 01:05-5 | 00:14-7 | 04:29-11 | 00:58-13 | 00:46-13 | 03:50-14 | 01:13-11 | 00:48-9 | 00:26-10 | 01:58-10 | 00:56-14 | 06:51-10 | 01:32-15 | 01:23-11 | 02:08-12 | 01:27-9 | 00:33-3 | 03:10-9 | 00:48-11 | 00:28-4 | 00:13-1 |
| Tid etter | +00:41& | +00:10& | +00:30& | +00:02# | +01:54& | +00:26& | +00:21& | +02:41@ | -00:07 | +00:15& | +00:06& | +00:44& | +00:30@ | +02:55& | +00:47@ | +00:32& | +00:34& | +00:26& | -00:12 | +00:12 | +00:13& | +00:00 | +00:00 |
| 11 | Vigdis Thingelstad, Asker SK | 39:46 | +14:39 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:51-10 | 03:20-8 | 05:32-13 | 05:48-13 | 10:57-13 | 11:43-13 | 12:22-12 | 14:00-10 | 15:00-10 | 15:47-9 | 16:16-9 | 18:44-10 | 19:26-10 | 28:08-12 | 29:02-12 | 30:14-12 | 32:23-12 | 34:00-12 | 34:44-12 | 38:02-11 | 39:02-11 | 39:32-11 | 39:46-11 |
| Strekktid | 02:51 | 00:29-4 | 02:12-14 | 00:16-10 | 05:09-13 | 00:46-6 | 00:39-12 | 01:38-6 | 01:00-7 | 00:47-8 | 00:29-11 | 02:28-12 | 00:42-12 | 08:42-15 | 00:54-2 | 01:12-8 | 02:09-13 | 01:37-11 | 00:44-13 | 03:18-11 | 01:00-13 | 00:30-10 | 00:14-7 |
| Tid etter | +00:42& | -00:02 | +01:37@ | +00:04& | +02:34& | +00:14& | +00:14& | +00:29& | -00:20 | +00:14& | +00:09& | +01:14& | +00:16& | +04:46@ | +00:09# | +00:21& | +00:35& | +00:36& | -00:01 | +00:20# | +00:25& | +00:02 | +00:01 |
| 12 | Helle Hundseid, Tyrving, IL | 40:48 | +15:41 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:04-13 | 03:40-13 | 04:35-9 | 04:53-10 | 09:39-11 | 10:27-10 | 11:03-9 | 14:17-11 | 15:24-11 | 16:22-11 | 16:44-10 | 20:19-13 | 20:52-13 | 28:15-13 | 29:24-13 | 30:54-13 | 32:50-13 | 34:22-13 | 35:05-13 | 38:45-12 | 39:57-13 | 40:34-12 | 40:48-12 |
| Strekktid | 03:04 | 00:36-11 | 00:55-3 | 00:18-12 | 04:46-12 | 00:48-8 | 00:36-9 | 03:14-12 | 01:07-10 | 00:58-13 | 00:22-8 | 03:35-14 | 00:33-4 | 07:23-11 | 01:09-8 | 01:30-14 | 01:56-9 | 01:32-10 | 00:43-12 | 03:40-12 | 01:12-15 | 00:37-13 | 00:14-7 |
| Tid etter | +00:55& | +00:05# | +00:20& | +00:06& | +02:11& | +00:16& | +00:11& | +02:05@ | -00:13 | +00:25& | +00:02 | +02:21@ | +00:07& | +03:27& | +00:24& | +00:39& | +00:22# | +00:31& | -00:02 | +00:42# | +00:37@ | +00:09& | +00:01 |
| 13 | Anna Göhlman, Tyrving, IL | 40:53 | +15:46 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:17-14 | 03:58-14 | 05:20-12 | 05:34-12 | 10:00-12 | 10:52-12 | 11:29-11 | 13:17-9 | 14:31-9 | 16:07-10 | 16:45-11 | 18:27-9 | 19:06-9 | 27:17-10 | 28:30-9 | 29:58-9 | 32:01-10 | 33:41-11 | 34:17-11 | 39:07-13 | 39:54-12 | 40:37-13 | 40:53-13 |
| Strekktid | 03:17 | 00:41-12 | 01:22-10 | 00:14-7 | 04:26-10 | 00:52-10 | 00:37-10 | 01:48-9 | 01:14-12 | 01:36-15 | 00:38-15 | 01:42-6 | 00:39-11 | 08:11-14 | 01:13-11 | 01:28-12 | 02:03-11 | 01:40-12 | 00:36-6 | 04:50-14 | 00:47-10 | 00:43-15 | 00:16-13 |
| Tid etter | +01:08& | +00:10& | +00:47@ | +00:02# | +01:51& | +00:20& | +00:12& | +00:39& | -00:06 | +01:03@ | +00:18& | +00:28& | +00:13& | +04:15@ | +00:28& | +00:37& | +00:29& | +00:39& | -00:09 | +01:52& | +00:12& | +00:15& | +00:03# |
| 14 | Inger Beate Hovi, Nydalens SK | 48:52 | +23:45 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:51-10 | 03:36-12 | 06:13-15 | 06:35-15 | 13:36-15 | 14:19-14 | 14:52-14 | 17:09-14 | 18:12-14 | 19:00-14 | 19:32-14 | 29:04-15 | 29:47-15 | 35:33-15 | 36:48-15 | 38:08-15 | 40:30-15 | 42:41-15 | 43:12-14 | 47:20-14 | 48:02-14 | 48:35-14 | 48:52-14 |
| Strekktid | 02:51 | 00:45-14 | 02:37-15 | 00:22-13 | 07:01-15 | 00:43-3 | 00:33-5 | 02:17-10 | 01:03-8 | 00:48-9 | 00:32-14 | 09:32-15 | 00:43-13 | 05:46-8 | 01:15-13 | 01:20-10 | 02:22-14 | 02:11-13 | 00:31-2 | 04:08-13 | 00:42-8 | 00:33-12 | 00:17-14 |
| Tid etter | +00:42& | +00:14& | +02:02@ | +00:10& | +04:26@ | +00:11& | +00:08& | +01:08& | -00:17 | +00:15& | +00:12& | +08:18@ | +00:17& | +01:50& | +00:30& | +00:29& | +00:48& | +01:10@ | -00:14 | +01:10& | +00:07# | +00:05# | +00:04& |
| 15 | Siw Solstad, Tyrving, IL | 51:43 | +26:36 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:23-15 | 04:19-15 | 06:06-14 | 06:28-14 | 13:28-14 | 14:21-15 | 15:17-15 | 18:54-15 | 20:33-15 | 21:48-15 | 22:19-15 | 25:34-14 | 26:50-14 | 34:22-14 | 35:45-14 | 37:23-14 | 40:02-14 | 42:20-14 | 43:23-15 | 49:40-15 | 50:43-15 | 51:22-15 | 51:43-15 |
| Strekktid | 03:23 | 00:56-15 | 01:47-13 | 00:22-13 | 07:00-14 | 00:53-11 | 00:56-14 | 03:37-13 | 01:39-15 | 01:15-14 | 00:31-13 | 03:15-13 | 01:16-15 | 07:32-12 | 01:23-14 | 01:38-15 | 02:39-15 | 02:18-14 | 01:03-15 | 06:17-15 | 01:03-14 | 00:39-14 | 00:21-15 |
| Tid etter | +01:14& | +00:25& | +01:12@ | +00:10& | +04:25@ | +00:21& | +00:31@ | +02:28@ | +00:19# | +00:42@ | +00:11& | +02:01@ | +00:50@ | +03:36& | +00:38& | +00:47& | +01:05& | +01:17@ | +00:18& | +03:19@ | +00:28& | +00:11& | +00:08& |
| DSQ | Ann Cathrine Gotaas, Fossum IF | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:27-0 | 02:59-0 | 03:49-0 | 04:03-0 | 08:41-0 | 09:25-0 | 10:05-0 | 11:37-0 | 12:47-0 | 13:43-0 | 14:02-0 | 15:43-0 | 16:21-0 | 22:38-0 | 23:41-0 | 24:53-0 | 26:49-0 | 27:57-0 | 28:30-0 | 00:00-0 | 30:33-0 | 31:03-0 | 31:15-0 |
| Strekktid | 02:27 | 00:32-9 | 00:50-0 | 00:14-7 | 04:38-0 | 00:44-0 | 00:40-0 | 01:32-0 | 01:10-0 | 00:56-0 | 00:19-2 | 01:41-0 | 00:38-0 | 06:17-0 | 01:03-0 | 01:12-8 | 01:56-9 | 01:08-0 | 00:33-3 | - | - | 00:30-10 | 00:12-0 |
| Tid etter | +00:18# | +00:01 | +00:15& | +00:02# | +02:03& | +00:12& | +00:15& | +00:23& | -00:10 | +00:23& | -00:01 | +00:27& | +00:12& | +02:21& | +00:18& | +00:21& | +00:22# | +00:07# | -00:12 | - | +00:02 | -00:01 | |
| DSQ | Torunn Nordbø, Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:11-0 | 03:46-0 | 04:46-0 | 05:02-0 | 09:38-0 | 10:41-0 | 11:23-0 | 13:41-0 | 15:03-0 | 15:57-0 | 17:51-0 | 21:36-0 | 22:17-0 | 28:40-0 | 30:15-0 | 00:00-0 | 33:30-0 | 34:58-0 | 35:57-0 | 39:00-0 | 39:55-0 | 40:26-0 | 40:40-0 |
| Strekktid | 03:11 | 00:35-0 | 01:00-0 | 00:16-10 | 04:36-0 | 01:03-0 | 00:42-0 | 02:18-0 | 01:22-0 | 00:54-0 | 01:54-0 | 03:45-0 | 00:41-0 | 06:23-0 | 01:35-0 | - | - | 01:28-0 | 00:59-0 | 03:03-5 | 00:55-0 | 00:31-11 | 00:14-7 |
| Tid etter | +01:02& | +00:04# | +00:25& | +00:04& | +02:01& | +00:31& | +00:17& | +01:09& | +00:02 | +00:21& | +01:34@ | +02:31@ | +00:15& | +02:27& | +00:50@ | - | +00:27& | +00:14& | +00:05 | +00:20& | +00:03# | +00:01 | |
12.05.09 20:58:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK