| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andersen,Torill | D50 | 1:01:53 |
| DNS | Anisdahl,Karoline | D17-20 | 00:00 |
| 20 | Bergh,Espen | H45 | 1:30:38 |
| 6 | Bergh,Julie | D13-14 | 1:08:38 |
| DSQ | Bergh,Siri | D17C | 33:08 |
| 6 | Fjogstad,Anders | H50 | 53:38 |
| DSQ | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 53:10 |
| 8 | Granum,Lars | H45 | 1:06:34 |
| DNS | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 00:00 |
| Høglund,Torstein Toverud | H/D10 | 1:14:14 | |
| 8 | Kapperud,Georg | H55 | 2:13:24 |
| DSQ | Kapperud,Åshild | D17-20 | 1:04:28 |
| 1 | Langaard,Tore | H60 | 49:12 |
| 12 | Limi,Jørn | H17AK | 1:08:37 |
| DNS | Løberg,Daniel Wick | H11-12N | 00:00 |
| DNS | Løberg,Martine Wick | D11-12N | 00:00 |
| 16 | Løberg,Tore | H40 | 1:41:21 |
| 1 | Skaug,Bent Erik | H35 | 1:18:14 |
| 4 | Skaug,Inger | D60 | 54:41 |
| Skaug,William Resvoll | N-Åpen | 44:44 | |
| DNS | Tsarski,Stoyan | H21- | 00:00 |
| 4 | Winsvold,Odin | H11-12N | 32:14 |
| 13 | Åstebøl,Ketil | H50 | 1:10:11 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
05.06.07 23:15:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK