| OK | Henrik Annweiler, Asker SK | 27:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:32 | 07:52 | 10:24 | 12:33 | 16:10 | 19:22 | 22:17 | 24:52 | 26:39 | 27:14 |
| Strekktid | 05:32 | 02:20 | 02:32 | 02:09 | 03:37 | 03:12 | 02:55 | 02:35 | 01:47 | 00:35 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 16:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:56 | 03:09 | 05:12 | 06:34 | 08:57 | 11:08 | 12:42 | 14:30 | 15:55 | 16:23 |
| Strekktid | 01:56 | 01:13 | 02:03 | 01:22 | 02:23 | 02:11 | 01:34 | 01:48 | 01:25 | 00:28 |
| OK | Andreas Askevold, Nydalens SK | 24:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:34 | 03:53 | 05:58 | 08:19 | 12:47 | 15:29 | 19:02 | 21:52 | 23:48 | 24:23 |
| Strekktid | 02:34 | 01:19 | 02:05 | 02:21 | 04:28 | 02:42 | 03:33 | 02:50 | 01:56 | 00:35 |
| OK | Marius Bakke, Fossum IF | 32:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:56 | 04:42 | 07:57 | 10:50 | 14:59 | 20:16 | 23:34 | 27:10 | 31:40 | 32:17 |
| Strekktid | 02:56 | 01:46 | 03:15 | 02:53 | 04:09 | 05:17 | 03:18 | 03:36 | 04:30 | 00:37 |
| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 20:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:15 | 03:57 | 06:03 | 07:25 | 10:38 | 12:58 | 15:51 | 18:06 | 20:03 | 20:40 |
| Strekktid | 02:15 | 01:42 | 02:06 | 01:22 | 03:13 | 02:20 | 02:53 | 02:15 | 01:57 | 00:37 |
| OK | Solveig Eline Berg, Tyrving, IL | 28:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:39 | 04:04 | 06:59 | 10:05 | 14:14 | 17:10 | 20:28 | 25:45 | 27:52 | 28:35 |
| Strekktid | 02:39 | 01:25 | 02:55 | 03:06 | 04:09 | 02:56 | 03:18 | 05:17 | 02:07 | 00:43 |
| OK | Ingrid Blindheim, Lillomarka OL | 27:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:47 | 05:47 | 08:46 | 11:31 | 15:09 | 19:31 | 22:03 | 25:04 | 27:24 | 27:59 |
| Strekktid | 03:47 | 02:00 | 02:59 | 02:45 | 03:38 | 04:22 | 02:32 | 03:01 | 02:20 | 00:35 |
| OK | Rachel Marøy Bårdsen, Heming/Njård OL | 29:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:38 | 04:29 | 06:48 | 10:13 | 14:11 | 18:35 | 22:31 | 25:34 | 28:44 | 29:31 |
| Strekktid | 02:38 | 01:51 | 02:19 | 03:25 | 03:58 | 04:24 | 03:56 | 03:03 | 03:10 | 00:47 |
| OK | Per Clemet Wisløff, Asker SK | 21:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:09 | 03:39 | 05:54 | 07:25 | 10:39 | 13:34 | 16:47 | 18:52 | 20:47 | 21:21 |
| Strekktid | 02:09 | 01:30 | 02:15 | 01:31 | 03:14 | 02:55 | 03:13 | 02:05 | 01:55 | 00:34 |
| OK | Katrine Dehli, Tyrving, IL | 40:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:32 | 07:26 | 10:45 | 13:29 | 20:25 | 25:01 | 29:36 | 34:35 | 38:49 | 40:51 |
| Strekktid | 04:32 | 02:54 | 03:19 | 02:44 | 06:56 | 04:36 | 04:35 | 04:59 | 04:14 | 02:02 |
| OK | Tiril Elisabeth Eggen, Nydalens SK | 49:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:44 | 09:42 | 13:48 | 19:50 | 28:00 | 33:43 | 38:21 | 43:41 | 48:11 | 49:29 |
| Strekktid | 05:44 | 03:58 | 04:06 | 06:02 | 08:10 | 05:43 | 04:38 | 05:20 | 04:30 | 01:18 |
| OK | Thea Espedal, Nydalens SK | 35:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:09 | 04:44 | 08:44 | 10:47 | 18:50 | 23:15 | 27:17 | 32:11 | 34:30 | 35:12 |
| Strekktid | 03:09 | 01:35 | 04:00 | 02:03 | 08:03 | 04:25 | 04:02 | 04:54 | 02:19 | 00:42 |
| OK | Tobias Espedal, Nydalens SK | 35:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:13 | 04:53 | 08:45 | 10:57 | 19:03 | 23:23 | 27:26 | 32:21 | 34:34 | 35:13 |
| Strekktid | 03:13 | 01:40 | 03:52 | 02:12 | 08:06 | 04:20 | 04:03 | 04:55 | 02:13 | 00:39 |
| OK | Mari Balke Fjellang, Nydalens SK | 28:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:12 | 05:36 | 10:25 | 12:30 | 16:48 | 20:02 | 22:09 | 25:20 | 28:11 | 28:45 |
| Strekktid | 03:12 | 02:24 | 04:49 | 02:05 | 04:18 | 03:14 | 02:07 | 03:11 | 02:51 | 00:34 |
| OK | Martin Flatemo, Nydalens SK | 43:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:15 | 05:46 | 09:46 | 12:41 | 17:22 | 34:46 | 37:09 | 40:03 | 42:07 | 43:01 |
| Strekktid | 04:15 | 01:31 | 04:00 | 02:55 | 04:41 | 17:24 | 02:23 | 02:54 | 02:04 | 00:54 |
| DSQ | Theresa Fürstenberg, Lyn Ski | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:39 | 05:27 | 07:59 | 10:40 | 00:00 | 20:35 | 25:39 | 29:38 | 31:54 | 32:43 |
| Strekktid | 03:39 | 01:48 | 02:32 | 02:41 | - | - | 05:04 | 03:59 | 02:16 | 00:49 |
| OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 29:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:35 | 05:22 | 08:33 | 12:02 | 15:16 | 18:48 | 24:03 | 26:26 | 28:15 | 29:16 |
| Strekktid | 02:35 | 02:47 | 03:11 | 03:29 | 03:14 | 03:32 | 05:15 | 02:23 | 01:49 | 01:01 |
| OK | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 19:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:06 | 03:28 | 05:23 | 07:03 | 10:33 | 13:04 | 15:45 | 17:30 | 19:19 | 19:59 |
| Strekktid | 02:06 | 01:22 | 01:55 | 01:40 | 03:30 | 02:31 | 02:41 | 01:45 | 01:49 | 00:40 |
| OK | Martin Gunnerød, Asker SK | 27:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:31 | 07:59 | 10:23 | 12:32 | 16:10 | 19:21 | 22:14 | 24:52 | 26:35 | 27:17 |
| Strekktid | 05:31 | 02:28 | 02:24 | 02:09 | 03:38 | 03:11 | 02:53 | 02:38 | 01:43 | 00:42 |
| OK | Mille Gunnerød, Asker SK | 34:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:30 | 05:57 | 09:02 | 12:17 | 18:38 | 23:21 | 27:52 | 31:44 | 34:02 | 34:56 |
| Strekktid | 03:30 | 02:27 | 03:05 | 03:15 | 06:21 | 04:43 | 04:31 | 03:52 | 02:18 | 00:54 |
| OK | Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 14:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33 | 02:38 | 04:01 | 05:46 | 07:59 | 10:10 | 11:57 | 13:12 | 14:30 | 14:58 |
| Strekktid | 01:33 | 01:05 | 01:23 | 01:45 | 02:13 | 02:11 | 01:47 | 01:15 | 01:18 | 00:28 |
| OK | Hilde Sogn Haug, Fossum IF | 30:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:50 | 06:15 | 09:30 | 12:49 | 16:35 | 19:48 | 24:01 | 26:55 | 29:41 | 30:34 |
| Strekktid | 03:50 | 02:25 | 03:15 | 03:19 | 03:46 | 03:13 | 04:13 | 02:54 | 02:46 | 00:53 |
| OK | Eirik Heir, Nydalens SK | 24:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:30 | 03:53 | 05:36 | 07:10 | 11:23 | 18:58 | 20:55 | 23:08 | 24:20 | 24:54 |
| Strekktid | 02:30 | 01:23 | 01:43 | 01:34 | 04:13 | 07:35 | 01:57 | 02:13 | 01:12 | 00:34 |
| OK | Maria Hexeberg, Raumar Orientering | 31:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:11 | 04:56 | 07:34 | 09:44 | 15:09 | 19:49 | 24:06 | 28:10 | 30:42 | 31:21 |
| Strekktid | 03:11 | 01:45 | 02:38 | 02:10 | 05:25 | 04:40 | 04:17 | 04:04 | 02:32 | 00:39 |
| OK | Marthe Ramstad Hoff, Fossum IF | 17:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:50 | 03:12 | 05:01 | 06:53 | 09:52 | 12:02 | 13:46 | 15:41 | 17:14 | 17:46 |
| Strekktid | 01:50 | 01:22 | 01:49 | 01:52 | 02:59 | 02:10 | 01:44 | 01:55 | 01:33 | 00:32 |
| OK | Peter Horvati Horvati, Tyrving, IL | 35:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:41 | 06:50 | 10:08 | 12:47 | 19:32 | 24:42 | 28:17 | 31:48 | 34:50 | 35:38 |
| Strekktid | 04:41 | 02:09 | 03:18 | 02:39 | 06:45 | 05:10 | 03:35 | 03:31 | 03:02 | 00:48 |
| OK | Ingvild Høymork, Heming/Njård OL | 19:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08 | 03:20 | 05:22 | 07:05 | 09:54 | 12:00 | 15:05 | 17:24 | 19:00 | 19:38 |
| Strekktid | 02:08 | 01:12 | 02:02 | 01:43 | 02:49 | 02:06 | 03:05 | 02:19 | 01:36 | 00:38 |
| OK | Marte Ulven Jørgensen, Asker SK | 33:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:47 | 04:58 | 07:50 | 10:24 | 16:09 | 20:59 | 25:04 | 28:39 | 32:22 | 33:14 |
| Strekktid | 02:47 | 02:11 | 02:52 | 02:34 | 05:45 | 04:50 | 04:05 | 03:35 | 03:43 | 00:52 |
| OK | Sindre Ulven Jørgensen, Asker SK | 26:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:44 | 04:30 | 07:26 | 10:12 | 13:53 | 16:56 | 20:28 | 23:32 | 25:48 | 26:31 |
| Strekktid | 02:44 | 01:46 | 02:56 | 02:46 | 03:41 | 03:03 | 03:32 | 03:04 | 02:16 | 00:43 |
| OK | Sigrid Kinck Rannem, NOTEAM | 28:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:16 | 03:56 | 06:28 | 09:40 | 14:06 | 19:00 | 22:20 | 24:56 | 27:51 | 28:43 |
| Strekktid | 02:16 | 01:40 | 02:32 | 03:12 | 04:26 | 04:54 | 03:20 | 02:36 | 02:55 | 00:52 |
| OK | Anders Kvålsgard, Fossum IF | 35:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:14 | 05:33 | 08:40 | 11:23 | 15:40 | 22:36 | 26:21 | 30:46 | 34:17 | 35:10 |
| Strekktid | 03:14 | 02:19 | 03:07 | 02:43 | 04:17 | 06:56 | 03:45 | 04:25 | 03:31 | 00:53 |
| OK | Marie Liland, Nydalens SK | 18:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:07 | 03:42 | 05:29 | 07:05 | 09:48 | 12:30 | 14:32 | 16:26 | 18:15 | 18:50 |
| Strekktid | 02:07 | 01:35 | 01:47 | 01:36 | 02:43 | 02:42 | 02:02 | 01:54 | 01:49 | 00:35 |
| OK | Ea Lunøe, Nydalens SK | 37:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:12 | 09:16 | 13:05 | 15:51 | 20:57 | 25:37 | 28:51 | 31:34 | 36:45 | 37:25 |
| Strekktid | 06:12 | 03:04 | 03:49 | 02:46 | 05:06 | 04:40 | 03:14 | 02:43 | 05:11 | 00:40 |
| OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 20:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:40 | 03:56 | 05:42 | 07:20 | 11:43 | 13:48 | 16:27 | 18:19 | 19:49 | 20:27 |
| Strekktid | 02:40 | 01:16 | 01:46 | 01:38 | 04:23 | 02:05 | 02:39 | 01:52 | 01:30 | 00:38 |
| OK | Jonas Myhr, Asker SK | 26:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51 | 04:59 | 07:49 | 10:23 | 14:22 | 17:14 | 19:51 | 22:37 | 25:27 | 26:16 |
| Strekktid | 02:51 | 02:08 | 02:50 | 02:34 | 03:59 | 02:52 | 02:37 | 02:46 | 02:50 | 00:49 |
| OK | Trygve Myhr, Asker SK | 17:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:46 | 02:59 | 04:42 | 06:03 | 08:46 | 11:50 | 13:30 | 15:31 | 16:53 | 17:23 |
| Strekktid | 01:46 | 01:13 | 01:43 | 01:21 | 02:43 | 03:04 | 01:40 | 02:01 | 01:22 | 00:30 |
| OK | Ragne Norrud, Fossum IF | 18:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:36 | 03:48 | 05:26 | 07:09 | 09:33 | 11:40 | 13:29 | 15:25 | 17:25 | 18:07 |
| Strekktid | 02:36 | 01:12 | 01:38 | 01:43 | 02:24 | 02:07 | 01:49 | 01:56 | 02:00 | 00:42 |
| OK | Eivind Nyberg, Nydalens SK | 38:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:37 | 05:44 | 08:20 | 11:59 | 17:47 | 22:35 | 26:43 | 31:32 | 37:44 | 38:33 |
| Strekktid | 03:37 | 02:07 | 02:36 | 03:39 | 05:48 | 04:48 | 04:08 | 04:49 | 06:12 | 00:49 |
| OK | Magnus Nyberg, Nydalens SK | 31:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:01 | 04:26 | 07:04 | 11:25 | 14:36 | 17:21 | 25:43 | 29:24 | 31:02 | 31:39 |
| Strekktid | 03:01 | 01:25 | 02:38 | 04:21 | 03:11 | 02:45 | 08:22 | 03:41 | 01:38 | 00:37 |
| OK | Torill Oldernes, Lillomarka OL | 28:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:23 | 04:12 | 06:38 | 09:49 | 14:44 | 18:51 | 23:08 | 25:45 | 27:56 | 28:31 |
| Strekktid | 02:23 | 01:49 | 02:26 | 03:11 | 04:55 | 04:07 | 04:17 | 02:37 | 02:11 | 00:35 |
| OK | Trond Oldernes, Lillomarka OL | 29:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:53 | 04:34 | 06:56 | 09:54 | 15:20 | 19:11 | 23:45 | 26:31 | 28:36 | 29:25 |
| Strekktid | 02:53 | 01:41 | 02:22 | 02:58 | 05:26 | 03:51 | 04:34 | 02:46 | 02:05 | 00:49 |
| OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 30:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:39 | 05:32 | 08:39 | 11:30 | 15:47 | 19:24 | 23:08 | 26:51 | 30:09 | 30:55 |
| Strekktid | 03:39 | 01:53 | 03:07 | 02:51 | 04:17 | 03:37 | 03:44 | 03:43 | 03:18 | 00:46 |
| DSQ | Peter Pelli-Nilsen, Nydalens SK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:03 | 03:12 | 00:00 | 00:00 | 10:27 | 12:35 | 15:18 | 16:49 | 18:19 | 19:04 |
| Strekktid | 02:03 | 01:09 | - | - | - | 02:08 | 02:43 | 01:31 | 01:30 | 00:45 |
| OK | Hanne Rapp, Raumar Orientering | 38:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Kristine Rapp, Raumar Orientering | 27:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:32 | 04:35 | 08:16 | 10:31 | 14:50 | 18:34 | 21:34 | 24:46 | 27:10 | 27:54 |
| Strekktid | 02:32 | 02:03 | 03:41 | 02:15 | 04:19 | 03:44 | 03:00 | 03:12 | 02:24 | 00:44 |
| OK | Lars Roark, Asker SK | 38:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:31 | 07:31 | 11:18 | 14:30 | 20:08 | 25:49 | 29:43 | 34:02 | 37:07 | 38:32 |
| Strekktid | 04:31 | 03:00 | 03:47 | 03:12 | 05:38 | 05:41 | 03:54 | 04:19 | 03:05 | 01:25 |
| OK | Thor Aksel Roark, Asker SK | 38:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:32 | 07:16 | 11:14 | 14:16 | 19:59 | 25:42 | 29:17 | 33:58 | 36:56 | 38:10 |
| Strekktid | 04:32 | 02:44 | 03:58 | 03:02 | 05:43 | 05:43 | 03:35 | 04:41 | 02:58 | 01:14 |
| DSQ | Edda Seim, Nydalens SK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:56 | 05:07 | 07:52 | 10:27 | 16:38 | 20:13 | 23:56 | 28:42 | 32:14 | 00:00 |
| Strekktid | 02:56 | 02:11 | 02:45 | 02:35 | 06:11 | 03:35 | 03:43 | 04:46 | 03:32 | - |
| OK | Inge Seim, Nydalens SK | 32:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:03 | 05:02 | 07:49 | 10:21 | 16:39 | 20:11 | 23:55 | 28:37 | 32:02 | 32:38 |
| Strekktid | 03:03 | 01:59 | 02:47 | 02:32 | 06:18 | 03:32 | 03:44 | 04:42 | 03:25 | 00:36 |
| OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 27:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:14 | 05:21 | 08:46 | 11:14 | 15:51 | 19:16 | 22:45 | 25:16 | 27:12 | 27:46 |
| Strekktid | 03:14 | 02:07 | 03:25 | 02:28 | 04:37 | 03:25 | 03:29 | 02:31 | 01:56 | 00:34 |
| OK | Frida Skurdal, Nydalens SK | 26:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:33 | 04:14 | 06:56 | 09:32 | 13:24 | 16:45 | 19:40 | 22:58 | 25:34 | 26:31 |
| Strekktid | 02:33 | 01:41 | 02:42 | 02:36 | 03:52 | 03:21 | 02:55 | 03:18 | 02:36 | 00:57 |
| OK | Aasmund Skurdal, Nydalens SK | 17:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57 | 03:06 | 04:39 | 06:02 | 08:42 | 11:29 | 13:51 | 15:49 | 17:11 | 17:44 |
| Strekktid | 01:57 | 01:09 | 01:33 | 01:23 | 02:40 | 02:47 | 02:22 | 01:58 | 01:22 | 00:33 |
| OK | Silje Slungaard, Tyrving, IL | 38:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:28 | 07:35 | 10:57 | 13:16 | 18:20 | 23:52 | 28:44 | 33:56 | 37:18 | 38:31 |
| Strekktid | 04:28 | 03:07 | 03:22 | 02:19 | 05:04 | 05:32 | 04:52 | 05:12 | 03:22 | 01:13 |
| OK | Alexander Apenæs Smeby, Nydalens SK | 20:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:57 | 03:08 | 05:03 | 08:59 | 11:36 | 13:43 | 16:11 | 18:32 | 19:53 | 20:20 |
| Strekktid | 01:57 | 01:11 | 01:55 | 03:56 | 02:37 | 02:07 | 02:28 | 02:21 | 01:21 | 00:27 |
| OK | Sunniva Storebakken, Asker SK | 28:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:12 | 04:44 | 07:04 | 09:09 | 13:14 | 16:59 | 20:04 | 25:23 | 27:34 | 28:13 |
| Strekktid | 03:12 | 01:32 | 02:20 | 02:05 | 04:05 | 03:45 | 03:05 | 05:19 | 02:11 | 00:39 |
| OK | Henrik Sturød, Nydalens SK | 20:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:08 | 03:22 | 05:14 | 07:04 | 09:40 | 12:39 | 15:18 | 17:49 | 19:33 | 20:04 |
| Strekktid | 02:08 | 01:14 | 01:52 | 01:50 | 02:36 | 02:59 | 02:39 | 02:31 | 01:44 | 00:31 |
| OK | Håkon Sturød, Nydalens SK | 16:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:42 | 02:49 | 04:14 | 05:41 | 08:08 | 10:55 | 13:10 | 14:47 | 16:04 | 16:37 |
| Strekktid | 01:42 | 01:07 | 01:25 | 01:27 | 02:27 | 02:47 | 02:15 | 01:37 | 01:17 | 00:33 |
| OK | Anna Austad Sveen, Raumar Orientering | 33:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:11 | 05:29 | 08:48 | 12:38 | 18:42 | 21:55 | 25:55 | 30:02 | 33:10 | 33:54 |
| Strekktid | 03:11 | 02:18 | 03:19 | 03:50 | 06:04 | 03:13 | 04:00 | 04:07 | 03:08 | 00:44 |
| OK | Christian Søvik, Nydalens SK | 20:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:01 | 03:12 | 05:07 | 09:03 | 11:36 | 13:44 | 16:11 | 18:36 | 19:57 | 20:26 |
| Strekktid | 02:01 | 01:11 | 01:55 | 03:56 | 02:33 | 02:08 | 02:27 | 02:25 | 01:21 | 00:29 |
| OK | Ida Kristine Tandberg, Nydalens SK | 34:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:23 | 05:57 | 09:05 | 12:07 | 18:31 | 23:21 | 27:49 | 31:40 | 33:35 | 34:10 |
| Strekktid | 03:23 | 02:34 | 03:08 | 03:02 | 06:24 | 04:50 | 04:28 | 03:51 | 01:55 | 00:35 |
| OK | Frida Bakken Ulseth, Nydalens SK | 25:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:50 | 04:19 | 08:21 | 10:15 | 14:48 | 17:33 | 19:46 | 22:44 | 24:44 | 25:16 |
| Strekktid | 02:50 | 01:29 | 04:02 | 01:54 | 04:33 | 02:45 | 02:13 | 02:58 | 02:00 | 00:32 |
| OK | Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK | 23:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:33 | 04:55 | 08:22 | 10:20 | 13:30 | 15:44 | 18:30 | 20:51 | 22:42 | 23:22 |
| Strekktid | 02:33 | 02:22 | 03:27 | 01:58 | 03:10 | 02:14 | 02:46 | 02:21 | 01:51 | 00:40 |
| OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 18:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:18 | 03:29 | 05:18 | 06:44 | 10:32 | 12:31 | 14:43 | 16:57 | 18:12 | 18:42 |
| Strekktid | 02:18 | 01:11 | 01:49 | 01:26 | 03:48 | 01:59 | 02:12 | 02:14 | 01:15 | 00:30 |
| OK | Ole Henrik Woxholth, Asker SK | 30:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:14 | 06:14 | 09:07 | 12:13 | 17:40 | 21:42 | 25:10 | 28:11 | 30:20 | 30:58 |
| Strekktid | 04:14 | 02:00 | 02:53 | 03:06 | 05:27 | 04:02 | 03:28 | 03:01 | 02:09 | 00:38 |
| OK | Ada Wulfsberg, Nydalens SK | 26:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:27 | 04:01 | 06:19 | 09:01 | 12:13 | 15:59 | 19:11 | 22:56 | 25:12 | 26:01 |
| Strekktid | 02:27 | 01:34 | 02:18 | 02:42 | 03:12 | 03:46 | 03:12 | 03:45 | 02:16 | 00:49 |
| OK | Eirik Thunshelle Øvstedal, Nydalens SK | 27:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
