Filtered Results
1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl finish
(1) 1 19:16 Vågsnes,Sigve Fredrikstad Skiklubb
0.41-1 1.45-1 2.28-2 4.22-2 5.26-2 11.02-1 12.05-1 12.41-1 15.11-1 18.00-1 18.52-1 19.16-1
0.00 0.00 0.07+ 0.02+ 0.05+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.41-1 1.04-2 0.43-9 1.54-3 1.04-3 5.36-1 1.03-1 0.36-5 2.30-1 2.49-1 0.52-2 0.24-8
0.00 0.03+ 0.07# 0.03+ 0.03+ 0.00 0.00 0.09& 0.00 0.00 0.01+ 0.04#
(2) 2 19:41 Bøen,Christian Wiig Bækkelagets Spkl.
0.44-2 1.45-1 2.21-1 4.20-1 5.21-1 11.11-2 12.26-2 12.59-2 15.32-2 18.30-2 19.21-2 19.41-2
0.03+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09+ 0.21+ 0.18+ 0.21+ 0.30+ 0.29+ 0.25+
0.44-2 1.01-1 0.36-1 1.59-10 1.01-1 5.50-3 1.15-7 0.33-2 2.33-4 2.58-4 0.51-1 0.20-1
0.03+ 0.00 0.00 0.08+ 0.00 0.14+ 0.12# 0.06# 0.03+ 0.09+ 0.00 0.00
(3) 3 20:43 Koren,Esten Nydalens Skiklub
0.54-15 2.08-9 2.51-8 4.46-7 5.57-6 11.54-6 13.06-4 13.42-3 16.19-4 19.25-3 20.21-3 20.43-3
0.13& 0.23# 0.30# 0.26# 0.36# 0.52+ 1.01+ 1.01+ 1.08+ 1.25+ 1.29+ 1.27+
0.54-15 1.14-6 0.43-9 1.55-6 1.11-10 5.57-4 1.12-4 0.36-5 2.37-5 3.06-9 0.56-6 0.22-4
0.13& 0.13# 0.07# 0.04+ 0.10# 0.21+ 0.09# 0.09& 0.07+ 0.17# 0.05+ 0.02#
(4) 4 21:05 Vogelsang,Christian Nydalens Skiklub
0.44-2 2.00-5 2.42-4 5.10-16 6.13-11 11.49-3 13.06-4 13.43-4 16.14-3 19.49-4 20.45-4 21.05-4
0.03+ 0.15# 0.21# 0.50# 0.52# 0.47+ 1.01+ 1.02+ 1.03+ 1.49# 1.53+ 1.49+
0.44-2 1.16-9 0.42-6 2.28-20 1.03-2 5.36-1 1.17-9 0.37-8 2.31-2 3.35-14 0.56-6 0.20-1
0.03+ 0.15# 0.06# 0.37& 0.02+ 0.00 0.14# 0.10& 0.01+ 0.46& 0.05+ 0.00
(5) 5 21:21 Nesse,Øystein Nydalens Skiklub
0.55-16 2.11-12 2.51-8 4.42-4 5.49-4 11.51-4 13.02-3 13.44-5 16.48-5 20.01-5 20.57-5 21.21-5
0.14& 0.26# 0.30# 0.22+ 0.28+ 0.49+ 0.57+ 1.03+ 1.37# 2.01# 2.05# 2.05#
0.55-16 1.16-9 0.40-3 1.51-1 1.07-6 6.02-5 1.11-3 0.42-12 3.04-9 3.13-10 0.56-6 0.24-8
0.14& 0.15# 0.04# 0.00 0.06+ 0.26+ 0.08# 0.15& 0.34# 0.24# 0.05+ 0.04#
(6) 6 21:53 Berg,Thormod Nydalens Skiklub
0.48-6 1.57-3 2.36-3 4.34-3 5.41-3 13.05-10 14.23-9 15.05-10 17.36-7 20.31-6 21.30-6 21.53-6
0.07# 0.12# 0.15# 0.14+ 0.20+ 2.03# 2.18# 2.24# 2.25# 2.31# 2.38# 2.37#
0.48-6 1.09-3 0.39-2 1.58-8 1.07-6 7.24-15 1.18-10 0.42-12 2.31-2 2.55-2 0.59-11 0.23-6
0.07# 0.08# 0.03+ 0.07+ 0.06+ 1.48& 0.15# 0.15& 0.01+ 0.06+ 0.08# 0.03#
(7) 7 21:55 Trøan,Hans Ringerike OL
0.52-13 2.14-14 2.55-13 4.49-8 5.59-7 12.24-7 13.38-6 14.13-6 17.23-6 20.36-7 21.31-7 21.55-7
0.11& 0.29& 0.34# 0.29# 0.38# 1.22# 1.33# 1.32# 2.12# 2.36# 2.39# 2.39#
0.52-13 1.22-14 0.41-4 1.54-3 1.10-9 6.25-8 1.14-6 0.35-3 3.10-12 3.13-10 0.55-4 0.24-8
0.11& 0.21& 0.05# 0.03+ 0.09# 0.49# 0.11# 0.08& 0.40& 0.24# 0.04+ 0.04#
(8) 8 22:07 Stene,Per Øyvind Nydalens Skiklub
0.56-17 2.11-12 2.53-10 4.45-6 5.50-5 11.53-5 14.26-10 15.01-9 17.51-9 20.50-8 21.46-8 22.07-8
0.15& 0.26# 0.32# 0.25+ 0.29+ 0.51+ 2.21# 2.20# 2.40# 2.50# 2.54# 2.51#
0.56-17 1.15-8 0.42-6 1.52-2 1.05-4 6.03-6 2.33-21 0.35-3 2.50-8 2.59-5 0.56-6 0.21-3
0.15& 0.14# 0.06# 0.01+ 0.04+ 0.27+ 1.30@ 0.08& 0.20# 0.10+ 0.05+ 0.01+
(9) 9 22:21 Nielsen,Lars Eid Nydalens Skiklub
0.53-14 2.15-16 2.56-14 4.55-10 6.09-9 13.36-13 14.46-11 15.22-11 17.59-10 21.04-9 21.59-9 22.21-9
0.12& 0.30& 0.35# 0.35# 0.48# 2.34# 2.41# 2.41# 2.48# 3.04# 3.07# 3.05#
0.53-14 1.22-14 0.41-4 1.59-10 1.14-12 7.27-16 1.10-2 0.36-5 2.37-5 3.05-8 0.55-4 0.22-4
0.12& 0.21& 0.05# 0.08+ 0.13# 1.51& 0.07# 0.09& 0.07+ 0.16+ 0.04+ 0.02#
(10) 10 22:37 Blågestad,Aslak Nydalens Skiklub
0.49-7 2.08-9 2.50-6 4.44-5 6.28-14 12.46-9 13.58-8 14.36-8 18.20-11 21.17-10 22.13-10 22.37-10
0.08# 0.23# 0.29# 0.24+ 1.07# 1.44# 1.53# 1.55# 3.09# 3.17# 3.21# 3.21#
0.49-7 1.19-11 0.42-6 1.54-3 1.44-18 6.18-7 1.12-4 0.38-10 3.44-17 2.57-3 0.56-6 0.24-8
0.08# 0.18& 0.06# 0.03+ 0.43& 0.42# 0.09# 0.11& 1.14& 0.08+ 0.05+ 0.04#
(11) 11 23:33 Aurebekk,Lars OSI
0.50-10 2.14-14 2.59-16 4.57-11 6.16-13 12.42-8 13.57-7 14.34-7 17.40-8 22.07-11 23.07-11 23.33-11
0.09# 0.29& 0.38& 0.37# 0.55# 1.40# 1.52# 1.53# 2.29# 4.07# 4.15# 4.17#
0.50-10 1.24-17 0.45-13 1.58-8 1.19-14 6.26-9 1.15-7 0.37-8 3.06-10 4.27-21 1.00-12 0.26-16
0.09# 0.23& 0.09& 0.07+ 0.18& 0.50# 0.12# 0.10& 0.36# 1.38& 0.09# 0.06&
(12) 12 24:09 Stavik,Gaute Nydalens Skiklub
0.49-7 1.59-4 2.50-6 5.00-12 6.49-16 13.37-14 15.10-14 15.56-13 19.43-13 22.42-12 23.44-12 24.09-12
0.08# 0.14# 0.29# 0.40# 1.28& 2.35# 3.05& 3.15& 4.32& 4.42& 4.52& 4.53&
0.49-7 1.10-4 0.51-18 2.10-15 1.49-19 6.48-10 1.33-15 0.46-17 3.47-18 2.59-5 1.02-15 0.25-14
0.08# 0.09# 0.15& 0.19# 0.48& 1.12# 0.30& 0.19& 1.17& 0.10+ 0.11# 0.05&
(13) 13 24:28 Kristiansen,Roy OSI
0.56-17 2.18-18 3.02-17 5.05-14 6.11-10 13.22-11 15.03-13 15.45-12 19.33-12 23.00-13 24.02-13 24.28-13
0.15& 0.33& 0.41& 0.45# 0.50# 2.20# 2.58# 3.04# 4.22& 5.00& 5.10& 5.12&
0.56-17 1.22-14 0.44-12 2.03-12 1.06-5 7.11-14 1.41-18 0.42-12 3.48-19 3.27-13 1.02-15 0.26-16
0.15& 0.21& 0.08# 0.12# 0.05+ 1.35& 0.38& 0.15& 1.18& 0.38# 0.11# 0.06&
(14) 14 26:24 Øvreås,Steinar Kongsberg Ol
0.49-7 2.17-17 3.04-18 6.49-21 8.07-20 15.13-16 16.45-16 17.33-16 21.05-15 24.49-15 25.58-14 26.24-14
0.08# 0.32& 0.43& 2.29& 2.46& 4.11& 4.40& 4.52& 5.54& 6.49& 7.06& 7.08&
0.49-7 1.28-19 0.47-15 3.45-21 1.18-13 7.06-13 1.32-14 0.48-18 3.32-14 3.44-16 1.09-20 0.26-16
0.08# 0.27& 0.11& 1.54@ 0.17& 1.30& 0.29& 0.21& 1.02& 0.55& 0.18& 0.06&
(15) 15 26:24 Troendle,Reto Nydalens Skiklub
0.46-4 2.05-8 2.56-14 5.07-15 6.33-15 13.23-12 14.54-12 16.43-15 20.24-14 24.48-14 26.00-15 26.24-14
0.05# 0.20# 0.35# 0.47# 1.12# 2.21# 2.49# 4.02& 5.13& 6.48& 7.08& 7.08&
0.46-4 1.19-11 0.51-18 2.11-16 1.26-15 6.50-11 1.31-12 1.49-22 3.41-15 4.24-20 1.12-21 0.24-8
0.05# 0.18& 0.15& 0.20# 0.25& 1.14# 0.28& 1.22@ 1.11& 1.35& 0.21& 0.04#
(16) 16 26:46 Hauge,Anders Nydalens Skiklub
0.50-10 2.02-7 2.48-5 5.02-13 6.13-11 16.06-20 17.39-18 18.24-17 21.31-16 25.20-16 26.22-16 26.46-16
0.09# 0.17# 0.27# 0.42# 0.52# 5.04& 5.34& 5.43& 6.20& 7.20& 7.30& 7.30&
0.50-10 1.12-5 0.46-14 2.14-18 1.11-10 9.53-20 1.33-15 0.45-15 3.07-11 3.49-18 1.02-15 0.24-8
0.09# 0.11# 0.10& 0.23# 0.10# 4.17& 0.30& 0.18& 0.37# 1.00& 0.11# 0.04#
(17) 17 27:30 Landstad,Knut Nydalens Skiklub
1.01-19 2.35-20 3.30-20 5.35-19 7.03-17 16.01-19 17.51-19 18.32-18 22.14-17 26.02-17 27.03-17 27.30-17
0.20& 0.50& 1.09& 1.15& 1.42& 4.59& 5.46& 5.51& 7.03& 8.02& 8.11& 8.14&
1.01-19 1.34-20 0.55-21 2.05-13 1.28-16 8.58-19 1.50-20 0.41-11 3.42-16 3.48-17 1.01-14 0.27-20
0.20& 0.33& 0.19& 0.14# 0.27& 3.22& 0.47& 0.14& 1.12& 0.59& 0.10# 0.07&
(18) 18 27:36 Lunøe,Espen Nydalens Skiklub
1.03-20 2.28-19 3.17-19 5.23-18 7.43-19 15.46-17 17.27-17 19.13-19 22.29-18 26.11-19 27.11-19 27.36-18
0.22& 0.43& 0.56& 1.03# 2.22& 4.44& 5.22& 6.32& 7.18& 8.11& 8.19& 8.20&
1.03-20 1.25-18 0.49-17 2.06-14 2.20-21 8.03-17 1.41-18 1.46-21 3.16-13 3.42-15 1.00-12 0.25-14
0.22& 0.24& 0.13& 0.15# 1.19@ 2.27& 0.38& 1.19@ 0.46& 0.53& 0.09# 0.05&
(19) 19 27:38 Ingierd,Pål Chr Nydalens Skiklub
0.47-5 2.01-6 2.54-12 5.13-17 7.09-18 14.11-15 15.47-15 16.32-14 22.45-19 26.07-18 27.10-18 27.38-19
0.06# 0.16# 0.33# 0.53# 1.48& 3.09& 3.42& 3.51& 7.34& 8.07& 8.18& 8.22&
0.47-5 1.14-6 0.53-20 2.19-19 1.56-20 7.02-12 1.36-17 0.45-15 6.13-22 3.22-12 1.03-18 0.28-21
0.06# 0.13# 0.17& 0.28& 0.55& 1.26& 0.33& 0.18& 3.43@ 0.33# 0.12# 0.08&
(20) 20 28:17 Jakobsen,Thomas Nydalens Skiklub
0.51-12 2.10-11 2.53-10 4.50-9 5.59-7 15.57-18 20.45-21 21.12-21 23.58-20 27.01-20 27.54-20 28.17-20
0.10# 0.25# 0.32# 0.30# 0.38# 4.55& 8.40& 8.31& 8.47& 9.01& 9.02& 9.01&
0.51-12 1.19-11 0.43-9 1.57-7 1.09-8 9.58-21 4.48-22 0.27-1 2.46-7 3.03-7 0.53-3 0.23-6
0.10# 0.18& 0.07# 0.06+ 0.08# 4.22& 3.45@ 0.00 0.16# 0.14+ 0.02+ 0.03#
(21) 21 31:04 Mortensen,Jens Erik Nydalens Skiklub
1.07-21 2.49-21 3.36-21 5.47-20 9.43-21 18.22-21 19.51-20 20.40-20 25.29-21 29.35-21 30.38-21 31.04-21
0.26& 1.04& 1.15& 1.27& 4.22& 7.20& 7.46& 7.59& 10.18& 11.35& 11.46& 11.48&
1.07-21 1.42-21 0.47-15 2.11-16 3.56-22 8.39-18 1.29-11 0.49-19 4.49-20 4.06-19 1.03-18 0.26-16
0.26& 0.41& 0.11& 0.20# 2.55@ 3.03& 0.26& 0.22& 2.19& 1.17& 0.12# 0.06&
(22) 22 38:44 Kløvstad,Anders Telenor Bil
1.31-22 4.15-22 5.19-22 9.36-22 11.16-22 21.55-22 23.26-22 24.24-22 30.02-22 36.53-22 38.12-22 38.44-22
0.50@ 2.30@ 2.58@ 5.16@ 5.55@ 10.53& 11.21& 11.43& 14.51& 18.53@ 19.20@ 19.28@
1.31-22 2.44-22 1.04-22 4.17-22 1.40-17 10.39-22 1.31-12 0.58-20 5.38-21 6.51-22 1.19-22 0.32-22
0.50@ 1.43@ 0.28& 2.26@ 0.39& 5.03& 0.28& 0.31@ 3.08@ 4.02@ 0.28& 0.12&
Best split for this class
0.41-0 1.42-0 2.18-0 4.09-0 5.10-0 10.46-0 11.49-0 12.16-0 14.46-0 17.35-0 18.26-0 18.46-0
0.41-0 1.01-0 0.36-0 1.51-0 1.01-0 5.36-0 1.03-0 0.27-0 2.30-0 2.49-0 0.51-0 0.20-0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compare to best split: + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
This list is processed from timing data delivered by Emit as. This service and the processing perl-script is developed by Bård Smestad, e-mail:smestad@navtek.no