| Navn | Rebekka Holter |
| Klubb | Ullern |
| Klasse | N-Åpen |
| Plass | 21 |
| Tid | 30:40 |
| Tid etter klassevinner | 04:41 (Dina Arntzen 35:21) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -05:27 |
| 2--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -06:36 |
| 3--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -03:01 |
| 4--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -06:28 |
| 5--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -03:52 |
| 6--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -05:26 |
| 7--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -02:56 |
| 8--1 | 0 m | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | -01:35 |
![]() |