| Navn | Malin Eijsink |
| Klubb | Ås-UMB Orientering |
| Klasse | D15-16 |
| Plass | 8 |
| Tid | 29:16 |
| Tid etter klassevinner | 03:09 (Tonje Granne Kvale 26:07) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 01:56 | 3 | 01:56 | 3 | +00:19 |
| 2-53 | 0 m | 05:22 | 9 | 03:26 | 11 | +01:02 |
| 3-54 | 0 m | 07:12 | 6 | 01:50 | 1 | -00:21 |
| 4-85 | 0 m | 10:28 | 7 | 03:16 | 10 | -00:47 |
| 5-57 | 0 m | 11:27 | 6 | 00:59 | 3 | +00:07 |
| 6-61 | 0 m | 16:29 | 11 | 05:02 | 11 | +02:39 |
| 7-69 | 0 m | 18:13 | 10 | 01:44 | 1 | -00:02 |
| 8-88 | 0 m | 20:00 | 11 | 01:47 | 6 | +00:01 |
| 9-72 | 0 m | 24:56 | 8 | 04:56 | 2 | +00:10 |
| 10-73 | 0 m | 26:56 | 8 | 02:00 | 1 | -00:05 |
| 11-100 | 0 m | 28:48 | 8 | 01:52 | 2 | +00:10 |
| 12-101 | 0 m | 29:16 | 8 | 00:28 | 1 | -00:04 |
![]() |