| Navn | Grete Berntsen |
| Klubb | Måren OK |
| Klasse | D50 |
| Plass | 2 |
| Tid | 41:15 |
| Tid etter klassevinner | 07:17 (Nan Karlsson 33:58) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 02:51 | 2 | 02:51 | 2 | -00:45 |
| 2-53 | 0 m | 05:01 | 2 | 02:10 | 2 | -00:07 |
| 3-54 | 0 m | 07:53 | 2 | 02:52 | 2 | -01:00 |
| 4-85 | 0 m | 12:23 | 1 | 04:30 | 2 | +00:51 |
| 5-57 | 0 m | 14:05 | 2 | 01:42 | 3 | +00:18 |
| 6-61 | 0 m | 18:18 | 3 | 04:13 | 3 | +01:10 |
| 7-69 | 0 m | 21:37 | 3 | 03:19 | 3 | +00:35 |
| 8-88 | 0 m | 24:26 | 2 | 02:49 | 2 | +00:51 |
| 9-72 | 0 m | 31:53 | 2 | 07:27 | 2 | +01:55 |
| 10-73 | 0 m | 36:45 | 2 | 04:52 | 3 | +02:19 |
| 11-100 | 0 m | 40:20 | 2 | 03:35 | 4 | +00:54 |
| 12-101 | 0 m | 41:15 | 2 | 00:55 | 3 | +00:16 |
![]() |