| Navn | Haakon Kinneberg |
| Klubb | Tyrving, IL |
| Klasse | H13-16 N |
| Plass | 1 |
| Tid | 24:12 |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-141 | 0 m | 01:50 | 1 | 01:50 | 1 | +00:00 |
| 2-143 | 0 m | 04:36 | 1 | 02:46 | 1 | +00:00 |
| 3-142 | 0 m | 08:11 | 1 | 03:35 | 1 | +00:00 |
| 4-138 | 0 m | 10:25 | 1 | 02:14 | 1 | +00:00 |
| 5-144 | 0 m | 14:17 | 1 | 03:52 | 1 | +00:00 |
| 6-145 | 0 m | 17:20 | 1 | 03:03 | 1 | +00:00 |
| 7-136 | 0 m | 18:51 | 1 | 01:31 | 1 | +00:00 |
| 8-139 | 0 m | 21:33 | 1 | 02:42 | 1 | +00:00 |
| 9-100 | 0 m | 23:42 | 1 | 02:09 | 1 | +00:00 |
| 10-101 | 0 m | 24:12 | 1 | 00:30 | 1 | +00:00 |
![]() |