Filtered Results for: http://nydalen.idrett.no/ogruppa/resultater/2009/harry01/strekk/COURSE1.HTM
1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl 12. ctrl 13. ctrl finish
(1) 1 28:03 Vågsnes,Sigve Nydalens SK
1.35-1 4.41-4 5.20-2 9.38-2 11.19-4 13.07-4 13.58-2 16.51-1 19.24-1 22.00-3 23.48-2 25.16-1 26.51-1 28.03-1
0.00 0.17+ 0.15+ 0.30+ 0.51+ 1.03+ 0.56+ 0.00 0.00 0.21+ 0.05+ 0.00 0.00 0.00
1.35-1 3.06-11 0.39-1 4.18-3 1.41-26 1.48-8 0.51-1 2.53-1 2.33-16 2.36-17 1.48-7 1.28-6 1.35-5 1.12-5
0.00 0.24# 0.00 0.15+ 0.31& 0.12# 0.00 0.00 0.25# 0.36& 0.12# 0.11# 0.05+ 0.04+
(2) 2 28:08 Lindqvist,Ola Nydalens SK
1.40-2 4.32-2 5.22-3 9.49-4 11.14-3 12.53-3 14.02-3 17.28-3 19.49-3 21.59-2 23.43-1 25.20-2 26.51-1 28.08-2
0.05+ 0.08+ 0.17+ 0.41+ 0.46+ 0.49+ 1.00+ 0.37+ 0.25+ 0.20+ 0.00 0.04+ 0.00 0.05+
1.40-2 2.52-5 0.50-10 4.27-4 1.25-17 1.39-3 1.09-10 3.26-6 2.21-11 2.10-5 1.44-4 1.37-11 1.31-2 1.17-12
0.05+ 0.10+ 0.11& 0.24+ 0.15# 0.03+ 0.18& 0.33# 0.13# 0.10+ 0.08+ 0.20& 0.01+ 0.09#
(3) 3 28:47 Bjergaard,Anders Nydalens SK
1.45-5 5.26-18 6.06-11 10.55-9 12.08-8 13.51-7 14.58-5 18.20-5 20.33-5 22.42-4 24.35-4 26.00-4 27.34-4 28.47-3
0.10# 1.02# 1.01# 1.47# 1.40# 1.47# 1.56# 1.29+ 1.09+ 1.03+ 0.52+ 0.44+ 0.43+ 0.44+
1.45-5 3.41-27 0.40-2 4.49-11 1.13-5 1.43-5 1.07-9 3.22-5 2.13-4 2.09-4 1.53-10 1.25-3 1.34-4 1.13-7
0.10# 0.59& 0.01+ 0.46# 0.03+ 0.07+ 0.16& 0.29# 0.05+ 0.09+ 0.17# 0.08# 0.04+ 0.05+
(4) 4 28:48 Sundby,Jørn Bækkelagets SK
1.53-9 4.44-5 5.32-5 10.43-7 12.00-7 13.44-5 14.53-4 18.03-4 20.23-4 22.43-5 24.29-3 25.50-3 27.27-3 28.48-4
0.18# 0.20+ 0.27+ 1.35# 1.32# 1.40# 1.51# 1.12+ 0.59+ 1.04+ 0.46+ 0.34+ 0.36+ 0.45+
1.53-9 2.51-3 0.48-6 5.11-20 1.17-7 1.44-6 1.09-10 3.10-3 2.20-8 2.20-12 1.46-5 1.21-2 1.37-8 1.21-18
0.18# 0.09+ 0.09# 1.08& 0.07# 0.08+ 0.18& 0.17+ 0.12+ 0.20# 0.10# 0.04+ 0.07+ 0.13#
(5) 5 29:06 Wennerberg,Gustav Nydalens SK
1.42-3 4.24-1 5.05-1 9.08-1 10.28-1 12.04-1 13.02-1 16.52-2 19.39-2 21.39-1 24.35-4 26.13-5 27.58-6 29.06-5
0.07+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01+ 0.15+ 0.00 0.52+ 0.57+ 1.07+ 1.03+
1.42-3 2.42-1 0.41-3 4.03-1 1.20-11 1.36-1 0.58-4 3.50-12 2.47-20 2.00-1 2.56-37 1.38-12 1.45-14 1.08-1
0.07+ 0.00 0.02+ 0.00 0.10# 0.00 0.07# 0.57& 0.39& 0.00 1.20& 0.21& 0.15# 0.00
(6) 6 29:16 Øksenholt,Anders B Nydalens SK
1.43-4 4.38-3 5.26-4 10.03-5 11.32-5 14.29-13 15.24-11 18.34-7 20.45-6 23.02-6 24.49-6 26.15-6 27.54-5 29.16-6
0.08+ 0.14+ 0.21+ 0.55# 1.04# 2.25# 2.22# 1.43# 1.21+ 1.23+ 1.06+ 0.59+ 1.03+ 1.13+
1.43-4 2.55-6 0.48-6 4.37-6 1.29-20 2.57-38 0.55-3 3.10-3 2.11-2 2.17-9 1.47-6 1.26-4 1.39-11 1.22-19
0.08+ 0.13+ 0.09# 0.34# 0.19& 1.21& 0.04+ 0.17+ 0.03+ 0.17# 0.11# 0.09# 0.09# 0.14#
(7) 7 29:40 Henriksen,Jan Tore Henriksen Consulting
1.59-14 5.24-16 6.31-18 11.48-23 12.58-19 14.43-16 15.53-14 19.02-8 21.22-8 23.41-8 25.22-7 26.48-7 28.23-7 29.40-7
0.24& 1.00# 1.26& 2.40& 2.30# 2.39# 2.51# 2.11# 1.58# 2.02+ 1.39+ 1.32+ 1.32+ 1.37+
1.59-14 3.25-19 1.07-30 5.17-23 1.10-1 1.45-7 1.10-13 3.09-2 2.20-8 2.19-11 1.41-3 1.26-4 1.35-5 1.17-12
0.24& 0.43& 0.28& 1.14& 0.00 0.09+ 0.19& 0.16+ 0.12+ 0.19# 0.05+ 0.09# 0.05+ 0.09#
(8) 8 30:00 Berge,Jarl Magnus TuMe
2.05-18 4.56-8 5.39-7 11.19-16 12.36-15 14.25-11 15.31-12 19.03-9 21.16-7 23.22-7 25.40-8 27.09-8 28.41-8 30.00-8
0.30& 0.32# 0.34# 2.11# 2.08# 2.21# 2.29# 2.12# 1.52+ 1.43+ 1.57+ 1.53+ 1.50+ 1.57+
2.05-18 2.51-3 0.43-4 5.40-27 1.17-7 1.49-10 1.06-8 3.32-8 2.13-4 2.06-2 2.18-21 1.29-8 1.32-3 1.19-16
0.30& 0.09+ 0.04# 1.37& 0.07# 0.13# 0.15& 0.39# 0.05+ 0.06+ 0.42& 0.12# 0.02+ 0.11#
(9) 9 30:18 Jakobsen,Thomas Nydalens SK
1.53-9 4.49-7 5.44-8 10.59-10 12.18-11 13.54-8 15.05-6 18.32-6 21.36-9 23.50-9 25.48-9 27.21-9 29.06-9 30.18-9
0.18# 0.25+ 0.39# 1.51# 1.50# 1.50# 2.03# 1.41+ 2.12# 2.11# 2.05+ 2.05+ 2.15+ 2.15+
1.53-9 2.56-8 0.55-16 5.15-22 1.19-9 1.36-1 1.11-15 3.27-7 3.04-28 2.14-7 1.58-12 1.33-9 1.45-14 1.12-5
0.18# 0.14+ 0.16& 1.12& 0.09# 0.00 0.20& 0.34# 0.56& 0.14# 0.22# 0.16# 0.15# 0.04+
(10) 10 30:39 Koren,Esten Nydalens SK
1.48-6 5.04-11 6.11-14 11.00-12 12.12-10 14.03-10 15.15-8 20.20-15 22.34-13 24.41-10 26.31-11 27.48-10 29.25-10 30.39-10
0.13# 0.40# 1.06# 1.52# 1.44# 1.59# 2.13# 3.29# 3.10# 3.02# 2.48# 2.32# 2.34+ 2.36+
1.48-6 3.16-17 1.07-30 4.49-11 1.12-3 1.51-14 1.12-16 5.05-32 2.14-6 2.07-3 1.50-8 1.17-1 1.37-8 1.14-9
0.13# 0.34# 0.28& 0.46# 0.02+ 0.15# 0.21& 2.12& 0.06+ 0.07+ 0.14# 0.00 0.07+ 0.06+
(11) 11 31:00 Watterdal,Eirik Bækkelagets SK
2.53-39 5.36-23 6.23-17 11.18-14 12.41-17 14.29-13 15.21-9 20.18-14 22.26-12 24.41-10 26.17-10 28.05-11 29.43-11 31.00-11
1.18& 1.12& 1.18& 2.10# 2.13# 2.25# 2.19# 3.27# 3.02# 3.02# 2.34# 2.49# 2.52# 2.57#
2.53-39 2.43-2 0.47-5 4.55-14 1.23-15 1.48-8 0.52-2 4.57-31 2.08-1 2.15-8 1.36-1 1.48-22 1.38-10 1.17-12
1.18& 0.01+ 0.08# 0.52# 0.13# 0.12# 0.01+ 2.04& 0.00 0.15# 0.00 0.31& 0.08+ 0.09#
(12) 12 31:27 Vogelsang,Christian Nydalens SK
1.59-14 5.01-10 6.33-19 11.26-18 12.36-15 14.26-12 15.45-13 20.01-12 22.21-11 25.00-13 27.08-12 28.36-12 30.17-12 31.27-12
0.24& 0.37# 1.28& 2.18& 2.08# 2.22# 2.43# 3.10# 2.57# 3.21# 3.25# 3.20# 3.26# 3.24#
1.59-14 3.02-10 1.32-41 4.53-13 1.10-1 1.50-12 1.19-21 4.16-19 2.20-8 2.39-20 2.08-16 1.28-6 1.41-12 1.10-2
0.24& 0.20# 0.53@ 0.50# 0.00 0.14# 0.28& 1.23& 0.12+ 0.39& 0.32& 0.11# 0.11# 0.02+
(13) 13 31:55 Aalvik,Dag Nydalens SK
1.50-8 4.45-6 5.37-6 9.45-3 10.57-2 12.39-2 15.54-15 21.24-22 23.38-19 25.49-16 27.28-13 29.11-13 30.41-13 31.55-13
0.15# 0.21+ 0.32# 0.37+ 0.29+ 0.35+ 2.52# 4.33& 4.14# 4.10# 3.45# 3.55# 3.50# 3.52#
1.50-8 2.55-6 0.52-12 4.08-2 1.12-3 1.42-4 3.15-44 5.30-35 2.14-6 2.11-6 1.39-2 1.43-16 1.30-1 1.14-9
0.15# 0.13+ 0.13& 0.05+ 0.02+ 0.06+ 2.24@ 2.37& 0.06+ 0.11+ 0.03+ 0.26& 0.00 0.06+
(14) 14 32:38 Hole,Torstein Nydalens SK
1.55-12 5.16-14 6.08-12 10.48-8 12.09-9 14.01-9 15.21-9 19.24-10 22.06-10 24.58-12 27.37-14 29.20-14 31.16-14 32.38-14
0.20# 0.52# 1.03# 1.40# 1.41# 1.57# 2.19# 2.33# 2.42# 3.19# 3.54# 4.04# 4.25# 4.35#
1.55-12 3.21-18 0.52-12 4.40-7 1.21-12 1.52-15 1.20-23 4.03-16 2.42-17 2.52-30 2.39-34 1.43-16 1.56-22 1.22-19
0.20# 0.39# 0.13& 0.37# 0.11# 0.16# 0.29& 1.10& 0.34& 0.52& 1.03& 0.26& 0.26& 0.14#
(15) 15 32:57 Benjaminsen,Vidar Lillomarka OL
2.03-17 5.32-21 6.33-19 11.36-21 13.02-21 15.12-21 16.45-22 20.26-17 22.52-15 25.36-14 27.51-15 29.33-15 31.26-15 32.57-15
0.28& 1.08& 1.28& 2.28& 2.34# 3.08& 3.43& 3.35# 3.28# 3.57# 4.08# 4.17# 4.35# 4.54#
2.03-17 3.29-22 1.01-26 5.03-16 1.26-18 2.10-21 1.33-35 3.41-10 2.26-12 2.44-22 2.15-17 1.42-14 1.53-19 1.31-27
0.28& 0.47& 0.22& 1.00# 0.16# 0.34& 0.42& 0.48& 0.18# 0.44& 0.39& 0.25& 0.23& 0.23&
(16) 16 33:03 Wicklund,Jo Nydalens SK
1.58-13 5.25-17 6.19-16 10.59-10 12.21-12 15.36-23 16.40-21 20.23-16 23.40-20 26.07-18 28.07-16 29.54-17 31.41-16 33.03-16
0.23# 1.01# 1.14# 1.51# 1.53# 3.32& 3.38& 3.32# 4.16# 4.28# 4.24# 4.38# 4.50# 5.00#
1.58-13 3.27-20 0.54-14 4.40-7 1.22-13 3.15-40 1.04-6 3.43-11 3.17-33 2.27-14 2.00-13 1.47-20 1.47-17 1.22-19
0.23# 0.45& 0.15& 0.37# 0.12# 1.39@ 0.13& 0.50& 1.09& 0.27# 0.24& 0.30& 0.17# 0.14#
(17) 17 33:28 Hauge,Bjørn OSI Orientering
2.05-18 5.13-13 6.10-13 11.35-19 13.06-22 15.01-18 16.17-20 20.42-19 23.28-17 26.05-17 28.29-18 30.22-18 32.15-18 33.28-17
0.30& 0.49# 1.05# 2.27& 2.38& 2.57# 3.15# 3.51# 4.04# 4.26# 4.46# 5.06# 5.24# 5.25#
2.05-18 3.08-13 0.57-18 5.25-26 1.31-21 1.55-16 1.16-19 4.25-21 2.46-19 2.37-19 2.24-26 1.53-24 1.53-19 1.13-7
0.30& 0.26# 0.18& 1.22& 0.21& 0.19# 0.25& 1.32& 0.38& 0.37& 0.48& 0.36& 0.23& 0.05+
(18) 18 33:29 Petersen,Even Angell Nydalens SK
2.19-28 5.28-20 6.16-15 11.35-19 12.58-19 15.06-20 16.10-18 19.50-11 22.59-16 25.43-15 28.08-17 29.52-16 31.55-17 33.29-18
0.44& 1.04# 1.11# 2.27& 2.30# 3.02& 3.08# 2.59# 3.35# 4.04# 4.25# 4.36# 5.04# 5.26#
2.19-28 3.09-14 0.48-6 5.19-24 1.23-15 2.08-20 1.04-6 3.40-9 3.09-29 2.44-22 2.25-27 1.44-18 2.03-26 1.34-29
0.44& 0.27# 0.09# 1.16& 0.13# 0.32& 0.13& 0.47& 1.01& 0.44& 0.49& 0.27& 0.33& 0.26&
(19) 19 34:04 Marston,Neil Nydalens SK
1.53-9 4.59-9 5.56-9 10.26-6 11.48-6 13.44-5 15.10-7 22.03-23 24.14-22 26.44-21 29.10-19 30.52-19 32.46-19 34.04-19
0.18# 0.35# 0.51# 1.18# 1.20# 1.40# 2.08# 5.12& 4.50# 5.05# 5.27# 5.36# 5.55# 6.01#
1.53-9 3.06-11 0.57-18 4.30-5 1.22-13 1.56-17 1.26-28 6.53-39 2.11-2 2.30-16 2.26-29 1.42-14 1.54-21 1.18-15
0.18# 0.24# 0.18& 0.27# 0.12# 0.20# 0.35& 4.00@ 0.03+ 0.30& 0.50& 0.25& 0.24& 0.10#
(20) 20 34:20 Hallen,Martin Nydalens SK
2.27-30 5.40-26 6.36-22 11.18-14 12.34-14 14.31-15 16.12-19 20.30-18 25.13-23 27.58-22 29.54-22 31.33-21 33.09-20 34.20-20
0.52& 1.16& 1.31& 2.10# 2.06# 2.27# 3.10# 3.39# 5.49& 6.19& 6.11& 6.17# 6.18# 6.17#
2.27-30 3.13-15 0.56-17 4.42-9 1.16-6 1.57-18 1.41-38 4.18-20 4.43-41 2.45-25 1.56-11 1.39-13 1.36-7 1.11-3
0.52& 0.31# 0.17& 0.39# 0.06+ 0.21# 0.50& 1.25& 2.35@ 0.45& 0.20# 0.22& 0.06+ 0.03+
(21) 21 34:53 Nygård,Svein Lillomarka OL
2.08-22 5.07-12 5.57-10 11.05-13 12.33-13 15.02-19 16.04-16 20.49-20 23.51-21 26.39-20 29.16-20 31.17-20 33.23-21 34.53-21
0.33& 0.43# 0.52# 1.57# 2.05# 2.58# 3.02# 3.58# 4.27# 5.00# 5.33# 6.01# 6.32# 6.50#
2.08-22 2.59-9 0.50-10 5.08-18 1.28-19 2.29-33 1.02-5 4.45-27 3.02-25 2.48-28 2.37-33 2.01-30 2.06-28 1.30-26
0.33& 0.17# 0.11& 1.05& 0.18& 0.53& 0.11# 1.52& 0.54& 0.48& 1.01& 0.44& 0.36& 0.22&
(22) 22 35:29 Jonsson,Sören Nydalens SK
2.14-27 5.52-27 6.51-27 11.50-24 13.21-23 15.50-24 17.58-25 22.36-24 25.26-24 28.10-23 30.17-23 32.09-23 34.05-22 35.29-22
0.39& 1.28& 1.46& 2.42& 2.53& 3.46& 4.56& 5.45& 6.02& 6.31& 6.34& 6.53& 7.14& 7.26&
2.14-27 3.38-25 0.59-21 4.59-15 1.31-21 2.29-33 2.08-42 4.38-25 2.50-21 2.44-22 2.07-15 1.52-23 1.56-22 1.24-23
0.39& 0.56& 0.20& 0.56# 0.21& 0.53& 1.17@ 1.45& 0.42& 0.44& 0.31& 0.35& 0.26& 0.16#
(23) 23 36:02 Bergan,Tom Fet OL
2.07-21 5.34-22 6.40-26 11.25-17 12.56-18 14.46-17 16.08-17 20.16-13 22.43-14 29.42-28 31.33-27 33.06-26 34.51-24 36.02-23
0.32& 1.10& 1.35& 2.17& 2.28# 2.42# 3.06# 3.25# 3.19# 8.03& 7.50& 7.50& 8.00& 7.59&
2.07-21 3.27-20 1.06-29 4.45-10 1.31-21 1.50-12 1.22-24 4.08-18 2.27-13 6.59-45 1.51-9 1.33-9 1.45-14 1.11-3
0.32& 0.45& 0.27& 0.42# 0.21& 0.14# 0.31& 1.15& 0.19# 4.59@ 0.15# 0.16# 0.15# 0.03+
(24) 24 36:03 Skaare,Nikolai Korvald Nydalens SK
2.12-26 6.11-28 7.00-28 12.11-25 13.30-24 15.29-22 17.08-24 21.02-21 23.33-18 26.12-19 29.20-21 31.47-22 34.44-23 36.03-24
0.37& 1.47& 1.55& 3.03& 3.02& 3.25& 4.06& 4.11# 4.09# 4.33# 5.37# 6.31& 7.53& 8.00&
2.12-26 3.59-33 0.49-9 5.11-20 1.19-9 1.59-19 1.39-37 3.54-13 2.31-15 2.39-20 3.08-39 2.27-36 2.57-39 1.19-16
0.37& 1.17& 0.10& 1.08& 0.09# 0.23# 0.48& 1.01& 0.23# 0.39& 1.32& 1.10& 1.27& 0.11#
(25) 25 36:19 Bakken,Jonas Madslien Nydalens SK
2.09-23 6.54-34 7.55-32 13.18-31 15.22-31 17.43-31 18.56-30 22.54-27 25.38-25 28.35-24 30.51-24 32.55-24 35.03-25 36.19-25
0.34& 2.30& 2.50& 4.10& 4.54& 5.39& 5.54& 6.03& 6.14& 6.56& 7.08& 7.39& 8.12& 8.16&
2.09-23 4.45-40 1.01-26 5.23-25 2.04-33 2.21-28 1.13-18 3.58-14 2.44-18 2.57-31 2.16-19 2.04-31 2.08-30 1.16-11
0.34& 2.03& 0.22& 1.20& 0.54& 0.45& 0.22& 1.05& 0.36& 0.57& 0.40& 0.47& 0.38& 0.08#
(26) 26 36:50 Langaas,Gaute Nydalens SK
2.05-18 5.20-15 6.35-21 13.12-28 14.53-29 17.10-28 19.03-31 23.06-28 26.00-28 28.36-25 30.56-25 32.56-25 35.03-25 36.50-26
0.30& 0.56# 1.30& 4.04& 4.25& 5.06& 6.01& 6.15& 6.36& 6.57& 7.13& 7.40& 8.12& 8.47&
2.05-18 3.15-16 1.15-36 6.37-38 1.41-26 2.17-27 1.53-39 4.03-16 2.54-23 2.36-17 2.20-23 2.00-29 2.07-29 1.47-36
0.30& 0.33# 0.36& 2.34& 0.31& 0.41& 1.02@ 1.10& 0.46& 0.36& 0.44& 0.43& 0.37& 0.39&
(27) 27 37:12 Ingvaldsen,Elisabeth Nydalens SK
3.00-40 6.57-36 8.06-36 13.55-34 15.39-33 17.52-32 19.15-32 23.51-29 26.53-29 29.20-27 31.40-28 33.35-28 35.33-27 37.12-27
1.25& 2.33& 3.01& 4.47& 5.11& 5.48& 6.13& 7.00& 7.29& 7.41& 7.57& 8.19& 8.42& 9.09&
3.00-40 3.57-31 1.09-32 5.49-30 1.44-28 2.13-24 1.23-25 4.36-24 3.02-25 2.27-14 2.20-23 1.55-25 1.58-24 1.39-33
1.25& 1.15& 0.30& 1.46& 0.34& 0.37& 0.32& 1.43& 0.54& 0.27# 0.44& 0.38& 0.28& 0.31&
(28) 28 37:31 Bjerva,Elin Bækkelagets SK
2.26-29 6.35-30 7.34-30 13.17-30 15.16-30 17.32-30 18.44-29 22.46-26 25.44-26 29.00-26 31.19-26 33.30-27 35.43-28 37.31-28
0.51& 2.11& 2.29& 4.09& 4.48& 5.28& 5.42& 5.55& 6.20& 7.21& 7.36& 8.14& 8.52& 9.28&
2.26-29 4.09-34 0.59-21 5.43-28 1.59-32 2.16-26 1.12-16 4.02-15 2.58-24 3.16-38 2.19-22 2.11-32 2.13-31 1.48-38
0.51& 1.27& 0.20& 1.40& 0.49& 0.40& 0.21& 1.09& 0.50& 1.16& 0.43& 0.54& 0.43& 0.40&
(29) 29 38:04 Rundberget,Egil Nydalens SK
2.10-24 5.39-25 6.39-25 12.22-26 14.43-26 17.24-29 18.42-28 23.59-31 28.03-32 30.26-30 32.42-29 34.39-30 36.30-29 38.04-29
0.35& 1.15& 1.34& 3.14& 4.15& 5.20& 5.40& 7.08& 8.39& 8.47& 8.59& 9.23& 9.39& 10.01&
2.10-24 3.29-22 1.00-25 5.43-28 2.21-40 2.41-37 1.18-20 5.17-34 4.04-39 2.23-13 2.16-19 1.57-26 1.51-18 1.34-29
0.35& 0.47& 0.21& 1.40& 1.11@ 1.05& 0.27& 2.24& 1.56& 0.23# 0.40& 0.40& 0.21# 0.26&
(30) 30 38:10 Gran,Kyrre Fet OL
2.38-33 7.06-38 8.05-35 14.02-35 15.55-34 18.06-34 19.31-34 24.13-32 27.04-30 30.06-29 32.42-29 34.28-29 36.42-30 38.10-30
1.03& 2.42& 3.00& 4.54& 5.27& 6.02& 6.29& 7.22& 7.40& 8.27& 8.59& 9.12& 9.51& 10.07&
2.38-33 4.28-37 0.59-21 5.57-31 1.53-29 2.11-23 1.25-26 4.42-26 2.51-22 3.02-32 2.36-32 1.46-19 2.14-32 1.28-25
1.03& 1.46& 0.20& 1.54& 0.43& 0.35& 0.34& 1.49& 0.43& 1.02& 1.00& 0.29& 0.44& 0.20&
(31) 31 38:27 Näsholm,Peter Nydalens SK
2.01-16 5.38-24 6.36-22 13.10-27 14.50-28 17.04-27 18.33-27 24.44-33 27.46-31 30.35-31 32.57-31 34.54-31 36.55-31 38.27-31
0.26& 1.14& 1.31& 4.02& 4.22& 5.00& 5.31& 7.53& 8.22& 8.56& 9.14& 9.38& 10.04& 10.24&
2.01-16 3.37-24 0.58-20 6.34-37 1.40-25 2.14-25 1.29-30 6.11-37 3.02-25 2.49-29 2.22-25 1.57-26 2.01-25 1.32-28
0.26& 0.55& 0.19& 2.31& 0.30& 0.38& 0.38& 3.18@ 0.54& 0.49& 0.46& 0.40& 0.31& 0.24&
(32) 32 39:48 Kvernstuen,Geir Ottar Nydalens SK
1.49-7 5.27-19 6.38-24 11.45-22 14.02-25 15.51-25 17.00-23 27.46-39 30.13-36 32.31-35 34.46-34 36.45-34 38.26-32 39.48-32
0.14# 1.03# 1.33& 2.37& 3.34& 3.47& 3.58& 10.55& 10.49& 10.52& 11.03& 11.29& 11.35& 11.45&
1.49-7 3.38-25 1.11-33 5.07-17 2.17-38 1.49-10 1.09-10 10.46-45 2.27-13 2.18-10 2.15-17 1.59-28 1.41-12 1.22-19
0.14# 0.56& 0.32& 1.04& 1.07& 0.13# 0.18& 7.53@ 0.19# 0.18# 0.39& 0.42& 0.11# 0.14#
(33) 33 40:06 Haugen,Ole Petter Nydalens SK
2.36-32 7.12-39 8.06-36 13.15-29 14.49-27 16.59-26 18.09-26 22.39-25 25.57-27 30.38-32 33.57-32 36.38-33 38.42-34 40.06-33
1.01& 2.48& 3.01& 4.07& 4.21& 4.55& 5.07& 5.48& 6.33& 8.59& 10.14& 11.22& 11.51& 12.03&
2.36-32 4.36-39 0.54-14 5.09-19 1.34-24 2.10-21 1.10-13 4.30-22 3.18-34 4.41-43 3.19-40 2.41-40 2.04-27 1.24-23
1.01& 1.54& 0.15& 1.06& 0.24& 0.34& 0.19& 1.37& 1.10& 2.41@ 1.43@ 1.24@ 0.34& 0.16#
(34) 34 40:28 Rinden,Bent Ove Barmoen OSI Orientering
2.30-31 6.17-29 7.21-29 13.34-32 15.27-32 18.02-33 19.21-33 23.55-30 28.03-32 31.06-33 33.57-32 36.26-32 38.41-33 40.28-34
0.55& 1.53& 2.16& 4.26& 4.59& 5.58& 6.19& 7.04& 8.39& 9.27& 10.14& 11.10& 11.50& 12.25&
2.30-31 3.47-28 1.04-28 6.13-34 1.53-29 2.35-35 1.19-21 4.34-23 4.08-40 3.03-33 2.51-35 2.29-37 2.15-33 1.47-36
0.55& 1.05& 0.25& 2.10& 0.43& 0.59& 0.28& 1.41& 2.00& 1.03& 1.15& 1.12& 0.45& 0.39&
(35) 35 41:57 Nielsen,Simen Eid Nydalens SK
2.47-36 6.57-36 8.13-39 14.30-38 17.00-37 20.05-37 21.42-37 27.18-36 30.28-37 33.13-37 35.19-35 37.06-35 40.18-35 41.57-35
1.12& 2.33& 3.08& 5.22& 6.32& 8.01& 8.40& 10.27& 11.04& 11.34& 11.36& 11.50& 13.27& 13.54&
2.47-36 4.10-35 1.16-37 6.17-36 2.30-42 3.05-39 1.37-36 5.36-36 3.10-30 2.45-25 2.06-14 1.47-20 3.12-40 1.39-33
1.12& 1.28& 0.37& 2.14& 1.20@ 1.29& 0.46& 2.43& 1.02& 0.45& 0.30& 0.30& 1.42@ 0.31&
(36) 36 42:20 Lygre,Jan Kristian Nydalens SK
2.11-25 8.25-41 9.49-41 16.38-40 18.34-40 20.55-39 22.27-39 27.20-37 30.31-38 33.17-38 35.49-37 38.12-36 40.32-36 42.20-36
0.36& 4.01& 4.44& 7.30& 8.06& 8.51& 9.25& 10.29& 11.07& 11.38& 12.06& 12.56& 13.41& 14.17&
2.11-25 6.14-44 1.24-38 6.49-39 1.56-31 2.21-28 1.32-33 4.53-29 3.11-31 2.46-27 2.32-30 2.23-35 2.20-34 1.48-38
0.36& 3.32@ 0.45@ 2.46& 0.46& 0.45& 0.41& 2.00& 1.03& 0.46& 0.56& 1.06& 0.50& 0.40&
(37) 37 42:55 Hjelseth,Jappe Nydalens SK
2.38-33 6.55-35 8.07-38 14.20-37 16.26-36 19.06-36 20.35-36 25.49-35 29.19-35 32.48-36 35.49-37 38.29-37 40.58-37 42.55-37
1.03& 2.31& 3.02& 5.12& 5.58& 7.02& 7.33& 8.58& 9.55& 11.09& 12.06& 13.13& 14.07& 14.52&
2.38-33 4.17-36 1.12-34 6.13-34 2.06-35 2.40-36 1.29-30 5.14-33 3.30-35 3.29-39 3.01-38 2.40-39 2.29-36 1.57-41
1.03& 1.35& 0.33& 2.10& 0.56& 1.04& 0.38& 2.21& 1.22& 1.29& 1.25& 1.23@ 0.59& 0.49&
(38) 38 43:24 Tandberg,Øystein Nydalens SK
2.46-35 6.42-32 7.56-33 14.59-39 17.13-38 21.13-40 22.38-40 27.28-38 31.29-39 34.44-39 37.09-39 39.21-38 41.50-38 43.24-38
1.11& 2.18& 2.51& 5.51& 6.45& 9.09& 9.36& 10.37& 12.05& 13.05& 13.26& 14.05& 14.59& 15.21&
2.46-35 3.56-30 1.14-35 7.03-40 2.14-36 4.00-45 1.25-26 4.50-28 4.01-38 3.15-35 2.25-27 2.12-33 2.29-36 1.34-29
1.11& 1.14& 0.35& 3.00& 1.04& 2.24@ 0.34& 1.57& 1.53& 1.15& 0.49& 0.55& 0.59& 0.26&
(39) 39 44:52 Granly,Martin Lillomarka OL
2.48-37 6.36-31 8.02-34 14.09-36 17.49-39 20.13-38 21.44-38 28.13-40 31.53-40 35.08-40 37.59-40 40.34-39 43.15-39 44.52-39
1.13& 2.12& 2.57& 5.01& 7.21& 8.09& 8.42& 11.22& 12.29& 13.29& 14.16& 15.18& 16.24& 16.49&
2.48-37 3.48-29 1.26-39 6.07-33 3.40-44 2.24-30 1.31-32 6.29-38 3.40-36 3.15-35 2.51-35 2.35-38 2.41-38 1.37-32
1.13& 1.06& 0.47@ 2.04& 2.30@ 0.48& 0.40& 3.36@ 1.32& 1.15& 1.15& 1.18@ 1.11& 0.29&
(40) 40 50:21 Haugland,Dag Østmarka OK
2.49-38 6.47-33 7.46-31 13.52-33 15.56-35 18.22-35 20.24-35 25.18-34 28.33-34 31.48-34 35.44-36 41.45-40 46.32-40 50.21-40
1.14& 2.23& 2.41& 4.44& 5.28& 6.18& 7.22& 8.27& 9.09& 10.09& 12.01& 16.29& 19.41& 22.18&
2.49-38 3.58-32 0.59-21 6.06-32 2.04-33 2.26-31 2.02-40 4.54-30 3.15-32 3.15-35 3.56-42 6.01-45 4.47-44 3.49-45
1.14& 1.16& 0.20& 2.03& 0.54& 0.50& 1.11@ 2.01& 1.07& 1.15& 2.20@ 4.44@ 3.17@ 2.41@
(41) 41 54:10 Høydal,Svein Helge Nydalens SK
3.15-44 8.26-42 9.52-42 22.18-44 24.33-44 27.00-44 29.42-44 38.23-44 42.03-44 45.06-44 47.39-42 50.01-42 52.24-41 54.10-41
1.40@ 4.02& 4.47& 13.10@ 14.05@ 14.56@ 16.40@ 21.32@ 22.39@ 23.27@ 23.56@ 24.45& 25.33& 26.07&
3.15-44 5.11-41 1.26-39 12.26-45 2.15-37 2.27-32 2.42-43 8.41-44 3.40-36 3.03-33 2.33-31 2.22-34 2.23-35 1.46-35
