Grefsenkollen Opp 2012

Arrangør: Nydalens SK.

03.06.12

Resultatliste Løype 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Gramstad,Eirik sk vidar 17:02 +00:00
2 Hagesveen,Arild Bøler Friidrett 18:16 +01:14
3 Deighan Hanssen,John Christian Asker SK/Advokatfirmaet Lund o 18:37 +01:35
4 Lysbakken,Lars Hydro Oslo BIL 19:16 +02:14
5 Persen,Espen Røa IL 19:20 +02:18
Aaseth,Eirik HasselHoff IL 19:20 +02:18
7 Myklebust,Kjetil Norges musikkhøgskole 19:21 +02:19
8 Negaard,Henrik Meisingset sk vidar 19:29 +02:27
9 Støkke,Torbjørn PwC BIL 19:30 +02:28
10 Laulo,Lars Heming 19:31 +02:29
11 Speich,Dag Espen Strand KK 19:36 +02:34
12 Sperstad,Albert IL Tyrving 19:38 +02:36
13 Hægeland,Tor Olav Nesheim Ristad IL 19:43 +02:41
14 Lillehagen,Odd ingen 19:44 +02:42
15 Kolverud,Fredrik privat 19:46 +02:44
16 Maast,Tom Erik Team G&G 19:51 +02:49
17 Jonsson,Elias Nydalens SK 19:52 +02:50
18 Hole,Dag-Arne OPIL 19:55 +02:53
Heimdahl,Simen Rustad 19:55 +02:53
Aasen,David André Melhus IL 19:55 +02:53
21 Villalpando Gonzalez,Haakon Holmlia 19:58 +02:56
22 Braathen,Solfrid sk vidar 20:02 +03:00
23 Larsen,Rene Ull/Kisa IL 20:03 +03:01
24 Jonsson,Sören Nydalens SK 20:05 +03:03
25 Solheim,Øystein Rognes Rognes Racing 20:09 +03:07
Ringsby,Peder ingen 20:09 +03:07
27 Van Graas,Ger Statoil/Vidar 20:12 +03:10
Talmo,Frode Koll 20:12 +03:10
Solum,Eirik IK Grane 20:12 +03:10
30 Madsen,Hans-Petter Tverfjell Koll 20:16 +03:14
31 Ray,Alexander Østmarka IL 20:17 +03:15
32 Grøstad,Sindre Nittedal IL 20:20 +03:18
33 Grymyr,Jens Christian Bødalen IF/Ski 20:21 +03:19
34 Svendgård,Vegar Ren-Eng 20:23 +03:21
35 Jensen,Tore Kjelsås ski 20:25 +03:23
36 Håversen,Tor Kristian ingen 20:26 +03:24
37 Sverdrup-Thygeson,Lars Høvik Jogg 20:32 +03:30
38 Davier,Pierre Østmarka IL 20:35 +03:33
39 Krogstad,Audun ingen 20:36 +03:34
40 Eikeland,Daniel Ås IL 20:41 +03:39
thorvik,david Kjelsås 20:41 +03:39
42 Kårtveit,Dag Ingmar PHS IL 20:43 +03:41
43 Lund,Håkan ingen 20:45 +03:43
Bjerke,Ola Lyn ski 20:45 +03:43
45 Tandberg,Jostein Nydalens Skiklub 20:46 +03:44
46 Krüger,Espen Hegstad Nydalens SK 20:47 +03:45
Røe,Yngve Kjelsås 20:47 +03:45
Grusd,Fredrik Tyrving 20:47 +03:45
49 Talmo,Olaf Koll 20:50 +03:48
50 Settem,Kenneth BDO 20:53 +03:51
51 Rachlew,Cato Experian 20:55 +03:53
52 Løken,Sverre Fossum 20:56 +03:54
53 Harstveit,Magnus Rustad 20:59 +03:57
Ourom,Mari Oppsal orientering 20:59 +03:57
55 Erath,Stefan Hydro Oslo BIL 21:01 +03:59
56 Langevatn,Håvard Nesodden 21:02 +04:00
Hjelmseth,Harald Umoe Consulting 21:02 +04:00
58 Sandvik,Øystein PwC BIL 21:05 +04:03
59 Innselset,Jan Erlend Peab BIL / Team Fjelluft 21:06 +04:04
60 Løland,Anders FBI Norsk Regnesentral 21:11 +04:09
61 Petersen,Magnus Brekkeveien 16 21:13 +04:11
62 Tjelle,Johan SRM Utrrekk 21:17 +04:15
63 Magelssen,Morten Achilles 21:18 +04:16
64 Sørset,Astrid Brathaug Kjelsås 21:19 +04:17
65 Vala,Marit NTNUI 21:22 +04:20
66 Skånlund,Håvard obos 21:29 +04:27
67 Fosse,Gudmund AKS-77 21:30 +04:28
68 Tveten,Hans-Jørgen KLP BIL 21:31 +04:29
69 Langvatn,Vemund Nesoden IF 21:33 +04:31
70 Brennhovd,Marit sk vidar 21:34 +04:32
71 Aker,Vemund Treningscamp 21:35 +04:33
DJURHUUS,JAN STIF 21:35 +04:33
73 Hevrøy,Anders ringkollen skiklubb 21:36 +04:34
74 Sageng,Runar Norrøna Storkjøkken 21:38 +04:36
75 Roberg,Stig Network Norway 21:39 +04:37
76 Melhus,Mikkel Heming 21:40 +04:38
77 Solberg-Hansen,Terje OBIL 21:43 +04:41
78 Selvig,Sindre Kjelsås IL 21:47 +04:45
Bjørndal,Lars Cronje Kolbotn 21:47 +04:45
80 Skandsen,Gunnar NOTEAM 21:48 +04:46
81 Melhus,Ole Heming 21:49 +04:47
82 Moen,Henrik Storsveen team skistua 21:50 +04:48
83 Berg-Pedersen,Håkon Fet Skiklubb 21:57 +04:55
Akselsen,Sigmund Grefsen kirke 21:57 +04:55
85 Eriksen,Rune Ryggejoggen 21:59 +04:57
86 Bjørke,Christian Nicolai sk vidar 22:00 +04:58
87 Røe,Ingeborg Treu Fossum IF 22:01 +04:59
88 Gregers,Chris Lyn ski 22:03 +05:01
89 Sparboe,Fabian Røa IL 22:04 +05:02
90 Balsvik Ramberg,Kristine Kirkenes og Omegn Skiklubb 22:05 +05:03
Dypdalen,Torgeir Latsabbenes forening 22:05 +05:03
Normann,Henning Kjelsås IL 22:05 +05:03
93 Gilhus,Kaare Veidekke 22:09 +05:07
olsen,sverre ruukki 22:09 +05:07
Madsen,Håkon Andreas Tverfjell Koll 22:09 +05:07
96 Sørgjerd,Øyvind Telenor 22:10 +05:08
97 Pettersen,Stig Bøler 22:13 +05:11
98 Sperstad,Ingvar Bærums verk 22:14 +05:12
99 Eriksen,Viktor Steen Bækkelagets SK 22:15 +05:13
100 Dåsvand,Espen Nets Active 22:16 +05:14
Kellerstam,Jesper ingen 22:16 +05:14
102 Berghagen,Lars Ådal IL 22:19 +05:17
103 Berge,Erik privat 22:21 +05:19
Kjelstadli,Kristoffer Tøyenparken bakkeløpeklubb 22:21 +05:19
105 Ulleberg,Karine Fluge IL TRY 22:24 +05:22
Bjerke,Herman Lyn ski 22:24 +05:22
107 Lund,Stian Kjelsås 22:26 +05:24
108 Nicolaysen,Njål Gunnar Gjelleråsen if ski 22:29 +05:27
109 Harnæs,Heming Kjelsås 22:30 +05:28
Bremerthun,Inge Roar Forsvaret 22:30 +05:28
111 Gulstnen,Per Gunnar obos 22:31 +05:29
Eika,Torbjørn Røa/SSB 22:31 +05:29
113 Eriksen,Christian Steen Bækkelagets SK 22:32 +05:30
gjertsen,jostein privat 22:32 +05:30
115 Valen-Sendstad,Arne Johan Itera 22:33 +05:31
Hagli,Andreas Oslofjord Triatlon 22:33 +05:31
117 Vilberg,Siri noteam, vel 22:34 +05:32
Bøgseth,Morten Team Sophus Aars vei 22:34 +05:32
119 Fylling,Andreas Treningscamp 22:35 +05:33
Jonsson,Isak Nydalens SK 22:35 +05:33
121 Lægran,Johanne sk vidar 22:39 +05:37
122 Bjørnstad Koppang,Henrik Tyrving IL 22:41 +05:39
123 Hernes,Frank Hermann Kreftforeningen BIL 22:43 +05:41
124 Blokkum,Arild Knowit 22:46 +05:44
125 Stensåsen,Jakob Kjelsås 22:48 +05:46
126 Jevne,Jan Team Jevne 22:49 +05:47
Klevstul,Frode vxg.com 22:49 +05:47
Roberg,Anders Kristiansen Kjelsås 22:49 +05:47
Knudsen,Espen Harepus IL 22:49 +05:47
130 Langkaas,Elise Bærums Verik IF 22:51 +05:49
131 Hansen,Truls GMB aktiv 22:53 +05:51
132 Johannessen,Inge privat 22:54 +05:52
133 Gran,Kyrre Fet O-lag 22:55 +05:53
Stokke,Vegard Bekkelaget 22:55 +05:53
135 Meeg,Ulf Nesodden 22:59 +05:57
136 Dombestein,Arne Includia il 23:00 +05:58
137 Gonzalez,Alexander TUB- NBR 23:01 +05:59
138 Moslet,Jon Includia il 23:02 +06:00
Barstad,Andreas Oslofjord Triatlon 23:02 +06:00
140 Stagrim-Kjær,Stein-Olav JBV idrett 23:03 +06:01
141 Ødegård,Johannes Oldenborg 23:05 +06:03
Gran,Jørgen Wikborg Rein 23:05 +06:03
143 Foss,Herman Strømmen og Lillestrøm skiklub 23:06 +06:04
Seim,Ida Harto IL Heming 23:06 +06:04
145 Madsen,Ingar Koll 23:09 +06:07
Solbakke,Marcus Bækkelaget skigruppa 23:09 +06:07
147 Arntzen,Sander IL ROS 23:11 +06:09
148 Ervik,Bjørn Lillosprinten 23:12 +06:10
Kollerød,Elisabeth privat 23:12 +06:10
150 Breievne,Yngve Sporild privat 23:14 +06:12
Mjøs,Arne Itera 23:14 +06:12
152 Smeby,Henriette Nydalens SK 23:15 +06:13
Bjørndal,Geir Sørkedalen 23:15 +06:13
154 Matre,Øyvind Svensenga Sportsklubb 23:16 +06:14
Hermansen,Frederic privat 23:16 +06:14
156 Meisingset,Rune Kenneth Team Barefoot 23:19 +06:17
Landstad,Knut Fugro 23:19 +06:17
158 Thorsrud,Runar Microsoft Norge 23:20 +06:18
Myhre,Aslak Sira Kaninbyen 23:20 +06:18
Laaveg,Espen OPIL 23:20 +06:18
161 Kløve,Tormod WR BIL 23:21 +06:19
162 Rød,Erik Aas-Jakobsen BIL 23:22 +06:20
163 Beurling,Arvid BUL 23:23 +06:21
164 Anker,Elisabeth Skiforeningen 23:24 +06:22
165 Sæther,Marius Kjelsås 23:26 +06:24
166 Rossvoll,Sebastian Bærums verk 23:30 +06:28
167 Dyrstad,Sigurd Nydalens SK 23:34 +06:32
168 Tverfjell,Solgunn Koll 23:35 +06:33
169 Hole,Alf Kristian Rickertsen Bækkelagets SK Ski 23:40 +06:38
170 Rossvoll,Henrik Therma/bvif 23:42 +06:40
Græsli,Alexander privat 23:42 +06:40
172 Ulvang,Nora Kjelsås 23:43 +06:41
173 Dahlen,Anfrid Aas Jakobsen BIL 23:46 +06:44
174 bakkelund,bjørn Gjøvik kommune bil 23:47 +06:45
175 Hole,Judith Ingela Rickertsen Bækkelagets SK Ski 23:48 +06:46
Vaktskjold,Arild UMB BIL 23:48 +06:46
177 van Doan,Kevin BDO 23:49 +06:47
178 Furuly,Cathrine Dunker Biri IL 23:52 +06:50
Nome,Torfinn Treningscamp 23:52 +06:50
180 Ugland,Hanna Nittedal IL 23:55 +06:53
Sande,Sverre privat 23:55 +06:53
182 Murphy,Kristoffer Koll 23:58 +06:56
183 Sletner,Olaf KPP Runners 24:03 +07:01
184 Lysen,Kjetil NBIL 24:05 +07:03
185 Hjort,Øyvind Johan Slørdahl IØ OK 24:09 +07:07
186 Haglund,Niklas SATS 24:10 +07:08
187 Skarholt,Øyvind Maxbo BIL 24:12 +07:10
188 Magnussen,Gunnhild privat 24:13 +07:11
Helsingen,Sigvard Nesodden 24:13 +07:11
190 Monsen,Ingunn sk vidar 24:16 +07:14
191 Sandberg,Eirik Tøyenparken bakkeløpeklubb 24:18 +07:16
192 Jensen,Trym Moeng Nydalen SK 24:20 +07:18
193 Nøttveit,Tom privat 24:22 +07:20
194 Myrup,Maria Skanska Aktiv 24:27 +07:25
195 Sundlisæter,Eirik privat 24:30 +07:28
196 Lømo,Camilla Meinich Koll 24:31 +07:29
Myhre,Phillip Blindern Koll 24:31 +07:29
Hofstad,Bjørnar Norges Banks Idrettslag 24:31 +07:29
Bakke,Hedda Hulbaklien Koll 24:31 +07:29
200 myhr,anne sk vidar 24:32 +07:30
201 Persson,Fredrick Grefsen Vandkuranstalt 24:34 +07:32
202 Stene,Per Øyvind Nydalens Skiklub 24:35 +07:33
Wigen,Anders ingen 24:35 +07:33
204 Årdal,Alf privat 24:36 +07:34
205 Grymyr,Johnny Bødalen IF/Ski 24:45 +07:43
haugen,endre nyfløt obos 24:45 +07:43
207 Frankrig,Karen Kjelsås 24:49 +07:47
208 Brastad,Ole Kristian Bøler IF Friidrett 24:52 +07:50
209 Stangebye,Pia Lyn 24:55 +07:53
210 Sivertsen,Magne Nøklevann ro- og padleklubb 24:57 +07:55
211 Helleren,Øystein privat 24:58 +07:56
212 Tveten,Åsmund Kjelsås 25:02 +08:00
Ervik,Hanna Jarstø Tjalve 25:02 +08:00
214 Opdalshei,Ole Alexander Kreftforeningen BIL 25:04 +08:02
Skar,Eivind Sirius Lane All Star Team 25:04 +08:02
216 Jonsson,Maria Nydalens SK 25:05 +08:03
217 Stene,Dana B. Nydalens Skiklub 25:08 +08:06
218 Jensen,Anna Kjelsås-SKI 25:12 +08:10
219 Andersen,Louise Heming 25:17 +08:15
Talmo,Maren Koll 25:17 +08:15
221 Torp,Audun privat 25:18 +08:16
222 Sargenius,Hanna Kjelsås IL - Ski 25:31 +08:29
223 Vedahl,Bjørn Harald ingen 25:36 +08:34
Borstad,Hans-Christian Ingen klubb 25:36 +08:34
225 Værø,Lillian BIL 25:38 +08:36
226 sundlisæter,nina privat 25:42 +08:40
227 Havig,Sverre Tøyenparken bakkeløpeklubb 25:46 +08:44
228 Aasnes,Henrik DNB 25:48 +08:46
229 Helland,Svein-Ingar Rælingen 25:49 +08:47
230 Dyrstad,Knut Nydalens SK 25:50 +08:48
231 Rodriguez,Ariel ingen 25:52 +08:50
232 Hansen,Åge Norman Legeteam 25:56 +08:54
233 Hodnebrog,Øivind privat 26:02 +09:00
Fremstad,Geir Arne privat 26:02 +09:00
235 Lie,Camilla Kjelsås IL 26:06 +09:04
236 Hegghammer,Thomas FFI 26:08 +09:06
Holstad,Hanne Hammeren Tøyenparken bakkeløpeklubb 26:08 +09:06
238 Jevne,Per Gunnar Nittedal 26:11 +09:09
239 Hauge,Ingebjørg ingen 26:12 +09:10
240 Eriksson,Hanna Röbäcks SK 26:17 +09:15
241 Heskestad Mykland,Ingvill Akebakken 26:19 +09:17
242 Nordal,Kristin Kjelsås 26:21 +09:19
Brevik,Christian Billy 26:21 +09:19
244 Eriksen,Rolf Sats runnig team 26:23 +09:21
Brevik,Jeppe O. Gran IL Ski 26:23 +09:21
246 Hornslien,Lars Støtet 26:25 +09:23
247 Sverdrup-Thygeson,Anne Natura BIL 26:29 +09:27
248 Kringen,Stig Mjøsa 26:33 +09:31
249 Thorud,Vilde Koll 26:36 +09:34
250 ulseth,frida bakken Nydalens Skiklub 26:37 +09:35
251 Jensen,Pål Nydalen SK 26:44 +09:42
252 Myrvold,Bottolf Jutal IL 26:46 +09:44
253 Drabløs,Øystein Aalesund Skiklubb (AaSK) 26:48 +09:46
254 Bach,Esben ingen 26:49 +09:47
255 Røstadsand,Synne Nydalen 26:57 +09:55
256 Langseth,Siri ingen 27:00 +09:58
257 Alnæs,Hilde PGS BIL 27:02 +10:00
258 Godager,Tessa Forsvaret 27:04 +10:02
259 Stensli,Ole Johan Wikborg, Rein & Co. 27:08 +10:06
260 Melhus,Kaia Heming 27:16 +10:14
261 Broll,Jørn KryptonFilm 27:23 +10:21
262 Grannes,Stian privat 27:24 +10:22
Sandholtbråten,Anders privat 27:24 +10:22
264 Davydova,Alexandra Østmarka triathlon 27:25 +10:23
265 Tveter,Astrid NOTEAM 27:27 +10:25
266 Helland,Malin Strømmen og Lillestrøm skiklub 27:34 +10:32
267 Gaupaas,Matilde Opp! Opp! Opp! 27:37 +10:35
268 Edvardsen,Gunn Hytteplan Sport 27:39 +10:37
269 Kasbo,Mari Tøyenparken bakkeløpeklubb 27:42 +10:40
Flock,Kristian Gjelleråsen 27:42 +10:40
Bekkevold,Jan Olav Maxbo BIL 27:42 +10:40
272 Seland,Simon Vidar 27:48 +10:46
273 Gjertsen,Fredrik Gjelteråsen 27:50 +10:48
274 Sather,Einar Riksrevisjonen bedriftidrettsl 27:51 +10:49
275 Hildre,Anne Lee NCC BIL 27:52 +10:50
276 Vidal,Pierre privat 28:05 +11:03
277 Kleivi,Kristine Kjelsås 28:10 +11:08
278 Langevatn,Sara Nesodden 28:13 +11:11
Larsen,Inge Nesodden 28:13 +11:11
280 Myhre,Cecilie Bindern Koll 28:19 +11:17
281 Torgeir,Skaare Valhall 28:21 +11:19
282 Varsi,Martin Bærums verk 28:35 +11:33
283 Farstad,Bjarne IL Bryn 28:39 +11:37
284 Zachariassen,Aksel privat 28:40 +11:38
285 Landsverk,Selma Lyn ski 28:43 +11:41
Alm,Anne Sigrid Gran IL 28:43 +11:41
287 Braathen,Anne Kari GLITTRE 28:47 +11:45
288 Gregers,Johanne Lyn ski 28:48 +11:46
289 Maurtvedt,Ingrid Gran IL 28:59 +11:57
Maurtvedt,Egil Gran IL 28:59 +11:57
291 Myra,Tomas Oslo Rødekors 29:01 +11:59
292 Fredriksen,Jan-Erik Indre Østfold OK 29:04 +2472:12:02
293 Alm,Inger Margit Gran IL 29:07 +12:05
294 Myhre,Paal Christian Koll 29:12 +12:10
295 Dam,Christian Skeid 29:13 +12:11
296 Ytrehus,Ingunn Tromsø Univ. BIL 29:38 +12:36
297 Shafique,Arif Microsoft Norge 29:41 +12:39
298 Holm,Øivind Nordea 29:46 +12:44
299 Ness,Vegard Il-Try 29:51 +12:49
300 Natås,Ida Akebakken 29:56 +12:54
301 Hammeren Holstad,Hans-Henry Tøyenparken bakkeløpeklubb 30:06 +13:04
302 Ness,Henrik Il-Try 30:11 +13:09
303 Kaarud,Per Ingar Elvebakken vgs 30:13 +13:11
304 Osvær,Siri Maxbo BIL 30:27 +13:25
305 Nordli,Gry-Mona Veldre Håndball 30:36 +13:34
306 nesser,petter platået il 30:50 +13:48
307 Sandberg,Maiken Nydalens Skiklubb 30:57 +13:55
308 johannesen,kjell norges skivetraner 30:58 +13:56
309 Vik,Bjørnulf Team Arena 31:10 +14:08
310 Molland,Erik Sirins IL 31:47 +14:45
311 Dahlen,Kristein Gjelteråsen 32:03 +15:01
312 Holstad Kongsgard,Yngvild Kjelsås 32:13 +15:11
313 Vestheim,Einar Includia il 32:59 +15:57
314 Winer,Dan Noam Winer IL 33:26 +16:24
315 Sunde,Kamomilla Brandbu IF Ski 33:37 +16:35
316 Johnsrud,Andrea Gran IL Ski 33:46 +16:44
317 Ness,Sander Il-Try 36:21 +19:19
318 Gløersen,Anders Stamer Maxbo BIL 36:34 +19:32
319 BrevikLinaB,Lina Gran IL Ski 37:48 +20:46
Horvei,Herborg Andrea privat 27:54 +10:52
Krystad,Henning privat 29:06 +12:04
Kongsgård,Bente Kjelsås 31:39 +14:37

07.06.12 23:50:00 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Nydalens SK