| 1 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen Bækkelagets SK | 18:12 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:24-2 | 01:47-2 | 02:40-1 | 05:08-3 | 05:58-3 | 06:31-3 | 08:27-2 | 09:07-2 | 10:16-2 | 10:39-2 | 13:34-1 | 14:19-1 | 15:54-1 | 16:56-1 | 17:31-1 | 18:03-1 | 18:12-1 |
| Strekktid | 01:24 | 00:23-2 | 00:53-2 | 02:28-7 | 00:50-19 | 00:33-7 | 01:56-18 | 00:40-7 | 01:09-3 | 00:23-5 | 02:55-1 | 00:45-1 | 01:35-1 | 01:02-2 | 00:35-10 | 00:32-3 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Bjergaard Nydalens SK | 18:28 | +00:16 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:36-26 | 02:03-26 | 02:55-6 | 05:13-4 | 05:54-2 | 06:26-2 | 08:17-1 | 08:55-1 | 10:11-1 | 10:34-1 | 13:39-2 | 14:35-2 | 16:11-2 | 17:12-2 | 17:44-2 | 18:17-2 | 18:28-2 |
| Strekktid | 01:36 | 00:27-38 | 00:52-1 | 02:18-4 | 00:41-2 | 00:32-3 | 01:51-11 | 00:38-3 | 01:16-10 | 00:23-5 | 03:05-3 | 00:56-11 | 01:36-2 | 01:01-1 | 00:32-2 | 00:33-8 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:12 | +00:04 | -00:01 | -00:10 | -00:09 | -00:01 | -00:05 | -00:02 | +00:07 | +00:00 | +00:10 | +00:11 | +00:01 | -00:01 | -00:03 | +00:01 | +00:02 |
| 3 | Eskil Kinneberg Raumar OL | 19:08 | +00:56 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:28-8 | 01:51-4 | 02:45-3 | 04:55-1 | 05:36-1 | 06:07-1 | 08:47-4 | 09:26-4 | 10:33-3 | 10:55-3 | 14:14-3 | 15:07-3 | 16:49-3 | 17:55-3 | 18:27-3 | 19:00-3 | 19:08-3 |
| Strekktid | 01:28 | 00:23-2 | 00:54-3 | 02:10-1 | 00:41-2 | 00:31-2 | 02:40-100 | 00:39-5 | 01:07-1 | 00:22-1 | 03:19-10 | 00:53-7 | 01:42-7 | 01:06-4 | 00:32-2 | 00:33-8 | 00:08-1 |
| Tid etter | +00:04 | +00:00 | +00:01 | -00:18 | -00:09 | -00:02 | +00:44 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:24 | +00:08 | +00:07 | +00:04 | -00:03 | +00:01 | -00:01 |
| 4 | Mathias Stensland Lillevold Kolbotn & Skimt OL | 19:11 | +00:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:36-26 | 01:57-12 | 03:03-10 | 05:18-5 | 06:25-4 | 07:11-6 | 09:11-7 | 09:47-6 | 10:55-4 | 11:17-4 | 14:39-5 | 15:29-4 | 17:06-4 | 18:08-4 | 18:36-4 | 19:03-4 | 19:11-4 |
| Strekktid | 01:36 | 00:21-1 | 01:06-24 | 02:15-2 | 01:07-74 | 00:46-89 | 02:00-24 | 00:36-2 | 01:08-2 | 00:22-1 | 03:22-14 | 00:50-4 | 01:37-4 | 01:02-2 | 00:28-1 | 00:27-1 | 00:08-1 |
| Tid etter | +00:12 | -00:02 | +00:13 | -00:13 | +00:17 | +00:13 | +00:04 | -00:04 | -00:01 | -00:01 | +00:27 | +00:05 | +00:02 | +00:00 | -00:07 | -00:05 | -00:01 |
| 5 | Tone Wigemyr Oddersjaa SSK | 19:46 | +01:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:28-8 | 01:55-9 | 03:27-48 | 05:58-19 | 06:40-8 | 07:16-7 | 08:55-5 | 09:42-5 | 10:56-5 | 11:25-5 | 14:35-4 | 15:33-5 | 17:15-5 | 18:24-5 | 19:01-5 | 19:37-5 | 19:46-5 |
| Strekktid | 01:28 | 00:27-38 | 01:32-116 | 02:31-9 | 00:42-4 | 00:36-17 | 01:39-3 | 00:47-37 | 01:14-7 | 00:29-68 | 03:10-4 | 00:58-15 | 01:42-7 | 01:09-10 | 00:37-19 | 00:36-31 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:04 | +00:04 | +00:39 | +00:03 | -00:08 | +00:03 | -00:17 | +00:07 | +00:05 | +00:06 | +00:15 | +00:13 | +00:07 | +00:07 | +00:02 | +00:04 | +00:00 |
| 6 | Borger Melsom Fossum IF | 20:11 | +01:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:05-109 | 02:31-93 | 03:26-46 | 05:43-11 | 06:51-13 | 07:23-9 | 09:19-9 | 09:54-8 | 11:11-6 | 11:39-7 | 15:16-9 | 16:09-7 | 17:50-7 | 18:57-7 | 19:29-6 | 20:02-6 | 20:11-6 |
| Strekktid | 02:05 | 00:26-22 | 00:55-5 | 02:17-3 | 01:08-77 | 00:32-3 | 01:56-18 | 00:35-1 | 01:17-14 | 00:28-51 | 03:37-38 | 00:53-7 | 01:41-6 | 01:07-6 | 00:32-2 | 00:33-8 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:41 | +00:03 | +00:02 | -00:11 | +00:18 | -00:01 | +00:00 | -00:05 | +00:08 | +00:05 | +00:42 | +00:08 | +00:06 | +00:05 | -00:03 | +00:01 | +00:00 |
| 7 | Harald Astrup Arnesen Heming/Njård OL | 20:21 | +02:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:24-2 | 01:50-3 | 02:45-3 | 05:05-2 | 06:26-6 | 06:58-4 | 08:39-3 | 09:19-3 | 11:15-7 | 11:37-6 | 14:54-6 | 15:44-6 | 17:40-6 | 18:54-6 | 19:32-7 | 20:12-7 | 20:21-7 |
| Strekktid | 01:24 | 00:26-22 | 00:55-5 | 02:20-5 | 01:21-102 | 00:32-3 | 01:41-4 | 00:40-7 | 01:56-137 | 00:22-1 | 03:17-8 | 00:50-4 | 01:56-30 | 01:14-19 | 00:38-23 | 00:40-77 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:03 | +00:02 | -00:08 | +00:31 | -00:01 | -00:15 | +00:00 | +00:47 | -00:01 | +00:22 | +00:05 | +00:21 | +00:12 | +00:03 | +00:08 | +00:00 |
| 8 | Johannes Hov Høydal Fossum IF | 20:30 | +02:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:27-5 | 01:53-6 | 02:50-5 | 05:38-8 | 07:50-55 | 08:18-44 | 09:50-21 | 10:29-18 | 11:38-14 | 12:01-12 | 15:13-8 | 16:12-8 | 18:08-9 | 19:14-8 | 19:47-8 | 20:20-8 | 20:30-8 |
| Strekktid | 01:27 | 00:26-22 | 00:57-8 | 02:48-30 | 02:12-151 | 00:28-1 | 01:32-2 | 00:39-5 | 01:09-3 | 00:23-5 | 03:12-6 | 00:59-20 | 01:56-30 | 01:06-4 | 00:33-5 | 00:33-8 | 00:10-25 |
| Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:04 | +00:20 | +01:22 | -00:05 | -00:24 | -00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:17 | +00:14 | +00:21 | +00:04 | -00:02 | +00:01 | +00:01 |
| 9 | Hanne Nøvik Nydalens SK | 20:46 | +02:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:35-24 | 02:04-31 | 03:04-11 | 05:42-10 | 06:46-9 | 07:30-12 | 09:30-13 | 10:14-12 | 11:29-10 | 11:56-10 | 15:24-11 | 16:29-11 | 18:15-10 | 19:29-10 | 20:03-10 | 20:37-9 | 20:46-9 |
| Strekktid | 01:35 | 00:29-63 | 01:00-10 | 02:38-18 | 01:04-72 | 00:44-76 | 02:00-24 | 00:44-21 | 01:15-8 | 00:27-35 | 03:28-19 | 01:05-40 | 01:46-12 | 01:14-19 | 00:34-7 | 00:34-15 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:11 | +00:06 | +00:07 | +00:10 | +00:14 | +00:11 | +00:04 | +00:04 | +00:06 | +00:04 | +00:33 | +00:20 | +00:11 | +00:12 | -00:01 | +00:02 | +00:00 |
| 10 | Tone Lye Tyrving, IL | 20:50 | +02:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:29-12 | 01:54-7 | 03:10-19 | 05:33-7 | 06:25-4 | 06:58-4 | 09:07-6 | 09:49-7 | 11:26-9 | 11:52-8 | 15:21-10 | 16:16-9 | 18:00-8 | 19:22-9 | 20:01-9 | 20:39-10 | 20:50-10 |
| Strekktid | 01:29 | 00:25-13 | 01:16-64 | 02:23-6 | 00:52-28 | 00:33-7 | 02:09-45 | 00:42-16 | 01:37-96 | 00:26-23 | 03:29-22 | 00:55-9 | 01:44-9 | 01:22-48 | 00:39-34 | 00:38-48 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:05 | +00:02 | +00:23 | -00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:13 | +00:02 | +00:28 | +00:03 | +00:34 | +00:10 | +00:09 | +00:20 | +00:04 | +00:06 | +00:02 |
| 11 | Birte Riddervold Bækkelagets SK | 21:03 | +02:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:38-33 | 02:02-23 | 03:05-13 | 06:23-35 | 07:11-24 | 07:45-21 | 09:45-18 | 10:26-14 | 11:42-15 | 12:05-14 | 15:33-12 | 16:29-11 | 18:20-11 | 19:30-11 | 20:16-11 | 20:52-11 | 21:03-11 |
| Strekktid | 01:38 | 00:24-6 | 01:03-14 | 03:18-77 | 00:48-12 | 00:34-12 | 02:00-24 | 00:41-11 | 01:16-10 | 00:23-5 | 03:28-19 | 00:56-11 | 01:51-19 | 01:10-12 | 00:46-88 | 00:36-31 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:14 | +00:01 | +00:10 | +00:50 | -00:02 | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:07 | +00:00 | +00:33 | +00:11 | +00:16 | +00:08 | +00:11 | +00:04 | +00:02 |
| 12 | Jonas Madslien Bakken Nydalens SK | 21:09 | +02:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:34-21 | 02:00-18 | 03:14-24 | 05:57-18 | 06:48-10 | 07:31-14 | 09:42-16 | 10:28-16 | 11:50-18 | 12:16-16 | 15:43-13 | 16:50-15 | 18:42-13 | 19:50-13 | 20:26-13 | 20:59-13 | 21:09-12 |
| Strekktid | 01:34 | 00:26-22 | 01:14-62 | 02:43-22 | 00:51-24 | 00:43-62 | 02:11-50 | 00:46-29 | 01:22-29 | 00:26-23 | 03:27-18 | 01:07-52 | 01:52-20 | 01:08-7 | 00:36-16 | 00:33-8 | 00:10-25 |
| Tid etter | +00:10 | +00:03 | +00:21 | +00:15 | +00:01 | +00:10 | +00:15 | +00:06 | +00:13 | +00:03 | +00:32 | +00:22 | +00:17 | +00:06 | +00:01 | +00:01 | +00:01 |
| = | Sverre Sandvold Nydalens SK | 21:09 | +02:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:44-54 | 02:15-57 | 03:36-65 | 06:05-24 | 06:49-11 | 07:25-11 | 09:34-14 | 10:14-12 | 11:34-13 | 11:58-11 | 15:57-17 | 16:55-17 | 18:42-13 | 19:51-14 | 20:26-13 | 20:59-13 | 21:09-12 |
| Strekktid | 01:44 | 00:31-88 | 01:21-84 | 02:29-8 | 00:44-6 | 00:36-17 | 02:09-45 | 00:40-7 | 01:20-23 | 00:24-9 | 03:59-69 | 00:58-15 | 01:47-14 | 01:09-10 | 00:35-10 | 00:33-8 | 00:10-25 |
| Tid etter | +00:20 | +00:08 | +00:28 | +00:01 | -00:06 | +00:03 | +00:13 | +00:00 | +00:11 | +00:01 | +01:04 | +00:13 | +00:12 | +00:07 | +00:00 | +00:01 | +00:01 |
| = | Adam Gottfridsson Lillomarka OL | 21:09 | +02:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:18-1 | 01:42-1 | 02:44-2 | 05:20-6 | 07:14-28 | 07:46-22 | 09:47-20 | 10:28-16 | 11:46-16 | 12:13-15 | 15:43-13 | 16:48-14 | 18:33-12 | 19:48-12 | 20:23-12 | 20:58-12 | 21:09-12 |
| Strekktid | 01:18 | 00:24-6 | 01:02-11 | 02:36-16 | 01:54-139 | 00:32-3 | 02:01-30 | 00:41-11 | 01:18-17 | 00:27-35 | 03:30-24 | 01:05-40 | 01:45-10 | 01:15-22 | 00:35-10 | 00:35-25 | 00:11-56 |
| Tid etter | -00:06 | +00:01 | +00:09 | +00:08 | +01:04 | -00:01 | +00:05 | +00:01 | +00:09 | +00:04 | +00:35 | +00:20 | +00:10 | +00:13 | +00:00 | +00:03 | +00:02 |
| 15 | Fanny Welle-Strand Horn Heming/Njård OL | 21:14 | +03:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:22-136 | 02:50-128 | 03:53-91 | 06:43-56 | 08:00-62 | 08:33-55 | 10:33-42 | 11:15-37 | 12:34-33 | 12:58-29 | 16:12-24 | 17:08-21 | 18:48-16 | 19:56-15 | 20:29-15 | 21:02-15 | 21:14-15 |
| Strekktid | 02:22 | 00:28-49 | 01:03-14 | 02:50-34 | 01:17-98 | 00:33-7 | 02:00-24 | 00:42-16 | 01:19-18 | 00:24-9 | 03:14-7 | 00:56-11 | 01:40-5 | 01:08-7 | 00:33-5 | 00:33-8 | 00:12-93 |
| Tid etter | +00:58 | +00:05 | +00:10 | +00:22 | +00:27 | +00:00 | +00:04 | +00:02 | +00:10 | +00:01 | +00:19 | +00:11 | +00:05 | +00:06 | -00:02 | +00:01 | +00:03 |
| 16 | Kari Madslien Nydalens SK | 21:27 | +03:15 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:36-26 | 02:03-26 | 03:14-24 | 06:17-31 | 07:25-37 | 08:03-32 | 10:06-27 | 10:50-25 | 12:05-23 | 12:31-22 | 15:57-17 | 17:05-19 | 18:50-17 | 20:02-16 | 20:40-16 | 21:15-16 | 21:27-16 |
| Strekktid | 01:36 | 00:27-38 | 01:11-48 | 03:03-54 | 01:08-77 | 00:38-26 | 02:03-34 | 00:44-21 | 01:15-8 | 00:26-23 | 03:26-17 | 01:08-58 | 01:45-10 | 01:12-16 | 00:38-23 | 00:35-25 | 00:12-93 |
| Tid etter | +00:12 | +00:04 | +00:18 | +00:35 | +00:18 | +00:05 | +00:07 | +00:04 | +00:06 | +00:03 | +00:31 | +00:23 | +00:10 | +00:10 | +00:03 | +00:03 | +00:03 |
| 17 | Ann Kristin Stokke OSI Orientering | 21:36 | +03:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:46-58 | 02:15-57 | 03:28-50 | 06:00-21 | 06:56-18 | 07:32-16 | 09:22-11 | 10:30-19 | 11:49-17 | 12:16-16 | 15:54-16 | 16:53-16 | 18:45-15 | 20:06-17 | 20:47-17 | 21:25-17 | 21:36-17 |
| Strekktid | 01:46 | 00:29-63 | 01:13-56 | 02:32-11 | 00:56-45 | 00:36-17 | 01:50-8 | 01:08-137 | 01:19-18 | 00:27-35 | 03:38-40 | 00:59-20 | 01:52-20 | 01:21-45 | 00:41-50 | 00:38-48 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:22 | +00:06 | +00:20 | +00:04 | +00:06 | +00:03 | -00:06 | +00:28 | +00:10 | +00:04 | +00:43 | +00:14 | +00:17 | +00:19 | +00:06 | +00:06 | +00:02 |
| 18 | Ingvild Tømta Raumar OL | 21:37 | +03:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:40-41 | 02:05-34 | 03:14-24 | 06:32-46 | 07:28-38 | 08:05-34 | 10:06-27 | 10:53-29 | 12:12-25 | 12:39-24 | 16:03-20 | 17:07-20 | 19:01-19 | 20:15-18 | 20:50-18 | 21:27-18 | 21:37-18 |
| Strekktid | 01:40 | 00:25-13 | 01:09-37 | 03:18-77 | 00:56-45 | 00:37-21 | 02:01-30 | 00:47-37 | 01:19-18 | 00:27-35 | 03:24-16 | 01:04-34 | 01:54-27 | 01:14-19 | 00:35-10 | 00:37-42 | 00:10-25 |
| Tid etter | +00:16 | +00:02 | +00:16 | +00:50 | +00:06 | +00:04 | +00:05 | +00:07 | +00:10 | +00:04 | +00:29 | +00:19 | +00:19 | +00:12 | +00:00 | +00:05 | +00:01 |
| 19 | Zsuzsa Fey Tyrving, IL | 21:47 | +03:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:42-49 | 02:10-43 | 03:22-36 | 06:09-27 | 06:58-19 | 07:41-20 | 09:42-16 | 10:32-20 | 11:54-20 | 12:23-19 | 15:59-19 | 16:59-18 | 18:59-18 | 20:17-19 | 20:55-19 | 21:36-19 | 21:47-19 |
| Strekktid | 01:42 | 00:28-49 | 01:12-54 | 02:47-27 | 00:49-18 | 00:43-62 | 02:01-30 | 00:50-63 | 01:22-29 | 00:29-68 | 03:36-35 | 01:00-24 | 02:00-35 | 01:18-29 | 00:38-23 | 00:41-88 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:18 | +00:05 | +00:19 | +00:19 | -00:01 | +00:10 | +00:05 | +00:10 | +00:13 | +00:06 | +00:41 | +00:15 | +00:25 | +00:16 | +00:03 | +00:09 | +00:02 |
| 20 | Berit Sofie Wiklund Nydalens SK | 21:53 | +03:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:39-38 | 02:11-46 | 03:13-23 | 05:55-16 | 07:11-24 | 07:53-26 | 09:52-22 | 10:39-22 | 12:01-22 | 12:30-21 | 16:06-22 | 17:15-23 | 19:07-20 | 20:26-20 | 21:03-20 | 21:40-20 | 21:53-20 |
| Strekktid | 01:39 | 00:32-105 | 01:02-11 | 02:42-20 | 01:16-97 | 00:42-51 | 01:59-23 | 00:47-37 | 01:22-29 | 00:29-68 | 03:36-35 | 01:09-65 | 01:52-20 | 01:19-34 | 00:37-19 | 00:37-42 | 00:13-121 |
| Tid etter | +00:15 | +00:09 | +00:09 | +00:14 | +00:26 | +00:09 | +00:03 | +00:07 | +00:13 | +00:06 | +00:41 | +00:24 | +00:17 | +00:17 | +00:02 | +00:05 | +00:04 |
| = | Petter Reistad Tyrving, IL | 21:53 | +03:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:49-68 | 02:22-72 | 03:38-66 | 08:27-121 | 09:00-94 | 10:18-102 | 11:49-77 | 12:30-73 | 13:42-62 | 14:09-60 | 17:04-36 | 17:55-35 | 19:31-24 | 20:39-22 | 21:14-22 | 21:44-21 | 21:53-20 |
| Strekktid | 01:49 | 00:33-118 | 01:16-64 | 04:49-142 | 00:33-1 | 01:18-159 | 01:31-1 | 00:41-11 | 01:12-6 | 00:27-35 | 02:55-1 | 00:51-6 | 01:36-2 | 01:08-7 | 00:35-10 | 00:30-2 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:25 | +00:10 | +00:23 | +02:21 | -00:17 | +00:45 | -00:25 | +00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:00 | +00:06 | +00:01 | +00:06 | +00:00 | -00:02 | +00:00 |
| 22 | Simen Eid Nielsen Nydalens SK | 21:56 | +03:44 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:29-12 | 01:54-7 | 02:57-7 | 05:43-11 | 06:38-7 | 07:19-8 | 09:34-14 | 10:26-14 | 11:53-19 | 12:20-18 | 16:05-21 | 17:14-22 | 19:11-21 | 20:35-21 | 21:13-21 | 21:47-22 | 21:56-22 |
| Strekktid | 01:29 | 00:25-13 | 01:03-14 | 02:46-26 | 00:55-39 | 00:41-43 | 02:15-56 | 00:52-76 | 01:27-52 | 00:27-35 | 03:45-46 | 01:09-65 | 01:57-32 | 01:24-56 | 00:38-23 | 00:34-15 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:05 | +00:02 | +00:10 | +00:18 | +00:05 | +00:08 | +00:19 | +00:12 | +00:18 | +00:04 | +00:50 | +00:24 | +00:22 | +00:22 | +00:03 | +00:02 | +00:00 |
| 23 | Ane Linde Bækkelagets SK | 22:07 | +03:55 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:33-18 | 01:59-16 | 03:09-17 | 06:01-22 | 06:51-13 | 07:31-14 | 09:24-12 | 10:12-11 | 11:29-10 | 11:54-9 | 15:46-15 | 16:45-13 | 19:27-23 | 20:40-23 | 21:19-23 | 21:56-23 | 22:07-23 |
| Strekktid | 01:33 | 00:26-22 | 01:10-43 | 02:52-39 | 00:50-19 | 00:40-36 | 01:53-14 | 00:48-45 | 01:17-14 | 00:25-12 | 03:52-60 | 00:59-20 | 02:42-105 | 01:13-18 | 00:39-34 | 00:37-42 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:09 | +00:03 | +00:17 | +00:24 | +00:00 | +00:07 | -00:03 | +00:08 | +00:08 | +00:02 | +00:57 | +00:14 | +01:07 | +00:11 | +00:04 | +00:05 | +00:02 |
| 24 | Petter Jørgensen Narvhus Bækkelagets SK | 22:09 | +03:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:28-8 | 01:58-13 | 03:04-11 | 06:33-48 | 07:28-38 | 08:13-38 | 10:29-40 | 11:07-32 | 12:46-38 | 13:14-38 | 16:56-35 | 17:51-29 | 19:39-26 | 20:50-25 | 21:26-24 | 22:00-24 | 22:09-24 |
| Strekktid | 01:28 | 00:30-72 | 01:06-24 | 03:29-92 | 00:55-39 | 00:45-85 | 02:16-57 | 00:38-3 | 01:39-100 | 00:28-51 | 03:42-43 | 00:55-9 | 01:48-17 | 01:11-14 | 00:36-16 | 00:34-15 | 00:09-5 |
| Tid etter | +00:04 | +00:07 | +00:13 | +01:01 | +00:05 | +00:12 | +00:20 | -00:02 | +00:30 | +00:05 | +00:47 | +00:10 | +00:13 | +00:09 | +00:01 | +00:02 | +00:00 |
| 25 | Gunvor Hov Høydal Fossum IF | 22:13 | +04:01 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:38-33 | 02:03-26 | 03:09-17 | 05:53-14 | 07:00-20 | 07:37-19 | 09:21-10 | 10:04-10 | 11:23-8 | 13:04-34 | 16:34-28 | 17:34-26 | 19:34-25 | 20:49-24 | 21:29-25 | 22:03-25 | 22:13-25 |
| Strekktid | 01:38 | 00:25-13 | 01:06-24 | 02:44-24 | 01:07-74 | 00:37-21 | 01:44-5 | 00:43-19 | 01:19-18 | 01:41-174 | 03:30-24 | 01:00-24 | 02:00-35 | 01:15-22 | 00:40-44 | 00:34-15 | 00:10-25 |
| Tid etter | +00:14 | +00:02 | +00:13 | +00:16 | +00:17 | +00:04 | -00:12 | +00:03 | +00:10 | +01:18 | +00:35 | +00:15 | +00:25 | +00:13 | +00:05 | +00:02 | +00:01 |
| 26 | Tord E. Haflan Nydalens SK | 22:19 | +04:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:58-90 | 02:25-79 | 03:32-60 | 06:04-23 | 06:50-12 | 07:24-10 | 09:14-8 | 09:58-9 | 11:30-12 | 12:02-13 | 15:12-7 | 16:17-10 | 19:19-22 | 20:56-26 | 21:34-26 | 22:09-26 | 22:19-26 |
| Strekktid | 01:58 | 00:27-38 | 01:07-27 | 02:32-11 | 00:46-8 | 00:34-12 | 01:50-8 | 00:44-21 | 01:32-75 | 00:32-106 | 03:10-4 | 01:05-40 | 03:02-126 | 01:37-105 | 00:38-23 | 00:35-25 | 00:10-25 |
| Tid etter | +00:34 | +00:04 | +00:14 | +00:04 | -00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:04 | +00:23 | +00:09 | +00:15 | +00:20 | +01:27 | +00:35 | +00:03 | +00:03 | +00:01 |
| 27 | Gustav Fiskum Tyrving, IL | 22:26 | +04:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:41-45 | 02:12-48 | 03:06-14 | 05:55-16 | 08:13-70 | 08:46-65 | 10:56-50 | 11:37-44 | 13:02-43 | 13:30-42 | 17:05-38 | 17:53-31 | 19:39-26 | 21:00-27 | 21:39-27 | 22:15-27 | 22:26-27 |
| Strekktid | 01:41 | 00:31-88 | 00:54-3 | 02:49-33 | 02:18-156 | 00:33-7 | 02:10-48 | 00:41-11 | 01:25-46 | 00:28-51 | 03:35-32 | 00:48-2 | 01:46-12 | 01:21-45 | 00:39-34 | 00:36-31 | 00:11-56 |
| Tid etter | +00:17 | +00:08 | +00:01 | +00:21 | +01:28 | +00:00 | +00:14 | +00:01 | +00:16 | +00:05 | +00:40 | +00:03 | +00:11 | +00:19 | +00:04 | +00:04 | +00:02 |
| 28 | Thomas Dowling Næss Nydalens SK | 22:30 | +04:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
